Fogars de Montclús | ||||
![]() Címertan |
||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Spanyolország | |||
Állapot | Municipio | |||
Autonóm Közösség | Katalónia | |||
Tartomány | Barcelona tartomány | |||
Megye | Vallès Oriental | |||
irányítószám | 08479 | |||
Demográfia | ||||
Népesség | 475 lakos. (2020) | |||
Sűrűség | 12 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi szélesség 41 ° 43 ′ 43 ″, keletre 2 ° 26 ′ 40 ″ | |||
Magasság | 550 m |
|||
Terület | 3920 ha = 39,2 km 2 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Katalónia
| ||||
Fogars de Montclús egy település a megyében a Barcelona , a katalán , spanyol , a comarca a Vallès Oriental