Gorgui Dieng | ||
![]() Gorgui Dieng 2019-ben. | ||
Személyi nyilvántartás | ||
---|---|---|
Állampolgárság | Szenegál | |
Születés |
1990. január 18 Kébémer , Szenegál |
|
Vágott | 2,08 m (6 ′ 10 ″ ) | |
Súly | 114 kg (251 font ) | |
Klubhelyzet | ||
Jelenlegi klub | San Antonio Spurs | |
Szám | 7 | |
Post | Pivot | |
Akadémiai vagy amatőr karrier | ||
2010-2013 | Louisville Cardinals | |
NBA draft | ||
Év | 2013 | |
Pozíció | 21- én | |
Franchise | Utah Jazz | |
Szakmai karrier * | ||
Évad | Klub | Átl. pontok |
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-as 2020-2021 2021 |
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies San Antonio Spurs |
04,8 09,7 10,1 10,0 05,9 06,4 07,4 07,2 07,9 05,3 |
Válogatott válogatott ** | ||
2017- | Szenegál | 16.0 |
* Az egyes klubokban szerzett pontok az országos bajnokság alapszakaszának részeként. | ||
** Pontok a nemzeti csapat számára egy hivatalos mérkőzésen. | ||
Gorgui Dieng , született:1990. január 18hogy Kébémer a Szenegál , egy játékos Szenegál a kosárlabda . A forgó helyzetben fejlődik .
A 2013 , Dieng futott az NBA-tervezet, és azért választották a 21. st által a Utah Jazz . Ez bekerül az kitaposott Minnesota Timberwolves együtt Shabazz Mohamed ( 14 e tervezet megválasztása) elleni Trey Burke ( 9 e választás a tervezet).
Az újonc szezon elején kevés játékidőt kapott, azonban csapattársai, Ronny Turiaf és Nikola Peković sérüléseit követően első rajtja volt2014. március 16a Sacramento Kings ellen, és dupla- duplával fejezte be a játékot : 12 pont és 11 lepattanó. A következő mérkőzéseken Dieng megerősítette akkori jó formáját, sőt 22 pontot és 21 lepattanót játszottMárcius 20a Houston Rockets ellen . Ő lesz az első Timberwolves újonc, aki 20-20-at ért el. Az NBA 1970-es indulása óta ő is a hatodik játékos lett , aki kezdőként az első három mérkőzésének egyikén legalább 20 ponttal és 20 lepattanóval végzett. A következő mérkőzéseken a dupla-duplához közeli statisztikákat igazította. Dieng a havi nyugati konferencia újoncának számít márciusra. A2014. április 11, ismét a Rockets ellen, 4,6 másodperc hátralévő részével megszerzi a győztes kosarat, és 12 ponttal és 20 lepattanóval zárja a játékot. A szezon jobb második felének köszönhetően a szezon újoncai közül a második legjobb ötbe sorolják.
A 2015. január 12, Dieng 22 egységgel megjavította karrierpontjának rekordját csapata 101–110-es vereségében a Denver Nuggets ellen . AJanuár 28, a Rising Stars Challenge 2015-ben részt vevő Team World csapatának nevezték.
A 1 st augusztus 2015, Dieng részt vesz az NBA Africa 2015-ös meccsén a Team Africa csapatával.
Dienget a Memphis Grizzlies bocsátja el 2021. március 26-án.
2021. március 29-én aláírta a San Antonio Spurs-t .
Az Afrobasket 2015 során Tunéziában , in2015. augusztus, Guorgui Dienget választják a verseny öt főversenyében a nigériai Chamberlain Oguchival (a bajnokság MVP-je ), valamint Al- Farouq Aminuval , a tunéziai Makrem Ben Romdhane-nal és az angolai Carlos Morais- szal .
Dieng befejezte a torna legjobb góllövőjét és lepattanóját, meccsenként 22,9 ponttal és meccsenként 14,9 lepattanóval.
Az alábbi táblázat bemutatja Gorgui Dieng egyéni statisztikáit tudományos pályafutása alatt.
S | U | J | T | MJPM | PTS | PPM | PR | PT | % PR | 3P | 3PT | % 3P | LfR | LfT | % Lf | TR | FORDULAT | PD | én | VS | TOV | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Louisville | 29. | 9. | 15.6 | 164 | 5.7 | 68 | 109. | 62,4% | 0 | 1 | 0,0% | 28. | 52 | 53,8% | 128 | 4.4 | 19. | 13. | 56 | 27. | 63 |
2011-2012 | Louisville | 40 | 40 | 32.8 | 364 | 9.1 | 144 | 274 | 52,6% | 1 | 2 | 50,0% | 73. | 108. | 67,6% | 363 | 9.1 | 42 | 47 | 128 | 80 | 132 |
2012-2013 | Louisville | 33 | 32 | 31.1 | 323 | 9.8 | 125 | 234 | 53,4% | 0 | 0 | - | 73. | 112 | 65,2% | 310 | 9.4 | 66 | 44. | 83. | 59 | 85 |
Teljes | 102 | 81. | 27.3 | 851 | 8.3 | 337 | 617 | 61,7% | 1 | 3 | 33,3% | 174 | 272 | 64,0% | „ 801 | 7.9 | 127. | 104 | 267 | 166 | 280 |
Az alábbi táblázat Gorgui Dieng egyéni statisztikáit mutatja be NBA-karrierje során.
kövér = legjobb teljesítménye
Évad | Csapat | Meccsek | Titul. | Min./m | % Lő | % 3pont | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pont / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Minnesota | 60 | 15 | 13.6 | 49.8 | 100,0 | 63.4 | 5.00 | 0,65 | 0,50 | 0,83 | 4.77 |
2014-2015 | Minnesota | 73. | 49 | 30.0 | 50.6 | 16.7 | 78.3 | 8.34 | 2.00 | 0,97 | 1.73 | 9.73 |
2015-2016 | Minnesota | 82 | 39 | 27.1 | 53.2 | 30.0 | 82.7 | 7.13 | 1.74 | 1.15 | 1.17 | 10.09 |
2016-2017 | Minnesota | 82 | 82 | 32.4 | 50.2 | 37.2 | 81.4 | 7.89 | 1.93 | 1.07 | 1.16 | 9.95 |
2017-2018 | Minnesota | 79 | 0 | 16.9 | 47.9 | 31.1 | 77.5 | 4.56 | 0,90 | 0,57 | 0,49 | 5.95 |
2018-2019 | Minnesota | 76 | 2 | 13.6 | 50.1 | 33.9 | 83.0 | 4.09 | 0,95 | 0,63 | 0,54 | 6.38 |
2019-2020 | Minnesota | 46 | 17. | 16.9 | 44.8 | 38.3 | 79.7 | 5.57 | 1.26 | 0,80 | 0,91 | 7.41 |
Memphis | 17. | 0 | 18.7 | 48.3 | 25.0 | 73.8 | 5.76 | 0,88 | 0,82 | 1.00 | 7.24 | |
2020-2021 | Memphis | 22. | 1 | 16.9 | 51.9 | 47.9 | 88.4 | 4.45 | 1.32 | 0,77 | 0,64 | 7.86 |
San Antonio | 16. | 0 | 11.3 | 52.7 | 31.8 | 83.3 | 2.62 | 1.19 | 0,56 | 0.12 | 5.31 | |
Teljes | 553 | 205 | 21.5 | 50.1 | 35.7 | 79.3 | 5.98 | 1.36 | 0,82 | 0,94 | 7.80 |
Utolsó módosítás: 2021. május 15
RájátszásÉvad | Csapat | Meccsek | Titul. | Min./m | % Lő | % 3pont | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pont / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Minnesota | 5. | 0 | 14.1 | 33.3 | 40,0 | 75,0 | 3.60 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 3.40 |
Teljes | 5. | 0 | 14.1 | 33.3 | 40,0 | 75,0 | 3.60 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 3.40 |
Gorgui Dieng személyes eredményei az NBA-ben a következők:
Statisztikai típus | Alapszakasz | Rájátszás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekord | Ellenfél | Keltezett | Rekord | Ellenfél | Keltezett | |
Pontok | 25 | @ Oklahoma City Thunder | 2016. március 11 | 7 | @ Houston Rockets | 2018. április 15 |
Jelzett kosarak | 10. | Négyszer | 2 | 2 alkalommal | ||
Kosarak megkísérelték | 20 | @ Denver Nuggets | 2019. április 10 | 8. | @ Houston Rockets | 2018. április 18 |
Sikeres 3 pontos kosarak | 4 | 3-szor | 1 | 2 alkalommal | ||
3 pontos kosarakkal próbálkoztak | 7 | 2 alkalommal | 2 | 2 alkalommal | ||
Sikeres szabaddobások | 11. | @ Oklahoma City Thunder | 2016. március 11 | 3 | @ Houston Rockets | 2018. április 15 |
Szabaddobásokkal próbálkoztak | 11. | 2 alkalommal | 4 | @ Houston Rockets | 2018. április 15 | |
Támadó lepattanók | 10. | Houston Rockets | 2014. április 11 | 1 | 3-szor | |
Védekező lepattanók | 14 | 2 alkalommal | 5. | 2 alkalommal | ||
Összes lepattanó | 21 | @ Houston Rockets | 2014. március 20 | 6. | @ Houston Rockets | 2018. április 18 |
Segítséget nyújt | 8. | @ Los Angeles Lakers | 2014. november 28 | 2 | Houston Rockets | 2018. április 21 |
Elfogások | 5. | New York Knicks | 2014. november 19 | 2 | Houston Rockets | 2018. április 21 |
Hátrányok | 6. | 2 alkalommal | 3 | @ Houston Rockets | 2018. április 18 | |
Elveszett golyók | 6. | 3-szor | 1 | @ Houston Rockets | 2018. április 18 | |
Játszott percek | 48 | @ New York Knicks | 2015. március 19 | 24. | @ Houston Rockets | 2018. április 18 |
Utolsó frissítés : 2021. július 7
Gorgui Dieng pályafutása a következő:
Év | Csapat | Fizetés |
---|---|---|
2013-2014 | Minnesota Timberwolves | 1 352 640 $ |
2014-2015 | Minnesota Timberwolves | 1.413.480 $ |
2015-2016 | Minnesota Timberwolves | 1 474 440 $ |
2016-2017 | Minnesota Timberwolves | 2 348 783 dollár |
2017-2018 | Minnesota Timberwolves | 14.112.360 USD |
2018-2019 | Minnesota Timberwolves | 15 170 787 USD |
2019-2020 | Memphis Minnesota Grizzlies Timberwolves |
16 229 213 USD |
Összes bevétel | 52 101 703 USD | |
2020-2021 | Memphis Grizzlies | 17 287 640 USD |