1994 Cseh Köztársaság Motorkerékpár Nagydíja

1994 Cseh Köztársaság Motorkerékpár Nagydíja
A verseny részletei
Race n o  11/14 A
1994 Nagydíj motoros versenyszezon
Keltezett 19- ig 1994. augusztus 21
Elhelyezkedés Brno
Áramkör Masaryk áramkör
Távolság 3,357 km / 5,403 km
500  cm 3
Rajtkockából Luca Cadalora
Leggyorsabb kör Shinichi itoh
Győztes Michael doohan
Második Shinichi itoh
Harmadik Luca Cadalora
250  cm 3
Rajtkockából Max Biaggi
Leggyorsabb kör Max Biaggi
Győztes Max Biaggi
Második Ralf Waldmann
Harmadik Jean-Philippe Ruggia
125  cm 3
Rajtkockából Kazuto Sakata
Leggyorsabb kör Kazuto Sakata
Győztes Kazuto Sakata
Második Noboru Ueda
Harmadik Stefano Perugini

Az 1994. évi Cseh Köztársaság Motorkerékpár Nagydíja az 1994-es Motorkerékpár Sprint Világbajnokság szezonjának tizenegyedik fordulója . 19-től 19-ig a Masaryk pályán zajlott1994. augusztus 21. Ez a Cseh Köztársaság Nagydíjának 2 e  kiadása .

Végleges besorolás 500 cm 3

Pozíció. Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Mickael doohan Honda 45:39 974 25
2 Shinichi itoh Honda +3 s 322 20
3 Luca Cadalora Yamaha +8 mp 822 16.
4 Alex Criville Honda +23 s 136 13.
5. Alberto Puig Honda +30 s 504 11.
6. Norifumi Abe Yamaha +39 s 996 10.
7 Kevin schwantz Suzuki +48 s 526 9.
8. Alex barros Suzuki +55 s 796 8.
9. Niall mackenzie ROC Yamaha +56 s 504 7
10. Jeremy Mcwilliams Yamaha +1 perc 08 s 220 6.
11. Bernard Garcia ROC Yamaha +1: 09: 16 5.
12. John reynolds Harris Yamaha +1 perc 10 s 328 4
13. Sean Emmett Harris Yamaha +1 perc 38 s 539 3
14 Jean Foray ROC Yamaha +1 perc 38 s 563 2
15 Marc Garcia ROC Yamaha +1 perc 38 s 627 1
16. Jean-Pierre Jeandat ROC Yamaha +1 perc 40 s 832
17. Bernard Haenggeli ROC Yamaha +1 perc 41 s 042
18. Cristiano Migliorati ROC Yamaha +1 perc 56 s 688
19. Marco Papa ROC Yamaha +1 fordulat
20 Cees Doorakkers Harris Yamaha +1 fordulat
Abd. John kocinski Cagiva Lemondás
Abd. Juan Lopez Mella ROC Yamaha Lemondás
Abd. Laurent Naveau ROC Yamaha Lemondás
Abd. Doug Chandler Cagiva Lemondás
Abd. Kevin mitchell Harris Yamaha Lemondás
Abd. Lucio Pedercini ROC Yamaha Lemondás
Abd. Bruno Bonhuil ROC Yamaha Lemondás
Abd. Andreas Leuthe ROC Yamaha Lemondás
Abd. Michael Liedl Harris Yamaha Lemondás

Végleges besorolás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Max Biaggi Aprilia 42:09 445 25
2 Ralf Waldmann Honda +6 s 425 20
3 Jean-Philippe Ruggia Aprilia +9 s 583 16.
4 Nobuatsu Aoki Honda +32 s 565 13.
5. Tadayuki Okada Honda +37 s 479 11.
6. Jean-Michel Bayle Aprilia +37 s 523 10.
7 Luis d'Antin Honda +42 s 634 9.
8. Eskil Suter Aprilia +42 s 996 8.
9. Wilco Zeelenberg Honda +47 s 548 7
10. Andreas Preining Aprilia +57 s 443 6.
11. Luis Maurel Honda +57 s 995 5.
12. Patrick van den Goorbergh Aprilia +58 s 531 4
13. Adrien bosshard Honda +1 perc 03 s 315 3
14 Giuseppe Fiorillo Honda +1 perc 24 s 497 2
15 Juan Borja Honda +1 perc 32 s 223 1
16. James Haydon Honda +1 perc 32 s 833
17. Christian Boudinot Aprilia +1 perc 33 s 247
18. Jurgen Fuchs Honda +1 perc 33 s 336
19. Karácsonyi Ferro Honda +1 perc 33 s 977
20 Frédéric Protat Honda +2 perc 2 s 271
21 Krisse Kaas Yamaha +1 fordulat
22. Enrique de Juan Aprilia +1 fordulat
23. Rodney Díj Honda +1 fordulat
Abd. Carlos checa Honda Lemondás
Abd. Jurgen van den Goorbergh Aprilia Lemondás
Abd. Adolf stadler Honda Lemondás
Abd. Doriano Romboni Honda Lemondás
Abd. Tetsuya Harada Yamaha Lemondás
Abd. Kenny Roberts jr Yamaha Lemondás
Abd. José Luis Cardoso Aprilia Lemondás
Abd. Bohumil Stasa Jr Aprilia Lemondás
Abd. Alessandro Gramigni Aprilia Lemondás
Abd. Loris Capirossi Honda Lemondás

Végleges besorolás 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Kazuto Sakata Aprilia 42:34:05 25
2 Noboru Ueda Honda +2 s 639 20
3 Stefano Perugini Aprilia +3 s 295 16.
4 Jorge Martinez Yamaha +3 s 397 13.
5. Takeshi Tsujimura Honda +14 s 431 11.
6. Masaki tokudome Honda +14 s 569 10.
7 Dirk Raudies Honda +16 s 588 9.
8. Hideyuki Nakajo Honda +16 s 681 8.
9. Olivier Petrucciani Aprilia +16 s 737 7
10. Manfred geissler Aprilia +16 s 893 6.
11. Stefan Prein Yamaha +16 s 987 5.
12. Tomoko Igata Honda +29 s 597 4
13. Carlos giro Aprilia +29 s 723 3
14 Loek Bodelier Honda +29 s 767 2
15 Gianluigi Scalvini Aprilia +34 s 331 1
16. Garry McCoy Aprilia +34 s 389
17. Lucio Cecchinello Honda +34 s 611
18. Luigi Ancona Honda +35 s 539
19. Haruchika Aoki Honda +37 s 397
20 Vittorio Lopez Honda +37 s 462
21 Frédéric Petit Yamaha +50 s 300
22. Enrique Maturana Yamaha +52 s 345
23. Manfred Baumann Yamaha +57 s 350
24. Fausto Ricci Aprilia +1 perc 07 s 917
25 Nicolas Dussauge Honda +1 perc 42 s 003
Abd. Jaroslav Huleš Honda Lemondás
Abd. Akira Saito Honda Lemondás
Abd. Neil Hodgson Honda Lemondás
Abd. Herri torrontegui Aprilia Lemondás
Abd. Öttl Péter Aprilia Lemondás
Abd. Emilio Alzamora Honda Lemondás
Abd. Hans Spaan Honda Lemondás
Abd. Massimiliano Gervasio Honda Lemondás
Abd. Benjamin weiss Honda Lemondás
Abd. Oliver koch Honda Lemondás

Külső linkek