A Valenciai Közösség 2006. évi motorkerékpár-nagydíja

A Valenciai Közösség 2006. évi motorkerékpár-nagydíja
Szemléltető kép a Valenciai Közösség 2006-os motorkerékpár-nagydíj cikkéről
A verseny részletei
Race n o  17/17 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2006
Keltezett 27- ig 2006. október 29
Elhelyezkedés Vegyérték
Áramkör Valencia pálya
Távolság 2517 km / 4051 km
MotoGP
Rajtkockából Valentino Rossi
1 perc 31 s 002
Leggyorsabb kör Loris Capirossi
1 perc 32 s 924
Győztes Troy bayliss
Második Loris Capirossi
Harmadik Nicky Hayden
250  cm 3
Rajtkockából Hiroshi Aoyama
1 perc 35 s 109
Leggyorsabb kör Alex De Angelis
1 perc 36 s 441
Győztes Alex De Angelis
Második Roberto Locatelli
Harmadik Héctor Barberá
125  cm 3
Rajtkockából Álvaro Bautista
1:39:05
Leggyorsabb kör Héctor Faubel
1:39:57
Győztes Héctor Faubel
Második Mika kallio
Harmadik Sergio gadea

A 2006. évi Valenciai Közösségi Nagydíj a 2006. évi motorkerékpár-gyorsasági világbajnokság utolsó eseménye volt . 27- től 27- ig tartott 2006. október 29a valenciai pályán . Ez a 8 th  kiadása Motorkerékpár Nagydíj a Valenciai Közösség .

MotoGP eredmények

MotoGP képesítések

1 th sor: Valentino rossi
Troy bayliss


Loris Capirossi
2 E Online: Shinya nakano
Nicky Hayden


Daniel Pedrosa
3 E Online: Casey stoner
Chris Vermeulen


John Hopkins
4 -én sor: Colin Edwards
Randy de Puniet


Marco melandri
5 -én sor: Toni Elias
Kenny Roberts jr


Makoto tamada
6 th sor: Carlos checa
Alex hofmann


Jose luis cardoso
6 th sor: James ellison
Garry McCoy

Moto GP besorolás

Pozíció Nem. Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő Drótállvány Pontok
1 12. Ausztrália zászlaja.svg Troy bayliss Ducati 30 46:55 415 2 25
2 65 Olaszország zászlaja.svg Loris Capirossi Ducati 30 +1 s 319 3 20
3 69 Az Egyesült Államok zászlaja.svg Nicky Hayden Honda 30 +9 s 230 5. 16.
4 26. Spanyolország zászlaja.svg Daniel Pedrosa Honda 30 + 12s 065 6. 13.
5. 33 Olaszország zászlaja.svg Marco melandri Honda 30 +16 s 306 12. 11.
6. 24. Spanyolország zászlaja.svg Toni Elías Honda 30 +17 s 390 13. 10.
7 56 Japán zászlaja.svg Shinya nakano Kawasaki 30 +19 s 329 4 9.
8. 10. Az Egyesült Államok zászlaja.svg Kenny Roberts, Jr. KR211V 30 +23 s 174 14 8.
9. 5. Az Egyesült Államok zászlaja.svg Colin Edwards Yamaha 30 +26 s 072 10. 7
10. 7 Spanyolország zászlaja.svg Carlos checa Yamaha 30 +28 s 194 16. 6.
11. 21 Az Egyesült Államok zászlaja.svg John Hopkins Suzuki 30 +29 s 364 9. 5.
12. 6. Japán zászlaja.svg Makoto tamada Honda 30 +29 s 707 15 4
13. 46 Olaszország zászlaja.svg Valentino rossi Yamaha 30 +38 s 546 1 3
14 77 Az Egyesült Királyság zászlaja.svg James ellison Yamaha 30 +1 perc 20 s 013 19. 2
15 8. Ausztrália zászlaja.svg Garry McCoy Ilmor 23. +7 kör 20 1
Abd. 27. Ausztrália zászlaja.svg Casey stoner Honda 23. Baleset 7
Abd. 71. Ausztrália zászlaja.svg Chris Vermeulen Suzuki 13. Baleset 8.
Abd. 30 Spanyolország zászlaja.svg Jose luis cardoso Ducati 12. Lemondás 18.
Abd. 66 Németország zászlaja.svg Alex hofmann Ducati 9. Baleset 17.
Abd. 17. Franciaország zászlaja.svg Randy de Puniet Kawasaki 5. Baleset 11.

Eredmények 250 cm³

Képzettség 250 cm³

1 th sor: Hiroshi Aoyama
Jorge Lorenzo


Alex De Angelis



Roberto Locatelli
2 E Online: Marco simoncelli
Hector Barbera


Andrea Dovizioso



Shūhei Aoyama
3 E Online: David de Gea
Alex Debon


Manuel Poggiali



Jakub Smrž

Osztályozás 250 cm³

Pozíció Nem. Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő Drótállvány Pontok
1 7 San Marino zászlaja.svg Alex De Angelis Aprilia 27. 43:52 247 3 25
2 15 Olaszország zászlaja.svg Roberto Locatelli Aprilia 27. +4 s 524 4 20
3 80 Spanyolország zászlaja.svg Héctor Barberá Aprilia 27. +9 s 551 6. 16.
4 48 Spanyolország zászlaja.svg Jorge Lorenzo Aprilia 27. +11 s 366 2 13.
5. 6. Spanyolország zászlaja.svg Alex Debon Aprilia 27. +14 s 957 10. 11.
6. 73. Japán zászlaja.svg Shuhei Aoyama Honda 27. +17 s 621 8. 10.
7 34 Olaszország zászlaja.svg Andrea Dovizioso Honda 27. +18 s 505 7 9.
8. 54. San Marino zászlaja.svg Manuel Poggiali KTM 27. +18 s 846 11. 8.
9. 52 Spanyolország zászlaja.svg David de Gea Honda 27. +20 s 362 9. 7
10. 50 Franciaország zászlaja.svg Sylvain Guintoli Aprilia 27. +24 s 257 13. 6.
11. 96 Csehország zászlaja.svg Jakub smrz Aprilia 27. +36 s 071 12. 5.
12. 25 Olaszország zászlaja.svg Alex baldolini Aprilia 27. +40 s 323 17. 4
13. 42 Spanyolország zászlaja.svg Aleix Espargaro Honda 27. +49 s 222 15 3
14 37 Argentína zászlaja.svg Fabricio Perren Honda 27. +51 s 787 18. 2
15 8. Olaszország zászlaja.svg Andrea Ballerini Aprilia 27. +53 s 194 23. 1
16. 44. Japán zászlaja.svg Taro Sekiguchi Aprilia 27. +57 s 940 21
17. 31 Spanyolország zászlaja.svg Álvaro Molina Aprilia 27. +1 perc 16 s 334 19.
18. 23. Spanyolország zászlaja.svg Arturo Tizon Honda 27. +1 perc 29 s 704 22.
19. 14 Ausztrália zászlaja.svg Anthony nyugat Aprilia 27. +1 perc 30 s 923 14
20 65 Olaszország zászlaja.svg Alessandro brannetti Honda 27. +1: 31 558 25
21 57 Az Egyesült Királyság zászlaja.svg Chaz davies Honda 27. +1 perc 31 s 982 26.
22. 24. Spanyolország zászlaja.svg Jordi Carchano Aprilia 26. +1 fordulat 24.
23. 53 Spanyolország zászlaja.svg Santiago barragan Honda 26. +1 fordulat 30
24. 22. Olaszország zászlaja.svg Luca Morelli Aprilia 26. +1 fordulat 27.
Abd. 4 Japán zászlaja.svg Hiroshi Aoyama KTM 20 Baleset 1
Abd. 58 Olaszország zászlaja.svg Marco simoncelli Gilera 12. Baleset 5.
Abd. 28. Németország zászlaja.svg Dirk Heidolf Aprilia 10. Lemondás 16.
Abd. 45 Az Egyesült Királyság zászlaja.svg Dan Linfoot Honda 8. Lemondás 29.
Abd. 85 Olaszország zászlaja.svg Alessio palumbo Aprilia 4 Baleset 28.
Abd. 16. Franciaország zászlaja.svg Jules Cluzel Aprilia 1 Lemondás 20
Nq. 55 Japán zászlaja.svg Yuki takahashi Honda Nem minősített

Eredmények 125 cm³

Végzettség: 125 cm³

1 th sor: Alvaro Bautista
Hector Faubel


Sergio gadea



Mattia Pasini
2 E Online: Mika kallio
Pol Espargaro


Julian Simon



Sandro Cortese
3 E Online: Randy Krummenacher
Nicolas terol


Lukáš Pešek



Talmacsi Gábor

Helyezés 125 cm 3

Pozíció Nem. Pilóta Motorkerékpár Túrák TimTime Drótállvány Pontok
1 55 Spanyolország zászlaja.svg Héctor Faubel Aprilia 24. 40:15 460 2 25
2 36 Finnország zászlaja.svg Mika kallio KTM 24. +1 s 764 5. 20
3 33 Spanyolország zászlaja.svg Sergio gadea Aprilia 24. +1 s 938 3 16.
4 19. Spanyolország zászlaja.svg Álvaro Bautista Aprilia 24. +8 s 646 1 13.
5. 52 Csehország zászlaja.svg Lukas Pesek Derbi 24. +8 s 673 7 11.
6. 42 Spanyolország zászlaja.svg Pol Espargaró Derbi 24. +12 s 428 6. 10.
7 22. Spanyolország zászlaja.svg Pablo Nieto Aprilia 24. + 18s 925 19. 9.
8. 14 Magyarország zászlaja.svg Talmacsi Gábor Honda 24. +22 s 056 12. 8.
9. 75 Olaszország zászlaja.svg Mattia Pasini Aprilia 24. +22 s 102 4 7
10. 1 Svájc zászlaja.svg Thomas luthi Honda 24. +25 s 405 13. 6.
11. 18. Spanyolország zászlaja.svg Nicolas terol Derbi 24. +25 s 605 11. 5.
12. 38 Az Egyesült Királyság zászlaja.svg Bradley kovács Honda 24. +28 s 700 23. 4
13. 34 Spanyolország zászlaja.svg Esteve Rabat Honda 24. +36 mp 206 17. 3
14 71. Japán zászlaja.svg Tomoyoshi koyama Malaguti 24. +41 s 651 18. 2
15 8. Olaszország zászlaja.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 24. +41 s 748 20 1
16. 21 Spanyolország zászlaja.svg Mateo tunez Aprilia 24. +45 s 893 26.
17. 20 Olaszország zászlaja.svg Roberto Tamburini Aprilia 24. +46 s 005 22.
18. 11. Németország zászlaja.svg Sandro Cortese Honda 24. +47 s 510 9.
19. 24. Olaszország zászlaja.svg Simone corsi Gilera 24. +52 s 287 16.
20 6. Spanyolország zászlaja.svg Joan olajbogyó Aprilia 24. +54 s 531 21
21 43 Spanyolország zászlaja.svg Manuel Hernandez Honda 24. +56 s 966 27.
22. 12. Olaszország zászlaja.svg Federico sandi Aprilia 24. +57 s 995 24.
23. 16. Olaszország zászlaja.svg Michele Conti Honda 24. +1 perc 01 s 336 35
24. 9. Ausztria zászlaja.svg Michael váltó KTM 24. +1 perc 02 s 918 28.
25 37 Hollandia zászlaja.svg Joey litjens Honda 24. +1 perc 02 s 992 38
26. 30 Spanyolország zászlaja.svg Tutusaus atya Derbi 24. +1 perc 04 s 324 33
27. 90 Japán zászlaja.svg Hiroaki Kuzuhara Aprilia 24. +1: 07: 02 30
28. 53 Olaszország zászlaja.svg Simone grotzkyj Aprilia 24. +1: 08 649 29.
29. 25 Svájc zászlaja.svg Dominique Aegerter Aprilia 24. +1 perc 08 s 682 32
30 49 Japán zászlaja.svg Kazuma watanabe Honda 24. +1: 08: 80 36
31 13. Olaszország zászlaja.svg Dino Lombardi Aprilia 24. +1 perc 09 s 140 34
32 67 Ausztrália zászlaja.svg Blake Leigh-Smith KTM 24. +1 perc 19 s 944 42
33 45 Magyarország zászlaja.svg Toth Imre Aprilia 24. +1 perc 20 s 568 31
34 87 Olaszország zászlaja.svg Roberto Lacalendola Aprilia 24. +1 perc 31 s 922 43
35 40 Olaszország zászlaja.svg Nico Vivarelli Malaguti 24. +1 perc 31 s 995 31
36 77 Spanyolország zászlaja.svg Daniel Saez Aprilia 24. +1 perc 38 s 898 40
37 83. Franciaország zászlaja.svg Clement Dunikowski Aprilia 23. +1 fordulat 39
Abd. 32 Olaszország zászlaja.svg Fabrizio Lai Aprilia 18. Lemondás 14
Abd. 35 Olaszország zászlaja.svg Raffaele De Rosa Aprilia 11. Lemondás 25
Abd. 60 Spanyolország zászlaja.svg Simón Julián KTM 6. Baleset 8.
Abd. 44. Csehország zászlaja.svg Karel Ábrahám Aprilia 6. Baleset 15
Abd. 54. Svájc zászlaja.svg Randy Krummenacher KTM 5. Baleset 10.
Abd. 78 Hollandia zászlaja.svg Hugo van den berg Aprilia 3 Baleset 37

Külső linkek