Állampolgárság | Egyesült Államok |
---|---|
Születés |
1981. február 19, Hastings ( Egyesült Államok ) |
Pozíció | Központ |
---|---|
Húzta | bal |
Játszott |
LAH Springfield Falcons Utah Grizzlies Wolf Pack Hartford tombol San Antonio Penguins WBS Rochester amerikaiak IceHogs Rockford Eros Houston Bears Hershey NHL New York Rangers Phoenix Coyotes Pittsburgh Penguins Florida Panthers Chicago Blackhawks Wild du Minnesota SHL Linköpings HC NL HC Ambrì-Piotta KHL Neftekhimik Nijnekamsk HC Slovan Bratislava |
Piszkozat. NHL |
30 -én az általános felvenni, 2000 Saint-Louis Blues |
Szakmai karrier . | 2002 -2019 |
Jeff Taffe (született: 1981. február 19A Hastings az állam a Minnesota az Egyesült Államokban ) egy játékos szakmai amerikai jégkorong . Ő fejlődik a középső pozícióba .
Pályafutását 1998-ban kezdte az Egyesült Államok Jégkorong Ligája Rochester Mustangs csapatában . Az első szezonban a szezon legjobb minnesotai játékosának választották, és megkapta a Mr. Hockey Award-ot ( Mr. Hockey trophy). A következő szezonban bejutott a Főiskolai Bajnokságba (NCAA) , és a Minnesotai Egyetem csapatában , a minnesotai Golden Gophers csapatában játszott .
Amikor tervezet bejegyzés a National Hockey League az 2000 -ben választotta a St. Louis Blues az első fordulóban, és harmincadik választás. Még nem csatlakozott az NHL-hez, és végül nem játszik a kékeknél, jogait a Phoenix Coyotes-re cserélték Keith Tkachuk ellen .
Tette szakmai debütált az őszinteség az American Hockey League leányvállalata a Coyotes 2002-ben a Springfield Falcons . Ugyanebben a szezonban körülbelül 20 alkalommal lépett pályára az NHL-ben, és három gólt szerzett .
Ő játszotta a következő szezonban a fele a Coyotes, félig a AHL és közben a 2005-2006 NHL szezonban csatlakozott a New York Rangers cserébe Jamie Lundmark . Csak két meccset játszott, mielőtt a másik irányba ment, ezúttal Martin Sonnenberg ellen . Nem sikerült megtalálni a helyét a Coyotes, csatlakozott júliusban 2007-es , a 2007-2008 között a Pittsburgh Penguins . Két évaddal később csatlakozott a Florida Panthershez .
Nyarán 2010 -ben forgalmazott a Panthers a Chicago Blackhawks a Marty Reasoner .
A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .
Évad | Csapat | Liga | Alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | |||||
1998-1999 | Rochester Mustangs | USHL | 17. | 12. | 9. | 21 | 26. | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 39 | 10. | 10. | 20 | 22. | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 38 | 12. | 23. | 35 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 43 | 34 | 24. | 58 | 86 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Springfield Falcons | A H | 57 | 23. | 26. | 49 | 44. | 5. | 0 | 3 | 3 | 8. | ||
2002-2003 | Főnix Coyotes | NHL | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Springfield Falcons | A H | 15 | 10. | 6. | 16. | 19. | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Főnix Coyotes | NHL | 59 | 8. | 10. | 18. | 20 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Utah Grizzlies | A H | 27. | 9. | 10. | 19. | 35 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Főnix Coyotes | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | New York Rangers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Hartford Wolf Pack | A H | 36 | 6. | 16. | 22. | 34 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | San Antonio Rampage | A H | 33 | 5. | 6. | 11. | 29. | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | San Antonio Rampage | A H | 59 | 20 | 20 | 40 | 22. | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Főnix Coyotes | NHL | 17. | 4 | 2 | 6. | 2 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | WBS pingvinek | A H | 27. | 11. | 10. | 21 | 22. | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Pittsburgh Penguins | NHL | 45 | 5. | 7 | 12. | 8. | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | WBS pingvinek | A H | 74. | 25 | 50 | 75 | 65 | 12. | 5. | 6. | 11. | 22. | ||
2008-2009 | Pittsburgh Penguins | NHL | 8. | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Rochesteri amerikaiak | A H | 61 | 28. | 28. | 56 | 47 | 7 | 1 | 6. | 7 | 9. | ||
2009-2010 | Florida Panthers | NHL | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Rockford IceHogs | A H | 74. | 30 | 37 | 67 | 22. | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Chicago Blackhawks | A H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Houston Eros | A H | 70 | 18. | 35 | 53 | 16. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Minnesota Wild | A H | 5. | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Hershey Bears | A H | 73. | 18. | 53 | 71. | 27. | 5. | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2013-2014 | Hershey Bears | A H | 75 | 21 | 26. | 47 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Linköpings HC | SHL | 54. | 18. | 41 | 59 | 43 | 11. | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2015-2016 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 56 | 12. | 14 | 26. | 18. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | HC Slovan Bratislava | KHL | 58 | 18. | 25 | 43 | 60 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | HC Ambrì-Piotta | NL | 32 | 4 | 15 | 19. | 12. | 4 | 2 | 5. | 7 | 2 | ||
2018-2019 | HC Slovan Bratislava | KHL | 62 | 12. | 19. | 31 | 18. | - | - | - | - | - | ||
NHL összesen | 180 | 21 | 25 | 47 | 40 | - | - | - | - | - |
Az ifjúsági válogatón az Egyesült Államokat képviselte .
Év | Verseny | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | Eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | U18-as világbajnokság | 6. | 3 | 2 | 5. | 29. | |||
2000 | Junior világbajnokság | 7 | 1 | 4 | 5. | 2 | |||
2001 | Junior világbajnokság | 7 | 6. | 2 | 8. | 6. |