Teremtés | 1951 |
---|---|
Szervező (k) | Ázsiai Olimpiai Tanács |
Kiadások | 16. |
Periodicitás | 4 évente |
Hivatalos honlapján | ocasia.org |
Cím birtokosa | Kína |
---|---|
További cím (ek) | Kína |
Az ázsiai játékok , más néven pán-ázsiai játékok vagy az ázsiai játékok , egy több sportágból álló verseny, amelyet négyévente szervez az ázsiai olimpiai tanács . Ázsia egész területéről összehozzák a sportolókat.
Az ázsiai játékok négy eseményre oszlanak: az ázsiai játékok, az ázsiai téli játékok, az ázsiai és fedett harcművészeti játékok és az ázsiai tengerparti játékok, amelyek közül az elsőt 2008- ban rendezték meg .
Az olimpia után a világ második legfontosabb multisporteseményének , Ázsiában pedig a legnagyobbnak tartják , közel 12 000 sportolót tömörítve.
Év | Szerkesztés | Fogadó város | Ország | Dátumok | Paralimpiai játékok |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Én st | New Delhi | India | 4 - Március 11 | Nem |
1954 | II e | Manila | Fülöp-szigetek | 1. st -Május 9 | Nem |
1958 | III e | Tokió | Japán | Május 24- 1 st június | Nem |
1962 | IV e | Jakarta | Indonézia | Augusztus 24 - szeptember 4 | Nem |
1966 | V e | Bangkok | Thaiföld | 9 - December 20 | Nem |
1970 | VI e | Bangkok | Thaiföld | 9 - December 20 | Nem |
1974 | VII th | Teherán | Irán | 1. st -Szeptember 16 | Nem |
1978 | VIII th | Bangkok | Thaiföld | 9 - December 20 | Nem |
1982 | IX th | New Delhi | India | November 19. - december 4 | Nem |
1986 | X e | Szöul | Dél-Korea | Szeptember 20. - október 5 | Nem |
1990 | XI th | Peking | Kína | Szeptember 22. - október 7 | Nem |
1994 | XII th | Hirosima | Japán | 2 - Október 16 | Nem |
1998 | XIII th | Bangkok | Thaiföld | 6 - December 20 | Igen (10-1999. január 19) |
2002 | XIV th | Busan | Dél-Korea | Szeptember 29. - október 14 | Igen (október 26. - november 1.) |
2006 | XV th | Doha | Katar | 1. st -December 15 | Nem |
2010 | XVI th | Kanton | Kína | 12 - November 27 | Igen (12 - December 19) |
2014 | XVII -én | Incheon | Dél-Korea | Szeptember 19. - október 4 | Igen (18 - Október 24) |
2018 | XVIII th | Jakarta és Palembang | Indonézia | Augusztus 18 - szeptember 2 | Igen (8 - Október 16) |
2022 | XIX th | Hangcsou | Kína | Hogy jöjjön fel | Igen |
2026 | XX th | Nagoya | Japán | Hogy jöjjön fel | Igen |
2030 | XXI th | Doha | Katar | Hogy jöjjön fel | Igen |
2034 | XXII e | Rijád | Szaud-Arábia | Hogy jöjjön fel | Igen |
Év | Szerkesztés | Fogadó város | Ország | Dátumok |
---|---|---|---|---|
1986 | Én st | Sapporo | Japán | 1. st -Március 8 |
1990 | II e | Sapporo | Japán | 9 - Március 14 |
1996 | III e | Harbin | Kína | 4 - Február 11-én |
1999 | IV e | Gangwon | Dél-Korea | Január 30. - február 6 |
2003 | V e | Aomori | Japán | 1. st -Február 8 |
2007 | VI e | Changchun | Kína | Január 28. - február 4 |
2011 | VII th | Almaty | Kazahsztán | Január 30. - február 6 |
2017 | VIII th | Sapporo | Japán | 19 - Február 26 |
Az 2009-ben, az ázsiai Martial Arts társasjátékok tartottak Bangkokban . Az Ázsiai Olimpiai Bizottság azonban úgy döntött, hogy egyesíti ezeket a játékokat az ázsiai beltéri játékokkal, amelyek az első ázsiai játékokat és a fedett harcművészeteket adják 2013- ban Incheonban .
Év | Szerkesztés | Fogadó város | Ország | Dátumok |
---|---|---|---|---|
Ázsiai fedett játékok | ||||
2005 | Én st | Bangkok | Thaiföld | 12 - November 19 |
2007 | II e | Makaó | Kína ( SAR ) | Október 26. - november 3 |
2009 | III e | Hanoi | Vietnam | Október 30. - november 8 |
Ázsiai Harcművészeti Játékok | ||||
2009 | Én st | Bangkok | Thaiföld | 1. st -Augusztus 9 |
Ázsiai játékok és fedett harcművészetek | ||||
2013 | IV e | Incheon | Dél-Korea | Június 29 - Július 6 |
2017 | V e | Ashgabat | Türkmenisztán | 17 - Szeptember 27 |
2021 | V e | Bangkok és Chonburi | Thaiföld | 21 - Május 30 |
Év | Szerkesztés | Fogadó város | Ország | Dátumok |
---|---|---|---|---|
2008 | Én e | Bali | Indonézia | 18 - Október 26 |
2010 | II e | Muskotály | Omán | 8 - December 16 |
2012 | III e | Haiyang | Kína | 16 - Június 22 |
2014 | IV e | Phuket | Thaiföld | 14 - November 23 |
2016 | V e | Da Nang | Vietnam | Szeptember 24. - október 3 |
2021 | VI e | Sanya | Kína | Április 2 - 12 |
Év | Szerkesztés | Fogadó város | Ország | Dátumok |
---|---|---|---|---|
2009 | Én st | Szingapúr | Szingapúr | Június 29 - július 7. |
2013 | II e | Nankin | Kína | 16 - Augusztus 24 |
2017 | - | Hambantota | Srí Lanka | Törölt kiadás |
2021 | III e | Shantou | Kína | November 20 - 28 |
2025 | IV e | Taskent | Üzbegisztán | Hogy jöjjön fel |