Kanadai tartományi választási körzet
Teremtés | 1930 |
---|---|
Eltörlés | 2017 |
Tartomány | Quebec |
---|---|
Terület | 35 328,32 km 2 |
Népesség | 44 023 lakos. (2006) |
---|---|
Választók | 35 748 szavazó (2017) |
Sűrűség | 1,25 lakos / km 2 (2006) |
A Laviolette egykori tartományi választási körzet , a Mauricie régióban ( Quebec ).
A Laviolette választási részlegét 1930- ban hozták létre . Ezután Champlain lovaglásának egy részéből állt .
A választási osztály neve felidézi Laviolette nevét , akit Champlain megbízott egy tisztség létrehozásával Trois-Rivières-ben .
2018-ban a Laviolette - Saint-Maurice választási részlege váltja fel .
A választási térkép 2001 - es módosítása óta (módosítás, amely 2003 2003. március 12(a Quebeci Nemzetgyűlés harminchatodik törvényhozásának feloszlatása idején ) a választókerület a következőképpen került meghatározásra:
Ez magában foglalja Mékinac regionális megyei önkormányzatának (MRC) nagy részét, nevezetesen:
Ez magában foglalja az új Shawinigan város egy részét , nevezetesen:
Ez magában foglalja a La Tuque agglomerációját is :
Szervezet nélküli területeket is tartalmaz:
Ez magában foglalja az alábbiak attikamekw tartalékait is:
Évek | Törvényhozás | Helyettes | Bal | |
---|---|---|---|---|
1931 - 1935 | 18 th | Joseph-Alphida Crête | Liberális | |
1935 - 1936 | 19- én | Charles Romulus Ducharme | Liberális fellépés | |
1936 - 1939 | 20 . | Nemzeti unió | ||
1939 - 1944 | 21- én | Edmond Guibord | Liberális | |
1944 - 1948 | 22 nd | Charles Romulus Ducharme | Nemzeti unió | |
1948 - 1952 | 23 -án | |||
1952 - 1956 | 24- én | |||
1956 - 1960 | 25- én | |||
1960 - 1962 | 26 -én | |||
1962 - 1966 | 27 . | |||
1966 - 1970 | 28 . | André Leduc | ||
1970 - 1973 | 29- én | Óvatos asztalos | Liberális | |
1973 - 1976 | 30 th | |||
1976 - 1981 | 31- én | Jean-Pierre Jolivet | Quebec Party | |
1981 - 1985 | 32 nd | |||
1985 - 1989 | 33 . | |||
1989 - 1994 | 34- én | |||
1994 - 1998 | 35 . | |||
1998 - 2001 | 36 . | |||
2001 - 2003 | Julie boulet | Liberális | ||
2003 - 2007 | 37 . | |||
2007 - 2008 | 38 . | |||
2008 - 2012 | 39 . | |||
2012 - 2014 | 40 . | |||
2014 - 2018 | 41 . | |||
Összevont választókerület Laviolette - Saint-Maurice-ban |
Vezetéknév | Bal | Szavazatok száma |
% | Váltás. | |
---|---|---|---|---|---|
Julie Boulet (kimenő) | Liberális | 12,422 | 52,6% | 6,930 | |
André Beaudoin | Quebec Party | 5 492 | 23,2% | - | |
Sylvain Gauthier | Jövő Koalíció | 4,432 | 18,8% | - | |
Jean-Francois Dubois | Szolidaritás Quebec | 1,104 | 4,7% | - | |
Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte | Nemzeti lehetőség | 124 | 0,5% | - | |
Jean-Paul Bedard | Marxista-leninista | 52 | 0,2% | - | |
Teljes | 23 626 | 100% | |||
A választásokon 67,1% -os volt a részvétel, 385 szavazólapot pedig elutasítottak. |
Vezetéknév | Bal | Szavazatok száma |
% | Váltás. | |
---|---|---|---|---|---|
Julie Boulet (kimenő) | Liberális | 10,903 | 43,2% | 3 116 | |
André Beaudoin | Quebec Party | 7 787 | 30,8% | - | |
Sylvain Medzalabenleth | Jövő Koalíció | 4,934 | 19,5% | - | |
Jean-Francois Dubois | Szolidaritás Quebec | 951 | 3,8% | - | |
Gabriel Pelland | Nemzeti lehetőség | 492 | 1,9% | - | |
Jean Marceau | Független | 124 | 0,5% | - | |
Jean-Paul Bedard | Marxista-leninista | 67 | 0,3% | - | |
Teljes | 25 258 | 100% | |||
A választásokon a részvételi arány 71,9% volt, és 462 szavazólapot elutasítottak. |
Az ibolya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-as quebeci általános választás | |||||||||
Jelölt | Bal | szavazatok száma | % hang | ||||||
Julie boulet | Liberális | 11 645 | 59,13% |
![]() |
|||||
Claude Lessard | Quebec Party | 5 413 | 27,48% |
![]() |
|||||
Eric Tapps | ADQ | 2 121 | 10,77% |
![]() |
|||||
Remi Francoeur | Szolidaritás Quebec | 516 | 2,62% |
![]() |
|||||
Teljes | 19 695 | ||||||||
Részvételi arány | 58,01% |
Az ibolya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-es quebeci általános választás | |||||||||
Jelölt | Bal | szavazatok száma | % hang | ||||||
Julie boulet | Liberális | 10,100 | 40,99% |
![]() |
|||||
Stephane DeFoy | ADQ | 6,826 | 27,70% |
![]() |
|||||
Patrick Lahaie | Quebec Party | 6 687 | 26,96% |
![]() |
|||||
Pierre Audette | Zöld | 494 | 2,00% |
![]() |
|||||
Pierrette Doucette | Szolidaritás Quebec | 468 | 1,88% |
![]() |
|||||
Josée Lafontaine | Kereszténydemokrata | 66 | 0,27% |
![]() |
|||||
Teljes | 24 641 | ||||||||
Részvételi arány | 72,59% |
Az ibolya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 quebeci általános választás | |||||||||
Jelölt | Bal | szavazatok száma | % hang | ||||||
Julie boulet | Liberális | 12,806 | 52,67% |
![]() |
|||||
Patrick Lahaie | Quebec Party | 7 730 | 31,79% |
![]() |
|||||
Sebastien proulx | ADQ | 3 453 | 14,20% |
![]() |
|||||
Yves Demers | UFP | 182 | 0,75% |
![]() |
|||||
Josée Lafontaine | Kereszténydemokrata | 144 | 0,59% |
![]() |
|||||
Teljes | 24,315 | ||||||||
Részvételi arány | 72,18% |
Népszavazás | IGEN% -a | % NO | Részvételi arány | |
---|---|---|---|---|
1980-as népszavazás | 43,31% | 56,69% | 84,47% | |
Charlottetown Accord (1992) | 35,34% | 64,66% | 79,98% | |
1995-ös népszavazás | 56,75% | 43,25% | 92,13% |