Ardèche községek listája

Ezen az oldalon a 335  városok a francia részleg az Ardèche a1 st január 2020.

Települések listája

Az alábbi táblázat az önkormányzatok listáját tartalmazza, meghatározva azok INSEE kódját , fő irányítószámát , körzetét, kantont, a fő önkormányzatok közötti struktúrák tagságát, területét és népességét - derül ki az INSEE 2017. évi népszámlálási adataiból.

Az ardèche - i osztály 335 önkormányzatának felsorolása 1 st január 2021
Vezetéknév INSEE kód
irányítószám Kerület Kanton Interkommunalitás Terület
(km 2 )
Népesség (legutóbbi legális populáció )
Sűrűség
(lakott / km 2 )
Szerkesztés
Privas
(prefektúra)
07186 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 12.14 8,363 (2018) 689
Accons 07001 07160 Tournon-sur-Rhône Le Cheylard CC Val'Eyrieux 9.87 379 (2018) 38
Ailhon 07002 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 7.80 547 (2018) 70
Aizac 07003 07530 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 6.65 169 (2018) 25
Ajoux 07004 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 12.20 79 (2018) 6.5
Alba-la-Romaine 07005 07400 Privas Le Teil CC Ardèche Rhône Coiron 30.46 1 452 (2018) 48
Albon-d'Ardèche 07006 07190 Tournon-sur-Rhône Le Cheylard CC Val'Eyrieux 9.11 159 (2018) 17.
Alboussière 07007 07440 Tournon-sur-Rhône Lamastre CC Rhône-Crussol 18.39 974 (2018) 53
Alissas 07008 07210 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 12.43 1 468 (2018) 118
Andance 07009 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén CC Porte de Dromardèche 6.52 1 202 (2018) 184
Annonay 07010 07100 Tournon-sur-Rhône Annonay-1
Annonay-2
Annonay Rhône Agglo 21.20 16 288 (2018) 768
Arcens 07012 07310 Tournon-sur-Rhône Le Cheylard CC Val'Eyrieux 18.55 377 (2018) 20
Ardoix 07013 07290 Tournon-sur-Rhône Lamastre Annonay Rhône Agglo 12.15 1,257 (2018) 103
Arlebosc 07014 07410 Tournon-sur-Rhône Lamastre CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 12.35 326 (2018) 26.
Arras-sur-Rhône 07015 07370 Tournon-sur-Rhône szaracén CC Porte de Dromardèche 5.89 527 (2018) 89
Astet 07018 07330 Largentière Thueyts CC de la Montagne d'Ardèche 34.45 43 (2018) 1.2
Aubenas 07019 07200 Largentière Aubenas-1
Aubenas-2
Aubenas-medence CC 14.32 12 253 (2018) 856
Aubignas 07020 07400 Privas Le Teil CC Ardèche Rhône Coiron 15.42 464 (2018) 30
Baix 07022 07210 Privas A Pouzin CC Ardèche Rhône Coiron 17.39 1 207 (2018) 69
Balazuc 07023 07120 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 18.90 377 (2018) 20
Napellenző 07024 07460 Largentière A kisteherautók CC Pays des Vans en Cévennes 32.68 663 (2018) 20
Barnas 07025 07330 Largentière Thueyts CC Ardèche des Sources et Volcans 26.51 208 (2018) 7.8
Beauchastel 07027 07800 Privas A Voulte-sur-Rhône CA Privas Center Ardèche 8.46 1,833 (2018) 217
Beaulieu 07028 07460 Largentière A kisteherautók CC Pays des Vans en Cévennes 25.47 507 (2018) 20
Beaumont 07029 07110 Largentière A kisteherautók Pays Beaume-Drobie CC-je 19.16 247 (2018) 13.
Beauvene 07030 07190 Privas Le Cheylard CA Privas Center Ardèche 11.82 209 (2018) 18.
Belsentes 7165 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 25.81 551 (2018) 21
Berrias-et-Casteljau 07031 07460 Largentière A kisteherautók CC Pays des Vans en Cévennes 26.42 758 (2018) 29.
Berzeme 07032 07580 Largentière Le Teil CC Berg és Coiron 18.36 169 (2018) 9.2
Bessas 07033 07150 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 17.18 215 (2018) 13.
Tud 07034 07700 Privas Bourg-Saint-Andéol CC a Rhône-től a Gorges de l'Ardèche-ig 28.93 246 (2018) 8.5
Ajánlatok 07035 07440 Tournon-sur-Rhône A Voulte-sur-Rhône CC Rhône-Crussol 30.10 620 (2018) 21
Madárijesztő 07036 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 7.02 437 (2018) 62
Boreas 07037 07310 Largentière Le Cheylard CC de la Montagne d'Ardèche 27.67 144 (2018) 5.2
Vastag elindult 07038 07590 Largentière Thueyts CC de la Montagne d'Ardèche 32.01 49 (2018) 1.5
Boucieu-le-Roi 07040 07270 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 8.94 264 (2018) 30
Boulieu-lès-Annonay 07041 07100 Tournon-sur-Rhône Annonay-1 Annonay Rhône Agglo 9.45 2 345 (2018) 248
Bourg-Saint-Andéol 07042 07700 Privas Bourg-Saint-Andéol CC a Rhône-től a Gorges de l'Ardèche-ig 43.74 7 167 (2018) 164
Bozas 07039 07410 Tournon-sur-Rhône Lamastre CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 12.50 249 (2018) 20
Brossainc 07044 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 4.38 269 (2018) 61
Burzet 07045 07450 Largentière Thueyts CC Ardèche des Sources et Volcans 38.06 480 (2018) 13.
Cellier-du-Luc 07047 07590 Largentière Thueyts CC de la Montagne d'Ardèche 14.73 81. (2018) 5.5
Chalencon 07048 07240 Privas Le Cheylard CA Privas Center Ardèche 9.44 323 (2018) 34
Chambonas 07050 07140 Largentière A kisteherautók CC Pays des Vans en Cévennes 12.08 915 (2018) 76
Pezsgő 07051 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén CC Porte de Dromardèche 4.10 583 (2018) 142
Shrooms 07052 07440 Tournon-sur-Rhône Lamastre CC Rhône-Crussol 16.34 621 (2018) 38
Chandolas 07053 07230 Largentière A kisteherautók Pays Beaume-Drobie CC-je 11.63 510 (2018) 44.
Chaneac 07054 07310 Tournon-sur-Rhône Le Cheylard CC Val'Eyrieux 15.73 255 (2018) 16.
Charmes-sur-Rhône 07055 07800 Tournon-sur-Rhône A Voulte-sur-Rhône CC Rhône-Crussol 5.95 2,954 (2018) 496
Charnas 07056 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 5.39 922 (2018) 171
Vadászok 07058 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 12.26 1,033 (2018) 84.
Chateaubourg 07059 07130 Tournon-sur-Rhône Guilherand-Granges CC Rhône-Crussol 4.27 242 (2018) 57
Chateauneuf-de-Vernoux 07060 07240 Privas A Voulte-sur-Rhône CA Privas Center Ardèche 6.07 253 (2018) 42
Chauzon 07061 07120 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 10.68 401 (2018) 38
Chazeaux 07062 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 4.62 143 (2018) 31
Cheminas 07063 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 9.39 399 (2018) 42
Chirols 07065 07380 Largentière Thueyts CC Ardèche des Sources et Volcans 6.91 234 (2018) 34
Chomerac 07066 07210 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 18.94 3,020 (2018) 159
Colombier-le-Cardinal 07067 07430 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 2.50 305 (2018) 122
Colombier-le-Jeune 07068 07270 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 15.14 574 (2018) 38
Colombier-le-Vieux 07069 07410 Tournon-sur-Rhône Lamastre CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 15.49 658 (2018) 42
Cornas 07070 07130 Tournon-sur-Rhône Guilherand-Granges CC Rhône-Crussol 8.33 2,274 (2018) 273
Coucouron 07071 07470 Largentière Thueyts CC de la Montagne d'Ardèche 23.89 789 (2018) 33
Coux 07072 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 12.02 1 652 (2018) 137
Creysseilles 07074 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 10.25 148 (2018) 14
Cros-de-Géorand 07075 07.510
07630
Largentière Thueyts CC de la Montagne d'Ardèche 43.39 154 (2018) 3.5
Cruas 07076 07350 Privas A Pouzin CC Ardèche Rhône Coiron 15.45 3 014 (2018) 195
Fák 07077 07170 Largentière Le Teil CC Berg és Coiron 16.52 250 (2018) 15
Davézieux 07078 07430 Tournon-sur-Rhône Annonay-1 Annonay Rhône Agglo 5.59 3 123 (2018) 559
Desaignes 07079 07570 Tournon-sur-Rhône Lamastre A Pays de Lamastre CC-je 50,72 1,137 (2018) 22.
Devesset 07080 07320 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 29.24 294 (2018) 10.
Dompnac 07081 07260 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 16.12 59 (2018) 3.7
Dornas 07082 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 17.63 206 (2018) 12.
Dunière-sur-Eyrieux 07083 07360 Privas Haut-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 7.73 433 (2018) 56
Eclassan 07084 07370 Tournon-sur-Rhône szaracén CC Porte de Dromardèche 15.93 1,030 (2018) 65
Empurany 07085 07270 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 18.94 610 (2018) 32
Istállók 07086 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 15.70 911 (2018) 58
Fabras 07087 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 7.52 421 (2018) 56
Faugères 07088 07230 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 5.99 98 (2018) 16.
Felines 07089 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 14.00 1 673 (2018) 120
Flaviac 07090 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 12.98 1 229 (2018) 95
Fons 07091 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 4.03 330 (2018) 82
Freyssenet 07092 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 9.54 47 (2018) 4.9
Genestelle 07093 07530 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 21.43 275 (2018) 13.
Gilhac-et-Bruzac 07094 07800 Privas Rhône-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 30.94 175 (2018) 5.7
Gilhoc-sur-Ormèze 07095 07270 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 20.74 457 (2018) 22.
Gluiras 07096 07190 Privas Haut-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 25.10 368 (2018) 15
Glun 07097 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 7.56 694 (2018) 92
Gourdon 07098 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 12.84 84 (2018) 6.5
Zsír 07099 07700 Privas Bourg-Saint-Andéol CC a Rhône-től a Gorges de l'Ardèche-ig 56.68 637 (2018) 11.
Kavicsgödrök 07100 07140 Largentière Az Ardèche Cévennes CC Pays des Vans en Cévennes 18.52 486 (2018) 26.
Grospierres 07101 07120 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 27.30 899 (2018) 33
Guilherand-Granges 07102 07500 Tournon-sur-Rhône Guilherand-Granges CC Rhône-Crussol 6.55 10 760 (2018) 1643
Issamoulenc 07104 07190 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 15.66 90 (2018) 5.7
Issanlas 07105 07660
07510
Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 28.40 101 (2018) 3.6
Issarlès 07106 07470 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 18.44 138 (2018) 7.5
Jaujac 07107 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 24.27 1,253 (2018) 52
Jaunac 07108 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 3.92 124 (2018) 32
Joannas 07109 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 11.93 299 (2018) 25
Vidám 07110 07260 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 13.04 1,737 (2018) 133
Juvinas 07111 07600 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 8.43 172 (2018) 20
La Rochette 07195 07310 Largentière Haut-Eyrieux CC de la Montagne d'Ardèche 13.86 60 (2018) 4.3
Törzs 07315 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 31.52 370 (2018) 12.
A Voulte-sur-Rhône 07349 07800 Privas Rhône-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 9.70 4 918 (2018) 507
Labastide-de-Virac 07113 07150 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 23.32 304 (2018) 13.
Labastide-sur-Bésorgues 07112 07600 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 17.29 250 (2018) 14
Labatie-d'Andaure 07114 07570 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 9.93 203 (2018) 20
Labeaume 07115 07120 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 17.76 674 (2018) 38
Labégude 07116 07200 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 3.12 1375 (2018) 441
Lablachere 07117 07230 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 26.38 2,174 (2018) 82
A labda 07118 07110 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 17.45 141 (2018) 8.1
Lachamp-Raphael 07120 07530 Largentière Aubenas-1 CC de la Montagne d'Ardèche 14.09 62 (2018) 4.4
Lachapelle-Graillouse 07121 07470 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 20.48 196 (2018) 9.6
Lachapelle-sous-Aubenas 07122 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 10.12 1,632 (2018) 161
Lachapelle-sous-Chanéac 07123 07310 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 8.94 169 (2018) 19.
Lafarre 07124 07520 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 11.33 38 (2018) 3.4
Lagorce 07126 07150 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 69.49 1,161 (2018) 17.
Lalevade-d'Ardèche 07127 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 2.27 1112 (2018) 490
Lalouvesc 07128 07520 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais CC du Val d'Ay 10.53 382 (2018) 36
Lamastre 07129 07270 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 25.45 2 338 (2018) 92
Lanarce 07130 07660 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 22.37 202 (2018) 9.0
Lanas 07131 07200 Largentière Aubenas-2 A Gorges de l'Ardèche CC-je 9.85 452 (2018) 46
Largentière 07132 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 7.22 1,598 (2018) 221
Larnas 07133 07220 Privas Bourg-Saint-Andéol CC a Rhône-től a Gorges de l'Ardèche-ig 13.50 241 (2018) 18.
Laurac-en-Vivarais 07134 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 8.97 1,007 (2018) 112
Laveyrune 07136 048250 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 13.44 105 (2018) 7.8
Lavillatte 07137 07660 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 18.60 45 (2018) 2.4
Lavilledieu 07138 07170 Largentière Berg-Helvie Aubenas-medence CC 14.65 2 180 (2018) 149
Laviolle 07139 07530 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 13.84 107 (2018) 7.7
A Béage 07026 07630 Largentière Thueyts CC de la Montagne d'Ardèche 32.83 255 (2018) 7.8
A Chambon 07049 07160 Tournon-sur-Rhône Le Cheylard CC Val'Eyrieux 10.52 50 (2018) 4.8
Le Cheylard 07064 07160 Tournon-sur-Rhône Le Cheylard CC Val'Eyrieux 13.45 2 914 (2018) 217
A Crestet 07073 07270 Tournon-sur-Rhône Lamastre A Pays de Lamastre CC-je 9.91 519 (2018) 52
A Lac-d'Issarlès 07119 07470 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 14.35 270 (2018) 19.
A Plagnal 07175 07590 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 16.07 80 (2018) 5.0
A Pouzin 07181 07250 Privas A Pouzin CA Privas Center Ardèche 12.52 2,872 (2018) 229
Piros 07200 07560 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 16.43 56 (2018) 3.4
Le Teil 07319 07400 Privas Berg-Helvie CC Ardèche Rhône Coiron 26.59 8,796 (2018) 331
Idő 07140 07610 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 12.18 782 (2018) 64.
Lencse 07141 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 8.72 230 (2018) 26.
A tettek 07017 07140 Largentière A kisteherautók CC Pays des Vans en Cévennes 14.88 752 (2018) 51
Les Ollières-sur-Eyrieux 07167 07360 Privas Haut-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 7.58 992 (2018) 131
A Salelles 07305 07140 Largentière Az Ardèche Cévennes CC Pays des Vans en Cévennes 5.61 365 (2018) 65
A kisteherautók 07334 07140 Largentière Az Ardèche Cévennes CC Pays des Vans en Cévennes 31.09 2,663 (2018) 86
Lesperon 07142 07660 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 24.99 321 (2018) 13.
Limony 07143 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 7.22 768 (2018) 106
Loubaresse 07144 07110 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 8.99 43 (2018) 4.8
Lussas 07145 07170 Largentière Berg-Helvie CC Berg és Coiron 16.45 1,163 (2018) 71.
Lyas 07146 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 7.95 604 (2018) 76
Malarce-sur-la-Thines 07147 07140 Largentière Az Ardèche Cévennes CC Pays des Vans en Cévennes 37.34 243 (2018) 6.5
Malbosc 07148 07140 Largentière Az Ardèche Cévennes CC Pays des Vans en Cévennes 21.43 145 (2018) 6.8
Marcols-les-Eaux 07149 07190 Privas Haut-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 16.00 287 (2018) 18.
Mariac 07150 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 16.39 564 (2018) 34
március 07151 07320 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 18.69 261 (2018) 14
Lila 07152 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 7.05 1180 (2018) 167
Mayres 07153 07330 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 30.07 263 (2018) 8.7
Mazan-l'Abbaye 07154 07510 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 44,79 122 (2018) 2.7
Mercuer 07155 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 7.57 1,203 (2018) 159
Meyras 07156 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 12.31 922 (2018) 75
Meysse 07157 07400 Privas A Pouzin CC Ardèche Rhône Coiron 19.18 1335 (2018) 70
Mezilhac 07158 07530 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 26.66 97 (2018) 3.6
Mirabel 07159 07170 Largentière Berg-Helvie CC Berg és Coiron 19.90 685 (2018) 34
Monestier 07160 07690 Tournon-sur-Rhône Annonay-2 Annonay Rhône Agglo 7.41 62 (2018) 8.4
Montpezat-sous-Bauzon 07161 07560 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 27.23 739 (2018) 27.
Montreal 07162 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 6.15 571 (2018) 93
Montselgues 07163 07140 Largentière Az Ardèche Cévennes CC Pays des Vans en Cévennes 35.87 81. (2018) 2.3
Nozieres 07166 07270 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 21.79 255 (2018) 12.
Orgnac-l'Aven 07168 07150 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 21.84 588 (2018) 27.
Ozon 07169 07370 Tournon-sur-Rhône szaracén CC Porte de Dromardèche 8.32 390 (2018) 47
Pailharès 07170 07410 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 19.69 241 (2018) 12.
Payzac 07171 07230 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 13.70 536 (2018) 39
Bőr 07172 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 14.44 2 219 (2018) 154
Péreyres 07173 07450 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 12.63 49 (2018) 3.9
Peyraud 07174 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén CC Porte de Dromardèche 5.96 487 (2018) 82
Planzolles 07176 07230 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 5.41 144 (2018) 27.
Edények 07177 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 16.25 851 (2018) 52
Pont-de-Labeaume 07178 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 4.66 571 (2018) 123.
Megvesztegetés 07179 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 7.64 132 (2018) 17.
Prades 07182 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 9.79 1,185 (2018) 121
Pradons 07183 07120 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 7.98 471 (2018) 59
Pranles 07184 07000 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 29.49 507 (2018) 17.
Préaux 07185 07290 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais CC du Val d'Ay 22.33 696 (2018) 31
Prunet 07187 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 8.81 135 (2018) 15
Quintenas 07188 07290 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais Annonay Rhône Agglo 14.00 1 657 (2018) 118
Ribes 07189 07260 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 7.17 306 (2018) 43
Rochecolombe 07190 07200 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 21.50 214 (2018) 10.0
Rochemaure 07191 07400 Privas A Pouzin CC Ardèche Rhône Coiron 24.33 2 299 (2018) 94. o
Rochepaule 07192 07320 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 33.34 251 (2018) 7.5
Szikla 07193 07110 Largentière Vallon-Pont-d'Arc CC Line Val 3.09 274 (2018) 89
Rochessauve 07194 07210 Privas Privas CA Privas Center Ardèche 17.62 452 (2018) 26.
Rocles 07196 07110 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 16.51 253 (2018) 15
Roiffieux 07197 07100 Tournon-sur-Rhône Annonay-2 Annonay Rhône Agglo 19.52 2,762 (2018) 141
Rompon 07198 07250
07800
Privas A Pouzin CA Privas Center Ardèche 22.03 1,106 (2018) 50
Rosieres 07199 07260 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 16.29 1 219 (2018) 75
Ruoms 07201 07120 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 12.14 2 268 (2018) 187
Homokgödrök 07202 07260 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 38.98 167 (2018) 4.3
Sagnes-et-Goudoulet 07203 07450 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 25.02 117 (2018) 4.7
Saint-Agrève 07204 07320 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 48.56 2 347 (2018) 48
Saint-Alban-Auriolles 07207 07120 Largentière Vallon-Pont-d'Arc A Gorges de l'Ardèche CC-je 17.57 1,087 (2018) 62
Saint-Alban-d'Ay 07205 07790 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais CC du Val d'Ay 23.73 1406 (2018) 59
Saint-Alban-en-Montagne 07206 07590 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 13.94 85 (2018) 6.1
Saint-Andéol-de-Berg 07208 07170 Largentière Berg-Helvie CC Berg és Coiron 15.57 124 (2018) 8.0
Saint-Andéol-de-Fourchades 07209 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 16.47 53 (2018) 3.2
Saint-Andéol-de-Vals 07210 07600 Largentière Aubenas-1 Aubenas-medence CC 16.65 525 (2018) 32
Saint-André-Lachamp 07213 07230 Largentière Az Ardèche Cévennes Pays Beaume-Drobie CC-je 17.09 151 (2018) 8.8
Saint-André-de-Cruzières 07211 07460 Largentière Az Ardèche Cévennes CC Pays des Vans en Cévennes 19.81 463 (2018) 23.
Saint-André-en-Vivarais 07212 07690 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 20.48 211 (2018) 10.
Saint-Apollinaire-de-Rias 07214 07240 Privas Rhône-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 8.34 202 (2018) 24.
Saint-Barthélemy-Grozon 07216 07270 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 19.40 502 (2018) 26.
Saint-Barthélemy-le-Meil 07215 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 7.35 197 (2018) 27.
Saint-Barthélemy-le-Plain 07217 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 19.08 828 (2018) 43
Szent Bazil 07218 07270 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais A Pays de Lamastre CC-je 17.85 350 (2018) 20
Saint-Bauzile 07219 07210 Privas A Pouzin CC Ardèche Rhône Coiron 7.05 314 (2018) 45
Saint-Christol 07220 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 14.63 105 (2018) 7.2
Saint-Cierge-la-Serre 07221 07800 Privas Rhône-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 16.20 249 (2018) 15
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 07222 07160 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 5.99 206 (2018) 34
Saint-Cirgues-de-Prades 07223 07380 Largentière Haute-Ardèche CC Ardèche des Sources et Volcans 3.48 139 (2018) 40
Saint-Cirgues-en-Montagne 07224 07510 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 21.78 211 (2018) 9.7
Saint-Clair 07225 07430 Tournon-sur-Rhône Annonay-1 Annonay Rhône Agglo 5.81 1,141 (2018) 196
Saint-Kelemen 07226 07310 Tournon-sur-Rhône Haut-Eyrieux CC Val'Eyrieux 19.55 87 (2018) 4.5
Saint-Cyr 07227 07430 Tournon-sur-Rhône Annonay-1 Annonay Rhône Agglo 8.12 1 382 (2018) 170
Saint-Desirat 07228 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén Annonay Rhône Agglo 7.31 861 (2018) 118
Saint-Didier-sous-Aubenas 07229 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 2.76 943 (2018) 342
Saint-Etienne-de-Boulogne 07230 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 14,97 402 (2018) 27.
Saint-Etienne-de-Fontbellon 07231 07200 Largentière Aubenas-2 Aubenas-medence CC 9.51 2,740 (2018) 288
Saint-Etienne-de-Lugdarès 07232 07590 Largentière Haute-Ardèche CC de la Montagne d'Ardèche 50.34 414 (2018) 8.2
Saint-Etienne-de-Serre 07233 07190 Privas Haut-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 16.52 215 (2018) 13.
Saint-Etienne-de-Valoux 07234 07340 Tournon-sur-Rhône szaracén CC Porte de Dromardèche 2.36 293 (2018) 124
Saint-Félicien 07236 07410 Tournon-sur-Rhône Haut-Vivarais CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 21.44 1,169 (2018) 55
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 07237 07360 Privas Rhône-Eyrieux CA Privas Center Ardèche 22.07 777 (2018) 35
Saint-Genest-Lachamp 07239 07190
07160
