Országok felsorolása földgázfogyasztás szerint

Az alábbi lista az országok rangsorát mutatja földgázfogyasztás szerint köbméterben . Az adatok a 2014-es CIA World Factbook-ból származnak . A listán nem szereplő országok földgázfogyasztása nulla.

Rangsor 2012/2013

Ország Földgázfogyasztás (köbméterben) Év
1 Egyesült Államok 737 300 000 000 2013
2  Európai Únió 438 100 000 000 2012
3 Oroszország 413 500 000 000 2013
4 Irán 162 200 000 000 2012
5. Kína 161 600 000 000 2013
6. Japán 127 200 000 000 2013
7 Szaud-Arábia 103 000 000 000 2013
8. Kanada 89 480 000 000 2013
9. Németország 88 440 000 000 2013
10. Egyesült Királyság 77 440 000 000 2013
11. Olaszország 70 070 000 000 2013
12. Mexikó 64 580 000 000 2013
13. Egyesült Arab Emírségek 63.290.000.000 2012
14 India 53.980.000.000 2013
15 Egyiptom 53 800 000 000 2012
16. Dél-Korea 53 150 000 000 2013
17. Üzbegisztán 52 700 000 000 2012
18. Ukrajna 52.550.000.000 2012
19. Thaiföld 50 860 000 000 2012
20 Argentína 48 000 000 000 2013
21 Hollandia 46 360 000 000 2013
22. pulyka 45 640 000 000 2013
23. Franciaország 43 770 000 000 2013
24. Pakisztán 41.400.000.000 2012
25 Indonézia 37 630 000 000 2012
26. Brazília 37 600 000 000 2013
27. Ausztrália 35 650 000 000 2013
28. Katar 35 580 000 000 2012
29. Algéria 32 300 000 000 2012
30 Malaysia 31 250 000 000 2012
31 Venezuela 30 500 000 000 2013
32 Spanyolország 29 980 000 000 2013
33 Türkmenisztán 24 570 000 000 2012
34 Trinidad és Tobago 22 290 000 000 2012
35 Banglades 21 860 000 000 2012
36 Fehéroroszország 20 920 000 000 2012
37 Omán 20 260 000 000 2012
38 Lengyelország 18 230 000 000 2013
39 Kuvait 18.180.000.000 2012
40 Belgium 17 630 000 000 2013
41 Tajvan 17 040 000 000 2012
42 Bahrein 13 630 000 000 2012
43 Románia 13 480 000 000 2012
44. Peru 11 850 000 000 2012
45 Kazahsztán 10 950 000 000 2012
46 Azerbajdzsán 10 740 000 000 2012
47 Magyarország 9 603 000 000 2013
48 Bolívia 9 432 000 000 2013
49 Colombia 9 390 000 000 2012
50 Szingapúr 9 380 000 000 2012
51 Ausztria 8 528 000 000 2013
52 Cseh Köztársaság 8 477 000 000 2013
53 Vietnam 8 393 000 000 2012
54. Izrael 7 538 000 000 2013
55 Nigéria 6 916 000 000 2012
56 Szíria 6 442 000 000 2012
57 Norvégia 5 940 000 000 2013
58 Szlovákia 5 820 000 000 2013
59 Líbia 5.716.000.000 2012
60 Írország 4 770 000 000 2013
61 Új Zéland 4 718 000 000 2013
62 Chile 4 705 000 000 2013
63 Dél-Afrika 4 637 000 000 2012
64. Portugália 4 352 000 000 2013
65 svájci 3 777 000 000 2013
66 Dánia 3 721 000 000 2013
67 Tunézia 3 683 000 000 2012
68 Görögország 3 600 000 000 2013
69 Finnország 3 485 000 000 2013
70 Moldova 3 470 000 000 2012
71. Litvánia 3 320 000 000 2012
72 Burma 3 299 000 000 2012
73. Horvátország 3 253 000 000 2012
74. Bulgária 3 070 000 000 2012
75 Brunei 3,022,000,000 2012
76 Szerbia 2 827 000 000 2013
77 Fülöp-szigetek 2 806 000 000 2012
78 Hong Kong 2 600 000 000 2013
79 Egyenlítői-Guinea 2 160 000 000 2012
80 Örményország 2 100 000 000 2013
81. Grúzia 1 776 000 000 2012
82 Elefántcsontpart 1 619 000 000 2012
83. Lettország 1 480 000 000 2012
84. Porto Rico 1.360.000.000 2012
85 Dominikai Köztársaság 1.280.000.000 2012
86 Kongói Köztársaság 1 160 000 000 2012
87 Svédország 1 086 000 000 2013
88 Marokkó 1 084 000 000 2012
89 Luxemburg 1 034 000 000 2013
90 Kuba 1 030 000 000 2012
91 Jemen 968 500 000 2012
92 Tanzánia 928 800 000 2012
93 Szlovénia 850 000 000 2013
94. o Angola 760 000 000 2012
95 Mozambik 755 000 000 2012
96 Jordánia 709 000 000 2012
97 Észtország 678 000 000 2013
98 Irak 646 000 000 2012
99 Ghána 615 000 000 2012
100 Ecuador 517 000 000 2012
101 Kirgizisztán 428 700 000 2012
102 Bosznia és Hercegovina 256.900.000 2013
103 Kamerun 165 000 000 2012
104 gyümölcssaláta 158 600 000 2013
105 Afganisztán 140 000 000 2012
106 Pápua Új-Guinea 100 000 000 2012
107. Gabon 90 000 000 2012
108. Uruguay 60 000 000 2012
109. Szenegál 20 480 000 2012
110 Barbados 20 000 000 2012
111. Albánia 10 000 000 2011
112 Kongói Demokratikus Köztársaság 9 000 000 2012
113 Tádzsikisztán 3 928 000 2013
114. Makaó 355 000 2013
115 Aruba 1 2012

Megjegyzések és hivatkozások

  1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2250rank.html

Kapcsolódó cikkek