Országok felsorolása alultápláltsági arány szerint

Ez az országok listája az alultápláltság aránya szerint bemutatja az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által az Élelmezésbizonytalanság helyzete a világban című jelentésben összegyűjtött adatokat . Összegyűjti az összes olyan országot, ahol több mint 100 000 lakos él, amelynek lakosságának több mint 5% -a táplálékhiányos állapotban van . Ezen érték alatt az adatokat nem tették közzé, és a megfelelő mező üresen maradt.

Világszerte az alultápláltak aránya a világon 1991 és 2011 között meredeken, 19% -ról 12% -ra csökkent. A népesség növekedése miatt azonban számuk csak lassan, egymilliárdról 868 millióra csökken. Az általános trenddel ellentétben a helyzet különösen Kongó-Kinshasa , Irak , Burundi , Zambia , Guatemala , Palesztina , Comore-szigetek és eSwatini esetében romlott .

Az alultápláltság közvetlen hatással van a test felépítésére és a gyermekek növekedésére. Az UNICEF adatai szerint 2011-ben legalább minden harmadik afrikai gyermek elakadt. Öt országban súlyos pazarlás aránya meghaladja az 5% -ot: Dél-Szudán 10%, Nigéria 7%, Csád 6%, Mali 6% és a Szudán 5% -ra. A fiúknak nagyobb a veszélye a pazarlásnak, mint a lányoknak.

Az alultápláltság aránya országonként

Az alultápláltak aránya az ország teljes népességéhez viszonyítva. Az adatok a Világbank honlapjáról származnak, amely a FAO által szolgáltatott adatokat használja.

Ország Ráta 2000-ben Ráta 2005-ben Ráta 2010-ben Az árak 2015-ben
Közép-Afrikai Köztársaság 42,6% 39,9% 33,3% 58,6%
Haiti 54,9% 57,1% 49,5% 46,8%
Zambia 47,6% 51,3% 49,7% 45,9%
Zimbabwe 43,3% 40,0% 32,7% 44,7%
Libéria 38,4% 39,4% 36,5% 42,8%
Madagaszkár 34,2% 35,1% 31,9% 42,3%
Ruanda 54,9% 44,5% 34,2% 41,1%
Észak Kórea 37,5% 35,4% 41,8% 40,8%
Uganda 27,9% 24,3% 31,0% 39,0%
Csád 40,1% 39,2% 39,9% 32,5%
Tanzánia 36,7% 34,6% 34,7% 32,3%
Sierra Leone 39,9% 37,4% 27,1% 30,9%
Tádzsikisztán 42,4% 41,5% 37,8% 30,1%
Jemen 29,9% 30,1% 25,7% 28,8%
Namíbia 26,3% 25,2% 37,6% 28,8%
Etiópia 51,9% 39,7% 32,1% 28,8%
Bissau-Guinea 26,4% 24,9% 22,8% 28,3%
Kongói Köztársaság 32,5% 33,4% 30,8% 28,2%
Irak 28,3% 28,2% 27,2% 27,8%
Kelet-Timor 40,8% 31,9% 31,3% 26,9%
Mozambik 40,3% 37,0% 30,0% 26,6%
Botswana 35,6% 32,0% 28,6% 26,0%
Malawi 27,1% 26,2% 21,7% 25,9%
Szudán ... ... ... 25,6%
Afganisztán 46,1% 33,2% 22,3% 23,0%
Srí Lanka 29,6% 29,4% 25,7% 22,1%
Bolívia 33,4% 30,3% 26,5% 20,2%
Burkina Faso 25,4% 24,9% 21,2% 20,2%
Pakisztán 23,4% 23,3% 21,1% 19,9%
Mongólia 35,1% 31,0% 20,8% 19,6%
Eswatini 19,3% 17,3% 23,7% 19,6%
Kenya 32,2% 28,7% 23,7% 19,1%
Niger 37,4% 24,7% 18,7% 18,7%
Guinea 26,3% 21,4% 17,7% 17,5%
Laosz 37,6% 26,8% 20,7% 17,1%
Nicaragua 32,6% 24,4% 20,9% 17,0%
Burma 48,4% 32,1% 16,9% 16,9%
Guatemala 20,7% 16,0% 15,6% 15,6%
Elefántcsontpart 17,6% 16,2% 16,5% 15,4%
Kambodzsa 29,2% 20,0% 18,8% 15,3%
Banglades 20,8% 16,6% 16,9% 15,1%
Honduras 19,6% 17,2% 15,5% 14,8%
Lesotho 13,7% 11,7% 12,8% 14,5%
India 17,2% 20,5% 15,6% 14,5%
Angola 50,0% 32,1% 19,4% 14,0%
Salamon 15,1% 11,9% 10,6% 13,9%
Fülöp-szigetek 20,4% 16,3% 13,4% 13,8%
Zöld sapka 17,8% 14,4% 15,8% 13,7%
Sao Tome és Principe 18,1% 9,6% 15,0% 13,5%
Dominikai Köztársaság 28,1% 24,4% 16,5% 13,5%
Venezuela 16,4% 10,5% > 5% 13,0%
Dzsibuti 48,1% 32,5% 22,3% 12,8%
Salvador 11,2% 10,7% 12,7% 12,3%
Ecuador 18,5% 17,0% 12,2% 12,1%
Paraguay 12,9% 11,9% 12,2% 12,0%
Menni 30,4% 25,6% 20,8% 11,5%
Szenegál 28,5% 21,3% 13,0% 11,3%
Gambia 13,1% 15,1% 9,2% 10,9%
Vietnam 24,3% 18,2% 13,6% 10,7%
Világátlag 14,8% 14,1% 11,5% 10,7%
Jóindulatú 22,6% 15,4% 12,1% 10,3%
Bahama-szigetek 6,9% 10,0% 12,3% 10,0%
Kína 15,9% 15,3% 11,9% 9,6%
Thaiföld 18,8% 12,3% 9,3% 9,5%
Panama 27,7% 23,1% 13,4% 9,3%
Moldova 19,6% 24,2% 13,9% 8,5%
Maldív-szigetek 14,0% 16,9% 10,0% 8,5%
Guyana 8,3% 9,1% 11,5% 8,5%
Jamaica 7,3% 6,9% 8,8% 8,4%
Nepál zászlaja Nepál 22,0% 15,9% 10,1% 8,1%
Indonézia 17,8% 18,6% 12,5% 7,9%
Suriname 12,9% 11,1% 8,0% 7,9%
Kamerun 30,6% 20,2% 11,6% 7,9%
Nigéria 9,4% 6,6% 6,3% 7,9%
Peru 21,8% 19,6% 11,2% 7,9%
Ghána 15,9% 9,3% 5,4% 7,6%
Colombia 9,7% 9,7% 11,1% 7,1%
Gabon 9,4% 9,7% 9,4% 7,0%
Grúzia 13,7% 7,4% 8,0% 7,0%
Vanuatu 8,2% 7,0% 5,9% 6,9%
Kirgizisztán 16,3% 9,7% 8,2% 6,4%
Üzbegisztán 16,4% 14,5% 8,8% 6,3%
Belize 5,8% > 5% 5,6% 6,2%
Omán 11,8% 10,0% 5,4% 6,2%
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 16,7% 9,1% 6,7% 6,0%
Dominika > 5% 5,7% 5,2% 5,8%
Costa Rica 5,1% 5,4% 5,2% 5,6%
Szerbia ... ... 5,9% 5,6%
Irán > 5% 6,1% 5,8% 5,5%
Türkmenisztán 8,2% > 5% > 5% 5,5%
Libanon > 5% > 5% > 5% 5,4%
Mauritánia 11,7% 12,2% 8,3% 5,3%
Maurice 6,6% 5,2% > 5% 5,2%
Örményország 23,8% 8,0% 5,8% > 5%
Bulgária 5,3% 6,5% 5,6% > 5%
Szaud-Arábia 6,2% 8,0% 6,9% > 5%
Jordánia 8,1% > 5% > 5% > 5%
Egyesült Arab Emírségek > 5% > 5% > 5% > 5%
pulyka > 5% > 5% > 5% > 5%
Algéria 10,7% 8,8% 6,3% > 5%
Kazahsztán 5,9% 5,8% > 5% > 5%
Trinidad és Tobago 11,6% 11,8% 9,6% > 5%
Kuvait > 5% > 5% > 5% > 5%
Albánia 7,2% 11,1% 7,6% > 5%
Dél-Korea > 5% > 5% > 5% > 5%
Horvátország 10,4% > 5% > 5% > 5%
Kiribati > 5% > 5% > 5% > 5%
Chile > 5% > 5% > 5% > 5%
Azerbajdzsán 23,2% 5,7% > 5% > 5%
Mexikó > 5% 5,5% > 5% > 5%
Malaysia > 5% > 5% > 5% > 5%
Argentína > 5% > 5% > 5% > 5%
Oroszország 5,1% > 5% > 5% > 5%
Románia > 5% > 5% > 5% > 5%
Mali 14,6% 11,2% 7,1% > 5%
Marokkó 6,8% 5,8% 5,3% > 5%
Fidzsi-szigetek > 5% > 5% > 5% > 5%
Dél-Afrika > 5% > 5% > 5% > 5%
Észak-Macedónia 7,9% 6,1% > 5% > 5%
Egyiptom 5,3% 5,4% > 5% > 5%
Bosznia és Hercegovina > 5% > 5% > 5% > 5%
Uruguay > 5% > 5% > 5% > 5%
Tunézia > 5% 5,6% > 5% > 5%
Kuba > 5% > 5% > 5% > 5%
Brazília 12,0% 6,2% > 5% > 5%
Szamoa 5,3% > 5% > 5% > 5%
Ukrajna > 5% > 5% > 5% > 5%
Bahrein > 5% > 5% > 5% > 5%
Barbados 5,4% 5,9% > 5% > 5%
Fehéroroszország > 5% > 5% > 5% > 5%

Megjegyzések és hivatkozások

  1. FAO: Az élelmezésbizonytalanság helyzete a világban, 2012 , 46. oldal (Részletesebb verzióért lásd: „élelmezésbiztonsági mutatók” ). Az adatok hároméves átlagon alapulnak, így például 1991 1990-1992.
  2. FAO: Éhezési honlap .
  3. "  Gyermekkori alultápláltság Afrikában  " [PDF] (hozzáférés : 2019. augusztus 26. )
  4. 0-59 hónapos gyermekek, akiknél a WHO normák által meghatározott afrikai országokban a referenciapopuláció alapján meghatározott medián tömeg / magasság arány három szórása alacsonyabb .
  5. (in) "  Az alultápláltság elterjedtsége (a lakosság% -a) | Adatok  ” (elérhető : 2017. augusztus 22. )

Lásd is

Külső hivatkozás