Országok felsorolása műveltségi arány szerint

Az írás-olvasási ráta a 15 éves és idősebb emberek százalékos aránya , akik tudnak írni és olvasni egy népességben.

CIA-lista

Az alábbi listát a CIA World Factbook 2015-ös adatai alapján állítottuk össze .

2015 Olvasni tudók aránya
Ország ♂   Férfiak ♀   Nők Teljes
0Világ 90,0% 82,7% 86,3%
Németország > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Ausztrália > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Ausztria > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Belgium > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Kanada > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Észak Kórea > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Dél-Korea > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Dánia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Egyesült Államok > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Finnország > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Franciaország > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Hong Kong > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Írország > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Izland > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Izrael > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Japán > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Lettország > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Luxemburg > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Norvégia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Új Zéland > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Hollandia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Svédország > 99,9% > 99,9% > 99,9%
svájci > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Csehország > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Egyesült Királyság > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Örményország 99,8% 99,8% 99,8%
Azerbajdzsán 99,9% 99,7% 99,8%
Észtország 99,8% 99,8% 99,8%
Grúzia 99,8% 99,8% 99,8%
Kazahsztán 99,8% 99,8% 99,8%
Litvánia 99,8% 99,8% 99,8%
Lengyelország 99,9% 99,7% 99,8%
Tádzsikisztán 99,8% 99,8% 99,8%
Ukrajna 99,9% 99,7% 99,8%
Fehéroroszország 99,8% 99,7% 99,7%
Kuba 99,7% 99,8% 99,7%
Oroszország 99,7% 99,7% 99,7%
Szlovénia 99,7% 99,7% 99,7%
Szlovákia 99,6% 99,6% 99,6%
Üzbegisztán 99,7% 99,5% 99,6%
Palau 99,5% 99,6% 99,5%
Kirgizisztán 99,6% 99,4% 99,5%
Moldova 99,7% 99,1% 99,4%
Tonga 99,3% 99,4% 99,4%
Maldív-szigetek 99,8% 98,8% 99,3%
Horvátország 99,7% 98,9% 99,3%
Olaszország 99,4% 99,0% 99,2%
Magyarország 99,1% 99,1% 99,1%
Ciprus 99,5% 98,7% 99,1%
Szamoa 98,9% 99,1% 99,0%
Trinidad és Tobago 99,2% 98,7% 99,0%
Románia 99,1% 98,5% 98,8%
Montenegró 99,5% 98,0% 98,7%
Tajvan 99,7% 97,7% 98,7%
Bosznia és Hercegovina 99,5% 97,5% 98,5%
Bulgária 98,7% 98,1% 98,4%
Mongólia 98,2% 98,6% 98,4%
Uruguay 98,1% 98,7% 98,4%
Argentína 98,0% 98,1% 98,1%
Szerbia 99,1% 97,2% 98,1%
Spanyolország 98,7% 97,5% 98,1%
Costa Rica 97,7% 97,8% 97,8%
Észak-Macedónia 98,8% 96,8% 97,8%
Katar 97,9% 97,4% 97,8%
Görögország 98,5% 96,9% 97,7%
Albánia 98,4% 96,8% 97,6%
Chile 97,4% 97,2% 97,3%
Szingapúr 98,7% 95,1% 96,8%
Jordánia 98,1% 95,2% 96,7%
Thaiföld 96,6% 96,7% 96,7%
Bahrein 97,7% 95,1% 96,4%
Kína 98,2% 94,5% 96,4%
Kuvait 96,5% 95,8% 96,3%
Makaó 98,0% 94,6% 96,2%
Fülöp-szigetek 95,8% 96,8% 96,2%
Bahrein 96,9% 93,5% 95,7%
Bolívia 97,8% 93,6% 95,7%
Paraguay 96,1% 95,0% 95,6%
Suriname 91,1% 95,0% 95,6%
Portugália 96,9% 94,1% 95,4%
Venezuela 95,0% 95,7% 95,4%
Egyenlítői-Guinea 97,4% 93,0% 95,3%
Seychelle-szigetek 94,7% 95,7% 95,2%
pulyka 98,4% 91,8% 95,0%
Panama 95,7% 94,4% 95,0%
Omán 96,9% 91,2% 94,8%
Colombia 94,6% 94,8% 94,7%
Szaud-Arábia 97,0% 91,1% 94,7%
Malaysia 96,2% 93,2% 94,6%
Ecuador 95,4% 93,5% 94,5%
Peru 97,3% 91,7% 94,5%
Vietnam 96,3% 92,8% 94,5%
Mexikó 95,6% 93,3% 94,4%
Dél-Afrika 95,5% 93,1% 94,3%
Málta 92,5% 95,7% 94,1%
Indonézia 96,3% 91,5% 93,9%
Libanon 96,0% 91,8% 93,9%
Egyesült Arab Emírségek 93,1% 95,8% 93,8%
Porto Rico 92,8% 93,8% 93,3%
Burma 95,2% 91,2% 93,1%
Brazília 92,2% 92,9% 92,6%
Srí Lanka 93,6% 91,7% 92,6%
Koszovó 96,6% 87,5% 91,9%
Dominikai Köztársaság 91,2% 92,3% 91,8%
Líbia 96,7% 85,6% 91,0%
Maurice 92,9% 88,5% 90,6%
Jamaica 84,0% 93,1% 88,7%
Botswana 88,0% 88,9% 88,5%
Guyana 87,2% 89,8% 88,5%
Honduras 88,4% 88,6% 88,5%
Salvador 90,7% 86,4% 88,4%
Zöld sapka 92,1% 83,1% 87,6%
Eswatini 87,4% 87,5% 87,5%
Irán 91,2% 82,5% 86,8%
Zimbabwe 88,5% 84,6% 86,5%
Szíria 91,7% 81,0% 86,4%
Világátlag 90,0% 82,7% 86,2%
Burundi 88,2% 83,1% 85,6%
Vanuatu 86,6% 83,8% 85,2%
Salamon 88,9% 79,1% 84,1%
Gabon 85,3% 81,0% 83,2%
Nicaragua 82,4% 83,2% 82,8%
Belize 82,3% 83,0% 82,7%
Namíbia 79,2% 84,5% 81,9%
Tunézia 89,6% 74,2% 81,8%
Tanzánia 84,8% 75,9% 80,3%
Algéria 89,9% 73,1% 80,2%
Laosz 87,1% 72,8% 79,9%
Irak 85,7% 73,7% 79,7%
Lesotho 70,1% 88,3% 79,4%
Kongói Köztársaság 86,4% 72,9% 79,3%
Guatemala 84,7% 74,4% 79,3%
Kenya 81,1% 74,9% 78,0%
Comore-szigetek 81,8% 73,7% 77,8%
Kongói Demokratikus Köztársaság 88,9% 66,0% 77,3%
Kambodzsa 84,5% 70,5% 77,2%
Ghána 82,0% 71,4% 76,6%
Szudán 83,3% 68,6% 75,9%
Egyiptom 83,2% 67,3% 75,2%
Kamerun 81,2% 68,9% 75,0%
Sao Tome és Principe 81,8% 68,4% 74,9%
Uganda 80,8% 66,9% 73,9%
Eritrea 82,4% 65,5% 73,8%
Marokkó 82,7% 62,5% 72,4%
India 81,3% 60,6% 71,2%
Angola 82,0% 60,2% 71,1%
Ruanda 73,2% 68,0% 70,5%
Jemen 85,1% 55,0% 70,1%
Kelet-Timor 71,5% 63,4% 67,5%
Menni 78,3% 55,3% 66,5%
Malawi 73,0% 58,6% 65,8%
Bhután 76,1% 55,0% 64,9%
Nepál zászlaja Nepál 75,6% 55,1% 64,7%
Madagaszkár 66,7% 62,6% 64,7%
Pápua Új-Guinea 65,6% 62,8% 64,2%
Zambia 70,9% 56,0% 63,4%
Banglades 64,6% 58,5% 61,5%
Haiti 64,3% 57,3% 60,7%
Bissau-Guinea 71,8% 48,3% 59,9%
Nigéria 69,2% 49,7% 59,6%
Mozambik 73,3% 45,4% 58,8%
Pakisztán 69,6% 42,7% 56,4%
Szenegál 68,5% 43,8% 55,7%
Gambia 63,9% 47,6% 55,5%
Mauritánia 62,6% 41,6% 52,1%
Etiópia 57,2% 41,1% 49,1%
Sierra Leone 58,7% 37,7% 48,1%
Libéria 62,4% 32,8% 47,6%
Elefántcsontpart 53,1% 32,5% 43,1%
Csád 48,5% 31,9% 40,2%
Mali 48,2% 29,2% 38,7%
Jóindulatú 49,9% 27,3% 38,4%
Afganisztán 52,0% 24,2% 38,2%
Közép-Afrikai Köztársaság 50,7% 24,4% 36,8%
Burkina Faso 43,0% 29,3% 36,0%
Dél Szudán 38,6% 25,3% 31,9%
Guinea 38,1% 22,8% 30,4%
Niger 27,3% 11,0% 19,1%
Ország ♂   Férfiak ♀   Nők Teljes
2015 Olvasni tudók aránya

UNDP-lista

A 2018. évi jelentés számai, amelyeket az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) jelez , vegyítik az UNESCO Statisztikai Intézete által Karl Mienagata által gyűjtött adatokat, maguk az országok által gyűjtött nemzeti adatokat és az UNDP globális projektív modelljeinek eredményeit. Ha nem állnak rendelkezésre kellően friss adatok, akkor régebbi adatokat használunk. A magasan fejlett vagy magas jövedelmű országokban 99% -os arányt feltételeznek, amelyekre vonatkozóan nem készítenek műveltségi statisztikákat.

# Rang Ország Az írástudás aránya
1 1 Grúzia 100,00%
2 2 Kuba 99,97%
3 3 Észtország 99,87%
4 4 Lettország 99,86%
5. 5. Barbados 99,79%
6. 6. Szlovénia 99,77%
7 7 Fehéroroszország 99,76%
8. 8. Litvánia 99,76%
9. 9. Ukrajna 99,73%
10. 10. Örményország 99,70%
11. 11. Kazahsztán 99,69%
12. 12. Tádzsikisztán 99,67%
13. 13. Azerbajdzsán 99,59%
14 14 Türkmenisztán 99,55%
15 15 Oroszország 99,50%
16. 16. Magyarország 99,47%
17. 17. Kirgizisztán 99,39%
18. 17. Lengyelország 99,37%
19. 19. Tonga 99,25%
20 20 Albánia 99,19%
21 20 Németország 99,11%
22. 20 Antigua és Barbuda 99,10%
23. 20 Ausztrália 99,09%
24. 20 Ausztria 99,07%
25 20 Belgium 99,06%
26. 20 Kanada 99,06%
27. 20 Észak Kórea 99,06%
28. 20 Dél-Korea 99,05%
29. 20 Dánia 99,05%
30 20 Egyesült Államok 99,04%
31 20 Finnország 99,04%
32 20 Franciaország 99,02%
33 20 Guyana 99,02%
34 20 Írország 99,02%
35 20 Izland 99,01%
36 20 Japán 99,01%
37 20 Luxemburg 99,01%
38 20 Norvégia 99,01%
39 20 Új Zéland 99,01%
40 20 Hollandia 99,01%
41 20 Cseh Köztársaság 99,01%
42 20 Egyesült Királyság 99,01%
43 20 Szlovákia 99,00%
44. 20 Svédország 99,00%
45 20 svájci 99,00%
46 46 Olaszország 98,99%
47 47 Szamoa 98,96%
48 48 Horvátország 98,96%
49 49 Trinidad és Tobago 98,70%
50 50 Uruguay 98,35%
51 51 Bulgária 98,33%
52 52 Spanyolország 97,96%
53 53 Ciprus 97,91%
54. 54. Bosznia és Hercegovina 97,89%
55 55 Szerbia 97,88%
56 56 Saint Kitts és Nevis 97.8
57 57 Románia 97.7
58 58 Argentína 97.7
59 59 Mongólia 97.5
60 60 Görögország 97.2
61 61 Izrael 97.1
62 62 gyümölcssaláta 97.1
63 63 Maldív-szigetek 97.0
64. 64. Üzbegisztán 96,9
65 65 Chile 96.5
66 66 Costa Rica 96.1
67 67 Gránát 96,0
68 68 Kína 95,9
69 69 Bahama-szigetek 95.8
70 70 pulyka 95,78
71. 70 Venezuela 95.2
71. 71. Brunei 95.3
72 72 Portugália 94.9
73. 73. Szent Lucia 94.8
74. 74. Katar 94.7
75 75 Szingapúr 94.7
76 76 Hong Kong 94.6
77 77 Palesztin Hatóság 94.6
78 78 Paraguay 94.6
79 79 Kuvait 94.5
80 80 Fidzsi-szigetek 94.4
81. 81. Srí Lanka 94.2
82 82 Thaiföld 94.1
83. 83. Panama 93.6
84. 84. Fülöp-szigetek 93.4
85 85 Mexikó 93.4
86 86 Egyenlítői-Guinea 93.3
87 87 Colombia 93.2
88 88 Vietnam 92.8
89 89 Malaysia 92.5
90 90 Málta 92.4
91 91 Indonézia 92,0
92 92 Burma 92,0
93. 93. Zimbabwe 91.9
94. o 94. o Algéria 89%
95 95 Seychelle-szigetek 91.8
95 95 Bahrein 91.4
96 96 Jordánia 91.1
97 97 Irán 91.0
99 99 Bolívia 90.7
100 100 Suriname 90.4
101 101 Egyesült Arab Emírségek 90,0
102 102 Brazília 90,0
103 103 Lesotho 89.7
104 104 Peru 89.6
105 105 Libanon 89.6
106. 106. Dominikai Köztársaság 89.1
108. 108. Sao Tome és Principe 88.8
109. 109. Namíbia 88.5
110 110 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 88.1
111. 111. Dominika (ország) 88,0
112 112 Dél-Afrika 88,0
113 113 Maurice 87,9
114. 114. Gabon 87.7
115 115 Kenya 87.0
116 116 Szváziföld 86.9
117. 117. Jamaica 86.4
118 118 Szaud-Arábia 86.1
119 119 Zöld sapka 84.8
120 120 Szíria 84.2
121 121 Ecuador 84.2
122 122 Botswana 84.1
123. 123. El Salvador 84.1
124 124 Honduras 83.6
125 125 Omán 81.4
126. 126. Kongói Köztársaság 81.1
127. 127. Vanuatu 80.2
128 128 Irak 78.1
129 129 Nicaragua 78.0
130 130 Tunézia 77.7
131 131 Líbia 76,97%
131 131 Salamon (ország) 76.6
132 132 Kambodzsa 76.3
134 134 Belize 75.1
135 135 Guatemala 74.5
136 136 India 74.04
137 137 Comore-szigetek 74.2
138 138 Malawi 73.7
139 139 Uganda 73.3
140 140 Tanzánia 72,9
141 141 Zambia 70,9
142 142 Madagaszkár 70.7
143 143 Ruanda 70.7
144 144 Dzsibuti 70.3
145 145 Szudán 70.2
146 146 Marokkó 70.1
147 147 Angola 70.0
148 148 Laosz 66.6
149 149 Nepál zászlaja Nepál 68.2
150 150 Kamerun 67,9
151 151 Kongói Demokratikus Köztársaság 66.8
152 152 Eritrea 66.6
153 153 Ghána 66.6
154 154 Burundi 66.6
155 155 Egyiptom 65.4
156 156 Jemen 62.4
157 157 Haiti 62.1
158 158 Pápua Új-Guinea 60.1
159 159 Pakisztán 58.2
160 160 Mauritánia 57.5
161 161 Nigéria 56.4
162 162 Banglades 55.9
163 163 Elefántcsontpart 55.3
164 164 Közép-Afrikai Köztársaság 55.2
165 165 Mozambik 55.1
166 166 Menni 53.2
167 167 Bhután 52.8
168 168 Bissau-Guinea 52.2
169 169 Kelet-Timor 50.1
170 170 Szenegál 49.7
171 171 Gambia 46.5
172 172 Jóindulatú 41,7%
173 173 Sierra Leone 40,9%
174 174 Guinea 37,3%
175 175 Etiópia 35,9%
176 176 Csád 33,6%
177 177 Mali 30,11%
178 178 Afganisztán 29,06%
179 179 Burkina Faso 28,7%
180 180 Niger 28,7%
181 181 Dél Szudán 24,96%
182 182 Szomália

Lásd is

Megjegyzések

  1. Az adatok az 1995 és 2005 között végzett népszámlálások vagy felmérések útján végzett nemzeti műveltségi becslésekre vonatkoznak, hacsak másképp nem szerepel. A módszertanbeli különbségek és az alapul szolgáló adatok dátumának hiánya miatt az országokat és az időbeli összehasonlításokat mindig óvatosan kell elvégezni. További részletekért lásd: Unesco.org .
  2. UNESCO Statisztikai Intézete becslései a globális korspecifikus műveltségi vetületek modellje alapján , 2007. április.
  3. Friss adatok hiányában az UNESCO Statisztikai Intézetének elavult népszámlálási vagy felmérési adatokon alapuló, 2003-as becsléseit itt közöljük, és óvatosan kell értelmezni: Bahama-szigetek 95.8 ; Barbados 90,7; Comore-szigetek 56,8; Dzsibuti 70,3; Eritrea 67,5; Fidzsi-szigetek 94,4; Gambia 42,5; Bissau-Guinea 11,0; Guyana 99,0; Haiti 54,8; Hongkong, Kína (KNK) 94,6; Magyarország 99,4; Libanon 88,3; Lengyelország 99,8; Üzbegisztán 80.4. Ne feledje, hogy az 1991. évi Comore-szigeteki népszámlálás 91% -os műveltséget mutat a három független sziget esetében.
  4. A HDI számításához 99,0% -os értéket vettek fel.
  5. Az adatok a Karibi Közösség Titkárságától származnak, nemzeti források alapján.
  6. Az adatok nemzeti forrásokból származnak.
  7. Ciszjordániában 92,7% -os, a Gázai övezetben pedig 94% -os ( „Írástudási arány a palesztin területeken - 2007. évi népszámlálás” , Palesztin Központi Statisztikai Hivatal, 2009.). Hozzáférés ideje: 2011. január 11. relatív népességmérete Ciszjordánia esetében 62,3%, a Gázai övezetnél pedig 37,7% ( "A népesség, a lakások és a létesítmények népszámlálása - 2007, az előzetes megállapításokról szóló sajtótájékoztató, (Népesség, épületek, lakóegységek és létesítmények)" , Közép-Palesztina Statisztikai Hivatal, Ramallah, 2008. február. (Hozzáférés: 2011. január 11.)
  8. Az adatok csak Észak-Szudánra vonatkoznak.

Hivatkozások

  1. (in) "  FIELD LIST :: LITERACY  " a cia.gov webhelyen (megtekintve: 2019. augusztus 2. )
  2. UNDP 2011. évi jelentése
  3. UNDP statisztikái
  4. (in) "  minisztérium - misszióhoz  " a választási megfigyelő misszió (megajándékozzuk 1 -jén szeptember 2020 ) .
  5. "  Az algériai népesség 14% -a még mindig írástudatlan - Algeria Focus  " , az Algeria Focus programról (hozzáférés : 2015. augusztus 30. )
  6. 2017-ben az írástudatlanság 12% lenne ( [1] ).
  7. http: // hamshahrionline, ir / news-154929, aspx
  8. India népszámlálása, 2011, http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/indiaatglance.html
  9. 2004. évi UNICEF-jelentés.
  10. UNDP 2007. évi jelentése.