Kisbolygók listája (39001-40000)

Itt található a 39001 és 40 000 közötti bolygók listája . A kisebb bolygók megszámlálódnak, amikor pályájuk megerősödik, ami néha jóval a felfedezésük után megtörténhet. Ide vannak sorolva számuk és ezért megközelítőleg a felfedezés dátuma szerint.

39001-39100

Kisebb bolygók 39001 és 39100 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
(39001) 2000 UN27 2000 A 27 2000. október 24 LINEÁRIS
(39002) 2000 UO33 2000 UO 33 2000. október 18 LINEÁRIS
(39003) 2000 UL37 2000 UL 37 2000. október 24 LINEÁRIS
(39004) 2000 UV37 2000 UV 37 2000. október 24 LINEÁRIS
(39005) 2000 UK39 2000 Egyesült Királyság 39 2000. október 24 LINEÁRIS
(39006) 2000 UH40 2000 UH 40 2000. október 24 LINEÁRIS
(39007) 2000 UK40 2000 Egyesült Királyság 40 2000. október 24 LINEÁRIS
(39008) 2000 UU41 2000 UU 41 2000. október 24 LINEÁRIS
(39009) 2000 UZ42 2000 UZ 42 2000. október 24 LINEÁRIS
(39010) 2000 UU44 2000 UU 44 2000. október 24 LINEÁRIS
(39011) 2000 UY44 2000 UY 44 2000. október 24 LINEÁRIS
(39012) 2000 UG46 2000 MU 46 2000. október 24 LINEÁRIS
(39013) 2000 UA47 2000 UA 47 2000. október 24 LINEÁRIS
(39014) 2000 UO49 2000 UO 49 2000. október 24 LINEÁRIS
(39015) 2000 UR49 2000 UR 49 2000. október 24 LINEÁRIS
(39016) 2000 UH50 2000 UH 50 2000. október 24 LINEÁRIS
(39017) 2000 UL50 2000 UL 50 2000. október 24 LINEÁRIS
(39018) 2000 UM53 2000 UM 53 2000. október 24 LINEÁRIS
(39019) 2000 UR53 2000 UR 53 2000. október 24 LINEÁRIS
(39020) 2000 UT53 2000 UT 53 2000. október 24 LINEÁRIS
(39021) 2000 UO54 2000 UO 54 2000. október 24 LINEÁRIS
(39022) 2000 UP54 2000 UP 54 2000. október 24 LINEÁRIS
(39023) 2000 UZ55 2000 UZ 55 2000. október 24 LINEÁRIS
(39024) 2000 UW58 2000 UW 58 2000. október 25 LINEÁRIS
(39025) 2000 UA59 2000 UA 59 2000. október 25 LINEÁRIS
(39026) 2000 UD65 2000 UD 65 2000. október 25 LINEÁRIS
(39027) 2000 UR66 2000 UR 66 2000. október 25 LINEÁRIS
(39028) 2000 UX70 2000 UX 70 2000. október 25 LINEÁRIS
(39029) 2000 UP72 2000 UP 72 2000. október 25 LINEÁRIS
(39030) 2000 UG74 2000 MU 74 2000. október 29 LINEÁRIS
(39031) 2000 UH76 2000 UH 76 2000. október 29 LINEÁRIS
(39032) 2000 UU76 2000 UU 76 2000. október 24 LINEÁRIS
(39033) 2000 UX77 2000 UX 77 2000. október 24 LINEÁRIS
(39034) 2000 EU78 2000 EU 78 2000. október 24 LINEÁRIS
(39035) 2000 UH78 2000 UH 78 2000. október 24 LINEÁRIS
(39036) 2000 UQ78 2000 UQ 78 2000. október 24 LINEÁRIS
(39037) 2000 UG79 2000 MU 79 2000. október 24 LINEÁRIS
(39038) 2000 EU80 2000 EU 80 2000. október 24 LINEÁRIS
(39039) 2000 UN82 2000 A 82 2000. október 29 LINEÁRIS
(39040) 2000 UH87 2000 UH 87 2000. október 31 LINEÁRIS
(39041) 2000 UW89 2000 UW 89 2000. október 31 LINEÁRIS
(39042) 2000 UX89 2000 UX 89 2000. október 31 LINEÁRIS
(39043) 2000 UT90 2000 UT 90 2000. október 24 LINEÁRIS
(39044) 2000 UD91 2000 DU 91 2000. október 25 LINEÁRIS
(39045) 2000, US93 2000 USA 93 2000. október 25 LINEÁRIS
(39046) 2000 UZ94 2000 UZ 94 2000. október 25 LINEÁRIS
(39047) 2000 UQ95 2000 UQ 95 2000. október 25 LINEÁRIS
(39048) 2000 UJ96 2000 UJ 96 2000. október 25 LINEÁRIS
(39049) 2000 UJ97 2000 UJ 97 2000. október 25 LINEÁRIS
(39050) 2000 UQ98 2000 UQ 98 2000. október 25 LINEÁRIS
(39051) 2000 UB99 2000 BU 99 2000. október 25 LINEÁRIS
(39052) 2000 UL99 2000 UL 99 2000. október 25 LINEÁRIS
(39053) 2000 UX99 2000 UX 99 2000. október 25 LINEÁRIS
(39054) 2000 UA103 2000 UA 103 2000. október 25 LINEÁRIS
(39055) 2000 UO103 2000 UO 103 2000. október 25 LINEÁRIS
(39056) 2000 UR103 2000 UR 103 2000. október 25 LINEÁRIS
(39057) 2000 UE104 2000 EU 104 2000. október 25 LINEÁRIS
(39058) 2000 UM104 2000 MU 104 2000. október 25 LINEÁRIS
(39059) 2000 UB106 2000 UB 106 2000. október 29 LINEÁRIS
(39060) 2000 UD106 2000 DU 106 2000. október 29 LINEÁRIS
(39061) 2000 UX108 2000 UX 108 2000. október 31 LINEÁRIS
(39062) 2000, US 109 2000 US 109 2000. október 31 LINEÁRIS
(39063) 2000 UZ110 2000 UZ 110 2000. október 26 Spacewatch
(39064) 2000 UD111 2000 UD 111 2000. október 26 Spacewatch
(39065) 2000 UY111 2000 UY 111 2000. október 29 Spacewatch
(39066) 2000, US112 2000 USA 112 2000. október 24 LINEÁRIS
(39067) 2000 VG3 2000 VG 3 1 st november 2000 WKY Yeung
(39068) 2000 VW9 2000-es VW 9 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39069) 2000 VM10 2000 VM 10 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39070) 2000 VS11 2000 VS 11 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39071) 2000 VS14 2000 VS 14 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39072) 2000 VM17 2000 VM 17 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39073) 2000 VN17 2000 VN 17 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39074) 2000 VX17 2000 VX 17 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39075) 2000 VA21 2000 VA 21 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39076) 2000 VL22 2000 VL 22 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39077) 2000 VJ24 2000 VJ 24 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39078) 2000 VJ26 2000 VJ 26 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39079) 2000 VF29 2000. 29. évf 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39080) 2000 VW30 2000-es VW 30 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39081) 2000 VO31 2000 VO 31 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39082) 2000 VB32 2000 VB 32 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39083) 2000 VA34 2000 VA 34 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39084) 2000 VB34 2000 VB 34 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39085) 2000 VW34 2000-es VW 34 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39086) 2000 VG41 2000 VG 41 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39087) 2000 VN50 2000 VN 50 2000. november 2 LINEÁRIS
(39088) 2000 VO50 2000 VO 50 2000. november 2 LINEÁRIS
(39089) 2000 VP52 2000 VP 52 2000. november 3 LINEÁRIS
(39090) 2000 VM54 2000 VM 54 2000. november 3 LINEÁRIS
(39091) 2000 VX54 2000 VX 54 2000. november 3 LINEÁRIS
(39092) 2000 VB57 2000 VB 57 2000. november 3 LINEÁRIS
(39093) 2000 VM58 2000 VM 58 2000. november 2 LINEÁRIS
(39094) 2000 VQ58 2000 QV 58 1 st november 2000 LINEÁRIS
(39095) 2000 VC59 2000 VC 59 2000. november 3 LINEÁRIS
(39096) 2000 WE1 2000 WE 1 2000. november 17 LINEÁRIS
(39097) 2000 WX7 2000 WX 7 2000. november 20 LINEÁRIS
(39098) 2000 WR12 2000 WR 12 2000. november 22 TISZTA
(39099) 2000 WS12 2000 WS 12 2000. november 22 TISZTA
(39100) 2000 WD14 2000 WD 14 2000. november 20 LINEÁRIS

39101-39200

Kisbolygók 39101 és 39200 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
(39101) 2000 WR14 2000 WR 14 2000. november 20 LINEÁRIS
(39102) 2000 WF17 2000 WF 17 2000. november 21 LINEÁRIS
(39103) 2000 WQ17 2000 WQ 17 2000. november 21 LINEÁRIS
(39104) 2000 WO18 2000 WO 18 2000. november 21 LINEÁRIS
(39105) 2000 WY18 2000 WY 18 2000. november 21 LINEÁRIS
(39106) 2000 WE23 2000 WE 23 2000. november 20 LINEÁRIS
(39107) 2000 WS24 2000 WS 24 2000. november 20 LINEÁRIS
(39108) 2000 WG26 2000 WG 26 2000. november 21 LINEÁRIS
(39109) 2000 WG27 2000 WG 27 2000. november 22 Spacewatch
(39110) 2000 WL28 2000 WL 28 2000. november 23 TISZTA
(39111) 2000 WR30 2000 WR 30 2000. november 20 LINEÁRIS
(39112) 2000 WB31 2000 WB 31 2000. november 20 LINEÁRIS
(39113) 2000 WM32 2000 WM 32 2000. november 20 LINEÁRIS
(39114) 2000 WC33 2000 WC 33 2000. november 20 LINEÁRIS
(39115) 2000 WF33 2000 WF 33 2000. november 20 LINEÁRIS
(39116) 2000 WJ33 2000 WJ 33 2000. november 20 LINEÁRIS
(39117) 2000 WE34 2000 WE 34 2000. november 20 LINEÁRIS
(39118) 2000 WD35 2000 WD 35 2000. november 20 LINEÁRIS
(39119) 2000 WF37 2000 WF 37 2000. november 20 LINEÁRIS
(39120) 2000 WZ38 2000 WZ 38 2000. november 20 LINEÁRIS
(39121) 2000 WY40 2000 WY 40 2000. november 20 LINEÁRIS
(39122) 2000 WL42 2000 WL 42 2000. november 21 LINEÁRIS
(39123) 2000 WR42 2000 WR 42 2000. november 21 LINEÁRIS
(39124) 2000 WU43 2000 WU 43 2000. november 21 LINEÁRIS
(39125) 2000 WC44 2000 WC 44 2000. november 21 LINEÁRIS
(39126) 2000 WP44 2000 WP 44 2000. november 21 LINEÁRIS
(39127) 2000 WY45 2000 WY 45 2000. november 21 LINEÁRIS
(39128) 2000 WM46 2000 WM 46 2000. november 21 LINEÁRIS
(39129) 2000 WZ53 2000 WZ 53 2000. november 27 Spacewatch
(39130) 2000 WO56 2000 WO 56 2000. november 21 LINEÁRIS
(39131) 2000 WG58 2000 WG 58 2000. november 21 LINEÁRIS
(39132) 2000 WU58 2000 WU 58 2000. november 21 LINEÁRIS
(39133) 2000 WV58 2000 WV 58 2000. november 21 LINEÁRIS
(39134) 2000 WB59 2000 WB 59 2000. november 21 LINEÁRIS
(39135) 2000 WX59 2000 WX 59 2000. november 21 LINEÁRIS
(39136) 2000 WC61 2000 WC 61 2000. november 21 LINEÁRIS
(39137) 2000 WX62 2000 WX 62 2000. november 26 WKY Yeung
(39138) 2000 WU68 2000 WU 68 2000. november 19 LINEÁRIS
(39139) 2000 WO71 2000 WO 71 2000. november 19 LINEÁRIS
(39140) 2000 WC75 2000 WC 75 2000. november 20 LINEÁRIS
(39141) 2000, WN77 2000 WN 77 2000. november 20 LINEÁRIS
(39142) 2000 WR78 2000 WR 78 2000. november 20 LINEÁRIS
(39143) 2000 WH80 2000 WH 80 2000. november 20 LINEÁRIS
(39144) 2000, WN86 2000 WN 86 2000. november 20 LINEÁRIS
(39145) 2000 WU90 2000 WU 90 2000. november 21 LINEÁRIS
(39146) 2000 WV90 2000 WV 90 2000. november 21 LINEÁRIS
(39147) 2000 WU92 2000 WU 92 2000. november 21 LINEÁRIS
(39148) 2000 WM93 2000 WM 93 2000. november 21 LINEÁRIS
(39149) 2000 WV95 2000 WV 95 2000. november 21 LINEÁRIS
(39150) 2000 WN97 2000 WN 97 2000. november 21 LINEÁRIS
(39151) 2000 WA99 2000 WA 99 2000. november 21 LINEÁRIS
(39152) 2000, WN102 2000 WN 102 2000. november 26 LINEÁRIS
(39153) 2000 WX102 2000 WX 102 2000. november 26 LINEÁRIS
(39154) 2000 WY102 2000 WY 102 2000. november 26 LINEÁRIS
(39155) 2000 WK103 2000 WK 103. 2000. november 26 LINEÁRIS
(39156) 2000 WF109 2000 WF 109 2000. november 20 LINEÁRIS
(39157) 2000 WK111 2000 WK 111 2000. november 20 LINEÁRIS
(39158) 2000 WW114 2000 114. világháború 2000. november 20 LINEÁRIS
(39159) 2000 WT115 2000 WT 115 2000. november 20 LINEÁRIS
(39160) 2000 WC116 2000 WC 116 2000. november 20 LINEÁRIS
(39161) 2000 WH117 2000 WH 117 2000. november 20 LINEÁRIS
(39162) 2000 WX118 2000 WX 118 2000. november 20 LINEÁRIS
(39163) 2000, WM119 2000 WM 119 2000. november 20 LINEÁRIS
(39164) 2000 WG123 2000 WG 123 2000. november 29 LINEÁRIS
(39165) 2000 WW129 2000 129. WW 2000. november 19 Spacewatch
(39166) 2000 WO130 2000 WO 130 2000. november 20 Spacewatch
(39167) 2000 WT130 2000 WT 130 2000. november 20 LONEOS
(39168) 2000 WW131 2000 WW 131 2000. november 20 LONEOS
(39169) 2000, WK135 2000 WK 135 2000. november 19 LINEÁRIS
(39170) 2000 WR140 2000 WR 140 2000. november 21 LINEÁRIS
(39171) 2000 WE145 2000 WE 145 2000. november 22 TISZTA
(39172) 2000 WZ148 2000 WZ 148 2000. november 29 TISZTA
(39173) 2000 WV151 2000 WV 151 2000. november 29 TISZTA
(39174) 2000 WG152 2000 WG 152 2000. november 27 LINEÁRIS
(39175) 2000 WL155 2000 WL 155 2000. november 30 LINEÁRIS
(39176) 2000 WK156 2000 WK 156 2000. november 30 LINEÁRIS
(39177) 2000 WJ157 2000 WJ 157 2000. november 30 LINEÁRIS
(39178) 2000 WK157 2000 WK 157 2000. november 30 LINEÁRIS
(39179) 2000 WU158 2000 WU 158 2000. november 30 TISZTA
(39180) 2000 WA161 2000 WA 161 2000. november 20 LONEOS
(39181) 2000 WP161 2000 WP 161 2000. november 20 LONEOS
(39182) 2000 WF164 2000 WF 164 2000. november 21 LINEÁRIS
(39183) 2000 WE165 2000 WE 165 2000. november 22 TISZTA
(39184) Willgrundy 2000 WG 166 2000. november 24 LONEOS
(39185) 2000 WD167 2000 WD 167 2000. november 24 LONEOS
(39186) 2000 WK168 2000 WK 168 2000. november 25 Spacewatch
(39187) 2000 WL169 2000 WL 169 2000. november 26 LINEÁRIS
(39188) 2000 WM172 2000 WM 172 2000. november 25 LINEÁRIS
(39189) 2000 WT172 2000 WT 172 2000. november 25 LINEÁRIS
(39190) 2000 WN179 2000 WN 179 2000. november 26 LINEÁRIS
(39191) 2000 WU183 2000 WU 183 2000. november 30 LONEOS
(39192) 2000 WL186 2000 WL 186 2000. november 27 LINEÁRIS
(39193) 2000, WJ188 2000 WJ 188 2000. november 18 LONEOS
(39194) 2000 WK188 2000 WK 188 2000. november 18 LONEOS
(39195) 2000 WV189 2000 WV 189 2000. november 18 LONEOS
(39196) 2000, WN191 2000 WN 191 2000. november 19 LONEOS
(39197) 2000 XA 2000 XA 1 st december 2000 TISZTA
(39198) 2000 XY4 2000 XY 4 1 st december 2000 LINEÁRIS
(39199) 2000 XN7 2000 XN 7 1 st december 2000 LINEÁRIS
(39200) 2000 XX11 2000 XX 11 2000. december 4 LINEÁRIS

39201-39300

Kisbolygók 39201 és 39300 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
(39201) 2000 XN12 2000 XN 12 2000. december 4 LINEÁRIS
(39202) 2000 XB18 2000 XB 18 2000. december 4 LINEÁRIS
(39203) 2000 XH18 2000 XH 18 2000. december 4 LINEÁRIS
(39204) 2000 XF20 2000 XF 20 2000. december 4 LINEÁRIS
(39205) 2000 XG20 2000 XG 20 2000. december 4 LINEÁRIS
(39206) 2000 XO20 2000 XO 20 2000. december 4 LINEÁRIS
(39207) 2000 XQ20 2000 XQ 20 2000. december 4 LINEÁRIS
(39208) 2000 XY22 2000 XY 22 2000. december 4 LINEÁRIS
(39209) 2000 XC26 2000 XC 26 2000. december 4 LINEÁRIS
(39210) 2000 XK30 2000 XK 30 2000. december 4 LINEÁRIS
(39211) 2000 XB34 2000 XB 34 2000. december 4 LINEÁRIS
(39212) 2000 XC38 2000 XC 38 2000. december 5 LINEÁRIS
(39213) 2000 XZ40 2000 XZ 40 2000. december 5 LINEÁRIS
(39214) 2000 XG42 2000 XG 42 2000. december 5 LINEÁRIS
(39215) 2000 XV46 2000 XV 46 2000. december 7 LINEÁRIS
(39216) 2000 XA48 2000 XA 48 2000. december 4 LINEÁRIS
(39217) 2000 XU49 2000 XU 49 2000. december 4 LINEÁRIS
(39218) 2000 YY3 2000 YY 3 2000. december 18 Spacewatch
(39219) 2000 YV4 2000 YV 4 2000. december 20 Spacewatch
(39220) 2000 YN5 2000 YN 5 2000. december 19 TISZTA
(39221) 2000 YK8 2000 YK 8 2000. december 20 P. Kušnirák , P. Pravec
(39222) 2000 YC18 2000 YC 18 2000. december 20 LINEÁRIS
(39223) 2000 YP20 2000 YP 20 2000. december 28 Spacewatch
(39224) 2000 YR21 2000 YR 21 2000. december 24 LONEOS
(39225) 2000, YD26 2000 YD 26 2000. december 23 LINEÁRIS
(39226) 2000 YE26 2000 IE 26 2000. december 23 LINEÁRIS
(39227) 2000 YS26 2000 YS 26 2000. december 28 LINEÁRIS
(39228) 2000 YX28 2000 YX 28 2000. december 29 P. Kušnirák
(39229) 2000 YJ30 2000 YJ 30 2000. december 31 TISZTA
(39230) 2000 YZ37 2000 YZ 37 2000. december 30 LINEÁRIS
(39231) 2000, YZ38 2000 YZ 38 2000. december 30 LINEÁRIS
(39232) 2000, YF42 2000 YF 42 2000. december 30 LINEÁRIS
(39233) 2000 YZ46 2000 YZ 46 2000. december 30 LINEÁRIS
(39234) 2000 YD48 2000 YD 48 2000. december 30 LINEÁRIS
(39235) 2000, YH55 2000 YH 55 2000. december 30 LINEÁRIS
(39236) 2000 YX56 2000 YX 56 2000. december 30 LINEÁRIS
(39237) 2000, YH61 2000 ÉH 61 2000. december 30 LINEÁRIS
(39238) 2000 YE62 2000 YE 62 2000. december 30 LINEÁRIS
(39239) 2000, YN69 2000 YN 69 2000. december 30 LINEÁRIS
(39240) 2000 YZ69 2000 YZ 69 2000. december 30 LINEÁRIS
(39241) 2000 YW71 2000 YW 71 2000. december 30 LINEÁRIS
(39242) 2000, YQ75 2000 YQ 75 2000. december 30 LINEÁRIS
(39243) 2000 YU76 2000 YU 76 2000. december 30 LINEÁRIS
(39244) 2000, YS77 2000 YS 77 2000. december 30 LINEÁRIS
(39245) 2000 YY80 2000 YY 80 2000. december 30 LINEÁRIS
(39246) 2000 YU81 2000 YU 81 2000. december 30 LINEÁRIS
(39247) 2000 YU86 2000 YU 86 2000. december 30 LINEÁRIS
(39248) 2000, YM87 2000 YM 87 2000. december 30 LINEÁRIS
(39249) 2000, YR88 2000 YR 88 2000. december 30 LINEÁRIS
(39250) 2000 YR95 2000 YR 95 2000. december 30 LINEÁRIS
(39251) 2000, YL97 2000 YL 97 2000. december 30 LINEÁRIS
(39252) 2000 YU101 2000 YU 101 2000. december 28 LINEÁRIS
(39253) 2000, YH106 2000 YH 106. 2000. december 30 LINEÁRIS
(39254) 2000 YF112 2000 YF 112 2000. december 30 LINEÁRIS
(39255) 2000, YA119 2000 YA 119 2000. december 30 LONEOS
(39256) 2000 YE120 2000 ÉÉ 120 2000. december 19 LONEOS
(39257) 2000 YT122 2000 YT 122 2000. december 28 LINEÁRIS
(39258) 2000 YZ134 2000 YZ 134 2000. december 17 LONEOS
(39259) 2000, YJ136 2000 YJ 136 2000. december 23 LINEÁRIS
(39260) 2000 YE138 2000 IE 138 2000. december 26 TISZTA
(39261) 2000 YG138 2000 YG 138 2000. december 26 TISZTA
(39262) 2000, YK138 2000 YK 138 2000. december 26 TISZTA
(39263) 2000, YK139 2000 YK 139 2000. december 27 LONEOS
(39264) 2000, YQ139 2000 YQ 139 2000. december 27 LONEOS
(39265) 2001 AH2 2001 AH 2 2001. január 3 J. Biggs
(39266) 2001 AT2 2001 AT 2 1 st január 2001 Spacewatch
(39267) 2001 AU3 2001-től 3-ig 2001. január 02 LINEÁRIS
(39268) 2001 AK7 2001 AK 7 2001. január 02 LINEÁRIS
(39269) 2001 AK9 2001. AK 9 2001. január 02 LINEÁRIS
(39270) 2001 AH11 2001 AW 11 2001. január 02 LINEÁRIS
(39271) 2001 AM20 2001. 20. módosítás 2001. január 3 LINEÁRIS
(39272) 2001 AB23 2001 AB 23 2001. január 3 LINEÁRIS
(39273) 2001 AO30 2001 AO 30 2001. január 4 LINEÁRIS
(39274) 2001 AP34 2001. AP 34 2001. január 4 LINEÁRIS
(39275) 2001 AV37 Kr. E. 37, 2001 2001. január 5 LINEÁRIS
(39276) 2001 AT39 2001 AT 39 2001. január 3 LONEOS
(39277) 2001 BE6 2001 BE 6 2001. január 19 LINEÁRIS
(39278) 2001 BK9 2001 BK 9 2001. január 19 LINEÁRIS
(39279) 2001 BZ21 2001 BZ 21 2001. január 20 LINEÁRIS
(39280) 2001 BE24 2001 BE 24 2001. január 20 LINEÁRIS
(39281) 2001 BZ35 2001 BZ 35 2001. január 19 LINEÁRIS
(39282) 2001 BM36 2001 BM 36 2001. január 20 LINEÁRIS
(39283) 2001 BN45 2001 BN 45 2001. január 21 LINEÁRIS
(39284) 2001, BB62 2001 BB 62 2001. január 26 LINEÁRIS
(39285) 2001 BP75 2001 BP 75 2001. január 26 Spacewatch
(39286) 2001 CX6 2001. CX 6 1 st február 2001 LINEÁRIS
(39287) 2001 CD14 2001. CD 14 1 st február 2001 LINEÁRIS
(39288) 2001 CD21 2001. CD 21 2001. február 2 LINEÁRIS
(39289) 2001 CT28 2001 CT 28 2001. február 2 LONEOS
(39290) 2001 CC29 2001. évi CC 29. sz 2001. február 2 LONEOS
(39291) 2001 DG 2001 főigazgatóság 2001. február 16 WKY Yeung
(39292) 2001 DS4 2001 DS 4 2001. február 16 LINEÁRIS
(39293) 2001 DQ10 2001. DQ 10 2001. február 17 LINEÁRIS
(39294) 2001 DB33 2001. évi DB 33 2001. február 17 LINEÁRIS
(39295) 2001 DF95 2001 DF 95 2001. február 18 TISZTA
(39296) 2001 EQ4 2001. EQ 4 2001. március 2 LONEOS
(39297) 2001 FE53 2001. FE 53 2001. március 18 LINEÁRIS
(39298) 2001 FV132 2001. FV 132. 2001. március 20 TISZTA
(39299) 2001 HF5 2001 HF 5 2001. április 17 LINEÁRIS
(39300) Auyeungsungfan 2001 HM 38 2001. április 30 WKY Yeung

39301-39400

Kisbolygók 39301 és 39400 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
(39301) 2001 OB100 2001 OB 100 2001. július 27 LONEOS
(39302) 2001 QC29 2001. QC 29 2001. augusztus 16 LINEÁRIS
(39303) 2001 QR56 2001 QR 56 2001. augusztus 16 LINEÁRIS
(39304) 2001 QX77 2001. QX 77 2001. augusztus 16 LINEÁRIS
(39305) 2001 QX180 2001 QX 180 2001. augusztus 29 TISZTA
(39306) 2001 SV249 2001 SV 249 2001. szeptember 19 LINEÁRIS
(39307) 2001 TJ42 2001 TJ 42 2001. október 14 LINEÁRIS
(39308) 2001 TP57 2001. TP 57 2001. október 13 LINEÁRIS
(39309) 2001 TE59 2001 TE 59 2001. október 13 LINEÁRIS
(39310) 2001 TC64 2001. TC 64 2001. október 13 LINEÁRIS
(39311) 2001 TF76 2001 TF 76 2001. október 13 LINEÁRIS
(39312) 2001 TD93 2001 TD 93 2001. október 14 LINEÁRIS
(39313) 2001 TS104 2001. TS 104 2001. október 13 LINEÁRIS
(39314) Moritakumi 2001 UH 5 2001. október 19 AKKUMULÁTOROK
(39315) 2001 UA10 2001 UA 10 2001. október 17 LINEÁRIS
(39316) 2001 UH80 2001 UH 80 2001. október 20 LINEÁRIS
(39317) 2001 UU168 2001 UU 168 2001. október 19 LINEÁRIS
(39318) 2001 VT33 2001 VT 33 2001. november 9 LINEÁRIS
(39319) 2001 VT35 2001 VT 35 2001. november 9 LINEÁRIS
(39320) 2001 VK46 2001. VK 46 2001. november 9 LINEÁRIS
(39321) 2001 VC85 2001 VC 85 2001. november 12 LINEÁRIS
(39322) 2001 VH98 2001 VH 98 2001. november 15 LINEÁRIS
(39323) 2001 WO40 2001 WO 40 2001. november 17 LINEÁRIS
(39324) 2001 WZ86 2001 WZ 86 2001. november 17 LINEÁRIS
(39325) 2001 WA87 2001 WA 87 2001. november 17 LINEÁRIS
(39326) 2001 XL37 2001 XL 37 2001. december 14 LINEÁRIS
(39327) 2001 XY97 2001. XY 97 2001. december 10 LINEÁRIS
(39328) 2001 XO115 2001 XO 115 2001. december 13 LINEÁRIS
(39329) 2001 XW154 2001 XW 154 2001. december 14 LINEÁRIS
(39330) 2001 XZ195 2001 XZ 195 2001. december 14 LINEÁRIS
(39331) 2001 YO87 2001 YO 87 2001. december 18 LINEÁRIS
(39332) Lauwaiming 2002 AW 10 2002. január 11 WKY Yeung
(39333) 2002 AM10 2002. 10. módosítás 2002. január 4 TISZTA
(39334) 2002 AV10 Kr. E. 10, 2002 2002. január 6 TISZTA
(39335) Vakcina 2002. AR 12 2002. január 10 CINEOS
(39336) Mariacapria 2002. AA 13. 2002. január 11 CINEOS
(39337) 2002 AZ13 2002. AZ 13 2002. január 12 WKY Yeung
(39338) 2002 AG28 2002. GA 28. sz 2002. január 7 LONEOS
(39339) AD32 2002. AD 32 2002. január 8 TISZTA
(39340) 2002 AS46 2002 AS 46 2002. január 9 LINEÁRIS
(39341) 2002 AM50 2002. 50. módosítás 2002. január 9 LINEÁRIS
(39342) 2002 AA51 2002. AA 51 2002. január 9 LINEÁRIS
(39343) 2002 AV58 Kr. E. 58, 2002. 2002. január 9 LINEÁRIS
(39344) 2002 AC60 2002 AC 60 2002. január 9 LINEÁRIS
(39345) 2002 AU63 2002-től 63-ig 2002. január 11 LINEÁRIS
(39346) 2002 AT106 2002 AT 106 2002. január 9 LINEÁRIS
(39347) 2002 AO107 2002 AO 107 2002. január 9 LINEÁRIS
(39348) 2002 AE117 2002 AE 117 2002. január 9 LINEÁRIS
(39349) 2002 AQ117 2002 AQ 117 2002. január 9 LINEÁRIS
(39350) 2002 AC120 2002 AC 120 2002. január 9 LINEÁRIS
(39351) 2002 AB122 2002 AB 122 2002. január 9 LINEÁRIS
(39352) 2002 AX123 2002 AX 123 2002. január 9 LINEÁRIS
(39353) 2002 AR144 2002 AR 144 2002. január 13 LINEÁRIS
(39354) 2002 AX148 2002 AX 148 2002. január 11 LINEÁRIS
(39355) 2002 AH161 2002 AH 161 2002. január 13 LINEÁRIS
(39356) 2002 AK161 2002 AK 161 2002. január 13 LINEÁRIS
(39357) AD162 2002. 162. sz 2002. január 13 LINEÁRIS
(39358) 2002 AL162 2002 AL 162 2002. január 13 LINEÁRIS
(39359) AD178 2002 AD 178 2002. január 14 LINEÁRIS
(39360) 2002 AP178 2002. AP 178. sz 2002. január 14 LINEÁRIS
(39361) 2002 AM179 2002. 179. módosítás 2002. január 14 LINEÁRIS
(39362) 2002 BU1 2002 BU 1 2002. január 21 WKY Yeung
(39363) 2002 BW6 2002 BW 6 2002. január 18 LINEÁRIS
(39364) 2002 BN7 2002 BN 7 2002. január 18 LINEÁRIS
(39365) 2002 BP10 2002. évi BP 10 2002. január 18 LINEÁRIS
(39366) 2002 BR10 2002 BR 10 2002. január 18 LINEÁRIS
(39367) 2002 BY16 2002 BY 16 2002. január 19 LINEÁRIS
(39368) 2002 BA18 2002 BA 18 2002. január 21 LINEÁRIS
(39369) 2002 CE13 2002 CE 13 2002. február 8 CW Juels
(39370) 2002 CK22 2002. CK 22. 2002. február 5 TISZTA
(39371) 2002 CF49 2002 CF 49 2002. február 3 TISZTA
(39372) 2002 CS51 2002. CS 51 2002. február 12 WKY Yeung
(39373) 2002 CX53 2002. évi CX 53 2002. február 7 LINEÁRIS
(39374) 2002 CB83 2002 CB 83. sz 2002. február 7 LINEÁRIS
(39375) 2002 CW100 2002 CW 100 2002. február 7 LINEÁRIS
(39376) 2002 CU105 2002 105 CU 2002. február 7 LINEÁRIS
(39377) 2002 CO106 2002 CO 106 2002. február 7 LINEÁRIS
