Martin Biron

Martin Biron A Martin Biron Rangers.jpg kép leírása. Kulcsadatok
Állampolgárság Kanada
Születés 1977. augusztus 15,
Lac-Saint-Charles ( Kanada )
Nyugdíjas játékos
Pozíció Kapus
Fogott Bal
Játszott NHL Philadelphia
Buffalo
Flyers
New York Islanders New York
Rangers
A rochesteri LAH-i amerikaiak
, Bridgeport hangtigriseiECHL
Stingrays Dél-Karolinából
Piszkozat. NHL 16 th összességében, 1995
Buffalo Sabres
Szakmai karrier . 1996 - 2013

Martin Biron (született: 1977. augusztus 15A Lac-Saint-Charles a tartomány a Quebec a Kanada ) egy kanadai profi jég hokis . Kapusként játszott .

Életrajz

Született a 1977. augusztus 15A Lac-Saint-Charles , Martin Biron idősebb testvére Mathieu Biron .

Martin Biron kezdte pályáját a Harfangs de Beauport csapat , a Quebec Major Junior Hockey League , és állította össze a Buffalo Sabres az 1 st  fordulóban a NHL bejegyzés tervezet a 1995 . Ő készítette az első három NHL látszat a Buffalo Sabres a 1995-1996 szezonban , mielőtt visszatérne a junior bajnokságban. A következő szezonban a Harfangs de Beauport csapatából az Olympiques de Hull csapatába került , ahol befejezte utánpótlás karrierjét.

Az 1997-98-as szezonban vált profivá, amikor az amerikai ligában a Rochester Americans csapatában , az ECHL-ben pedig a South Carolina Stingrays csapatában játszott .

Az 1998–1999 - es szezon végén megnyerte Harry „Hap” Holmes-ot ( Tom Draperrel együtt ) és Aldege „Baz” Bastien- trófeákat , miután eljutott a rochesteri amerikaiakhoz a Calder Cup döntőjében .

A 2007. február 27, a Buffalo Sabres elcserélte a Philadelphia Flyers csapatába a második körös draft-választásért a 2007-es draftban . 2009-ben csatlakozott a New York Islandershez .

A 1 st július 2010-esszabadügynökként szerződést ír alá a New York Rangersszel .

2013-ban bejelentette, hogy véget vet karrierjének.

Statisztika

A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .

Statisztika évszakonként
Évad Csapat Liga Alapszakasz Rájátszás
PJ  V   D  Pr / N Min  időszámításunk előtt Átl % Arr  Bl Szójáték PJ  V   D  Min  időszámításunk előtt Átl % Arr  Bl Szójáték
1993-1994 Trois-Rivieres gémek QAAA 23. 14 8. 1 1,412 80 3.40 1 2 1 1 112 7 3.37 0
1994-1995 Beauport baglyai QMJHL 56 29. 16. 9. 3 193 132 2.48 89.8 3 6. 16. 8. 7 900 37 2.47 90.4 4 0
1995-1996 Buffalo Sabres NHL 3 0 2 0 119 10. 5.04 84.4 0 0 - - - - - - - - -
1995-1996 Beauport baglyai QMJHL 55 29. 17. 7 3,201 152 2.85 89.7 1 12. 19. 12. 7 1,134 64. 3.39 88.8 0 2
1996-1997 Beauport baglyai QMJHL 18. 6. 10. 1 935 62 3.98 88.1 1 6. - - - - - - - - -
1996-1997 Hull Olimpia QMJHL 16. 11. 4 1 972 43 2.65 91.5 2 16. 6. 3 1 325 19. 3.51 87.1 0 2
1997-1998 Dél-Karolina Stingrays ECHL 2 0 1 1 86 3 2.09 92,9 0 2 - - - - - - - - -
1997-1998 Rochesteri amerikaiak A H 41 14 18. 6. 2 312 113 2.93 90.7 5. 10. 4 1 3 239 16. 4.01 0 0
1998-1999 Buffalo Sabres NHL 6. 1 2 1 281 10. 2.14 91.7 0 0 - - - - - - - - -
1998-1999 Rochesteri amerikaiak A H 52 36 13. 3 3,129 108. 2.07 93.0 6. 22. 20 12. 8. 1 167 42 2.16 93.4 1 10.
1999-2000 Rochesteri amerikaiak A H 6. 6. 0 0 344 12. 2.09 92.4 1 8. - - - - - - - - -
1999-2000 Buffalo Sabres NHL 41 19. 18. 2 2,229 90 2.42 90,9 5. 6. - - - - - - - - -
2000-2001 Rochesteri amerikaiak A H 4 3 1 0 239 4 1.00 95.5 1 2 - - - - - - - - -
2000-2001 Buffalo Sabres NHL 18. 7 7 1 918 39 2.55 90,9 2 0 - - - - - - - - -
2001-2002 Buffalo Sabres NHL 72 31 28. 10. 4,085 151 2.22 91.5 4 8. - - - - - - - - -
2002-2003 Buffalo Sabres NHL 54. 17. 28. 6. 3 170 135 2.56 90.8 4 12. - - - - - - - - -
2003-2004 Buffalo Sabres NHL 52 26. 18. 5. 2 971 125 2.52 91.3 2 10. - - - - - - - - -
2005-2006 Buffalo Sabres NHL 35 21 8. 3 1,934 93. 2.88 90.5 1 10. - - - - - - - - -
2006-2007 Buffalo Sabres NHL 19. 12. 4 0 1,066 54. 3.04 89,9 0 25 - - - - - - - - -
2006-2007 Philadelphia Flyers NHL 16. 6. 8. 0 935 47 3.02 90.8 0 0 - - - - - - - - -
2007-2008 Philadelphia Flyers NHL 62 30 20 9. 3,539 153 2.59 91.8 2 8. 17. 9. 8. 1,049 52 2.98 90.4 1 2
2008-2009 Philadelphia Flyers NHL 55 29. 19. 5. 3 177 146 2.76 91.5 2 0 6. 2 4 375 16. 2.56 91.9 1 0
2009-2010 Bridgeport Sound Tigers A H 2 1 1 0 124 7 3.40 90.3 0 0 - - - - - - - - -
2009-2010 New York Islanders NHL 29. 9. 14 4 1,634 89 3.27 89.6 1 2 - - - - - - - - -
2010-2011 New York Rangers NHL 17. 8. 6. 0 928 33 2.13 92.3 0 0 - - - - - - - - -
2011-2012 New York Rangers NHL 21 12. 6. 2 1,220 50 2.46 90.4 2 0 - - - - - - - - -
2012-2013 New York Rangers NHL 6. 2 2 1 336 13. 2.32 91.7 0 0 - - - - - - - - -
2013-2014 New York Rangers NHL 2 0 1 0 71. 9. 7.61 76.3 0 0 - - - - - - - - -
NHL összesen 508 230 191 52 28,612 1,247 2.62 91.0 28. 81. 23. 11. 12. 1423 68 2.87 90.8 2 2

Hivatkozások

  1. (in) "  Martin Biron  " on Eliteprospects.com .
  2. François Parenteau, "  Martin Biron bejelenti visszavonulását  " , a www.lapresse.ca oldalon ,2013. október 20(elérhető : 2013. október 20. )
  3. "  Martin Biron - Statisztika  " , a www.nhl.com oldalon
  4. (in) "  Martin Biron statisztikák és profilhoki  " , az Internet Hockey Database-on .
  5. http://hockeygoalies.org/bio/biron.html

Lásd is

Külső linkek