Állampolgárság | Svédország |
---|---|
Születés |
1991. július 17, Karlskrona ( Svédország ) |
Pozíció | Védő |
---|---|
Húzza a | bal |
NHL- csapat | Vancouver Canucks |
Korábbi csapat (ok) | Arizona Coyotes |
Játszott |
Allsvenskan Leksands IF1. osztály Tingsryds ABALAH Tombolás San Antonio Portland kalózaiban |
Piszkozat. NHL |
6 th vegye összességében 2009 Phoenix Coyotes |
Piszkozat. KHL |
85 -én felvenni összességében 2009 Metallurg Magnyitogorszk |
Szakmai karrier . | 2007 óta |
Oliver Oscar Emanuel Ekman-Larsson (született 1991. július 17A Karlskrona , Svédország ) egy svéd profi jégkorongozó . Ő is fejlődik , mint egy védő .
A Tingsryds AIF- nél edzett , 2007- ben csatlakozott a Leksands IF-hez , és Allsvenskanban indult . A 2009-es KHL-be való bejutás során a negyedik fordulóban, a Metallurg Magnitogorsk nyolcvanötödik pozíciójában választotta . A NHL 2009-es bejutási draftjában az első fordulóban, a hatodik összesítéssel a Phoenix Coyotes választotta . az 2010. október 10, első meccsét a Nemzeti Jégkorong Ligában a Boston Bruins ellen játszotta . Első pontját, egy gólpasszt , a 2010. október 23szemben a Carolina Hurricanes-szel .
Nemzetközi szinten képviseli Svédországot . Részt vett az ifjúsági válogatáson. Az első idősebb játékát játssza 2010. április 29ellen Csehország egy LG Hockey Games mérkőzés , amely része az Euro Hockey Tour .
Jégkorong családból származik, a leghíresebb nagyapja, Kenneth Ekman részt vett az 1972-es olimpiai játékokon . Testvére, Kevin szintén kapcsolatban állt a Coyotes-szal Oliver játék közben, a Tucson Roadrunners iskolai klubban játszott.
A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .
Évad | Csapat | Liga | Alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NAK NEK | Pontok | Szójáték | PJ | B | NAK NEK | Pontok | Szójáték | |||||
2007-2008 | Tingsryds AIF | 1. osztály | 27. | 3 | 5. | 8. | 10. | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Leksands IF | Allsvenskan | 39 | 3 | 14 | 17. | 32 | 8. | 2 | 2 | 4 | 6. | ||
2009-2010 | Leksands IF | Allsvenskan | 42 | 9. | 18. | 27. | 98 | 10. | 2 | 4 | 6. | 8. | ||
2010-2011 | Főnix Coyotes | NHL | 48 | 1 | 10. | 11. | 24. | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | San Antonio Rampage | A H | 15 | 3 | 7 | 10. | 16. | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Főnix Coyotes | NHL | 82 | 13. | 19. | 32 | 32 | 16. | 1 | 3 | 4 | 8. | ||
2012-2013 | Portlandi kalózok | A H | 20 | 7 | 14 | 21 | 28. | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Főnix Coyotes | NHL | 48 | 3 | 21 | 24. | 26. | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Főnix Coyotes | NHL | 80 | 15 | 26. | 44. | 50 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Arizona Coyotes | NHL | 82 | 23. | 20 | 43 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Arizona Coyotes | NHL | 75 | 21 | 34 | 55 | 96 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Arizona Coyotes | NHL | 79 | 12. | 27. | 39 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Arizona Coyotes | NHL | 82 | 14 | 28. | 42 | 44. | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Arizona Coyotes | NHL | 81. | 14 | 30 | 44. | 52 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Arizona Coyotes | NHL | 66 | 9. | 21 | 30 | 38 | 9. | 1 | 3 | 4 | 8. | ||
2020-2021 | Arizona Coyotes | NHL | 46 | 3 | 21 | 24. | 32 | - | - | - | - | - | ||
NHL összesen | 769 | 128 | 260 | 388 | 482 | 25 | 2 | 6. | 8. | 16. |
Év | Csapat | Verseny | PJ | B | NAK NEK | Pontok | Szójáték | +/- | Eredmények | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Svédország U18 | U18-as világbajnokság | 6. | 2 | 6. | 8. | 2 | +3 | 5 th Place | ||
2010 | Svédország U20 | Junior világbajnokság | 6. | 2 | 3 | 5. | 12. | +5 |
![]() |
||
2010 | Svédország | Világbajnokság | 9. | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 |
![]() |
||
2011 | Svédország | Világbajnokság | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | +5 |
![]() |
||
2014 | Svédország | olimpiai játékok | 6. | 0 | 3 | 3 | 2 | +4 |
![]() |
||
2015 | Svédország | Világbajnokság | 8. | 2 | 10. | 12. | 6. | +4 | 5 th Place | ||
2016 | Svédország | világbajnokság | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | Veszteség az elődöntőben | ||
2017 | Svédország | Világbajnokság | 8. | 2 | 3 | 5. | 2 | +3 |
![]() |
||
2018 | Svédország | Világbajnokság | 10. | 2 | 5. | 7 | 4 | +10 |
![]() |
||
2019 | Svédország | Világbajnokság | 8. | 3 | 5. | 8. | 4 | +7 | 5 th Place |