Australian Open 1988
![]() | ||||||||
Szerkesztés | Ford Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Tól 11 az 1988. január 24 | |||||||
Elhelyezkedés | Melbourne | |||||||
Kategória | Grand Slam | |||||||
Terület | Rebound Ace ( ext. ) | |||||||
Alapítvány | 711 450 dollár | |||||||
Egyedülálló asztalok | ||||||||
Hölgyek | 7 forduló (128 játékos) Steffi Graf |
|||||||
Urak | 7 forduló (128 játékos) Mats Wilander |
|||||||
Dupla asztalok | ||||||||
Hölgyek | 6 kör (64 csapat) Martina Navrátilová Pam Shriver |
|||||||
Urak | 6 forduló (64 csapat) Rick Leach Jim Pugh |
|||||||
Vegyes | 5 forduló (32 csapat) Jana Novotná Jim Pugh |
|||||||
Australian Open | ||||||||
| ||||||||
Az Australian Open profi tenisztorna 1988-as kiadásának részletes eredményei, amelyet 11- től 11- ig játszanak 1988. január 24.
Most kemény felületen (a Rebound Ace ) játszott, és már nem füvön, az eseményt karrierje során harmadszor nyerte Mats Wilander . A svéd sikeresen eltávolítja egymást, mindkét alkalommal öt szettben, Stefan Edberg (kétszeres címvédő) és Pat Cash ( 1987- ben Wimbledonban nyertes ).
Női oldalon a német Steffi Graf , a hangos Grand Slam és az olimpiai játékok aranyérmének útján , könnyedén megszerezte első címét Ausztráliában, szett elvesztése nélkül. Különösen elbocsátja a címvédő Hana Mandlíkovát , az akkori világelső Chris Evertet, aki ott játszik utolsó nagy döntőjét, miután az elődöntőben riválisa, Martina Navrátilová felett egyértelmű győzelmet aratott . Navrátilová számára ez a vereség véget vet egy nagyszerű tizennégy döntő sorozatának, amelyeket egymás után játszottak a Grand Slam-versenyen, az elődöntőben elért meglepetés kudarca óta, ugyanazon az Australian Openen 1984-ben.
Tábla | Nyertesek | Pontszám | Döntősök | ||
---|---|---|---|---|---|
Hölgyek egyedülállók | Steffi Graf | Nyugat Németország | 6-1, 7-6 3 | Chris Evert | Egyesült Államok |
Férfi egyes | Mats Wilander | Svédország | 6-3, 6-7, 3-6, 6-1, 8-6 | Pat készpénz | Ausztrália |
Dupla hölgyek |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Egyesült Államok Egyesült Államok |
6-0, 7-5 |
Chris Evert Wendy Turnbull |
Egyesült Államok Ausztrália |
Kettős urak |
Rick leach jim pugh |
Egyesült Államok Egyesült Államok |
6-3, 6-2, 6-3 |
Jeremy Bates Peter Lundgren |
Egyesült Királyság Svédország |
Vegyes páros |
Jana Novotná Jim Pugh |
Csehszlovákia Egyesült Államok |
5-7, 6-2, 6-4 |
Martina Navrátilová Tim Gullikson |
Egyesült Államok Egyesült Államok |
|
|
Döntő 1/8 | 1/4 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 döntő | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | (16) | 5. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 6. | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd witsken | 2 | 1 | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
Menno Oosting | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Todd witsken | 6. | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 4 | 6. | 2 | 6. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pat készpénz | (4) | 6. | 2 | 6. | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
Pat készpénz | (4) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Svensson | (14) | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pat készpénz | (4) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 2 | 7 | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (5) | 6. | 6. | 3 | 6. | |||||||||||||||||||||||||||
Pat készpénz | (4) | 3 | 7 | 6. | 1 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 6. | 6. | 3 | 6. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Järryd | (6) | 3 | 6. | 6. | 7 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
John Frawley | 6. | 1 | 7 | 6. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Anders Järryd | (6) | 6. | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Saceanu | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 6. | 6. | 6. | 3 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 0 | 7 | 3 | 6. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrej cesnokov | 6. | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrej cesnokov | 6. | 6. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 4 | 7 | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||||
Jonas Svensson Magnus Tideman |
(15) | 3 | 7 | 6. | 3 | |||||||||||||||||||||
Marty Davis Brad Drewett |
(10) | 6. | 5. | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Marty Davis Brad Drewett |
(10) | 7 | 6. | 6. | 3 | |||||||||||||||||||||
Rick leach jim pugh |
(5) | 5. | 7 | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
John Fitzgerald Anders Järryd |
(3) | 6. | 3 | 6. | 3 | |||||||||||||||||||||
Rick leach jim pugh |
(5) | 7 | 6. | 3 | 6. | |||||||||||||||||||||
Rick leach jim pugh |
(5) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates Peter Lundgren |
3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Andrew kastély Roberto Saad |
6. | 7 | 6. | 6. | 19. | |||||||||||||||||||||
Grant Connell Glenn Michibata |
7 | 6. | 7 | 3 | 17. | |||||||||||||||||||||
Andrew kastély Roberto Saad |
7 | 4 | 6. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates Peter Lundgren |
6. | 6. | 7 | 6. | ||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates Peter Lundgren |
3 | 7 | 6. | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kelly Evernden Johan Kriek |
(16) | 6. | 6. | 2 | 6. | 5. | ||||||||||||||||||||
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Győzelem | Chris Evert (3) |
2 | Martina Navrátilová | 1/2 döntő | Chris Evert (3) |
3 | Chris Evert | Végső | Steffi Graf (1) |
4 | Pam shriver | 4 th kerek | Anne Minter |
5. | Hana Mandlíková | 1/4 döntő | Steffi Graf (1) |
6. | Helena Suková | 1/4 döntő | Martina Navrátilová (2) |
7 | Zina helyőrség | 2 th kerek | Éva krapl |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
8. | Claudia Kohde-Kilsch | 1/2 döntő | Steffi Graf (1) |
9. | Lori McNeil | 4 th kerek | Hana Mandlíková (5) |
10. | Barbara fazekas | 4 th kerek | Claudia Porwik |
11. | Sylvia Hanika | 4 th kerek | Martina Navrátilová (2) |
13. | Catarina lindqvist | 4 th kerek | Steffi Graf (1) |
14 | Dianne balestrat | 1 st kör | Wendy Wood ( Q ) |
16. | Elizabeth smylie | 1 st kör | Heather ludloff |
4 th kerek | 1/4 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||
1/2 döntő | ||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 7 | |||||||||||||||||||||
Catarina lindqvist | (13) | 0 | 5. | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (5) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lori McNeil | (9) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (5) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Pam shriver | (4) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Anne Minter | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Anne Minter | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Radka Zrubáková | 6. | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 3 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 7 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (3) | 1 | 6 3 | |||||||||||||||||||||
Claudia Porwik | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Barbara fazekas | (10) | 6 3 | 5. | |||||||||||||||||||||
Claudia Porwik | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (3) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Celine Cohen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (3) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (3) | 6. | 7 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 2 | 5. | |||||||||||||||||||||
Helena Suková | (6) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 6 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Helena Suková | (6) | 4 | 6 3 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6. | 7 | |||||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | (11) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Győzelem |
Chris Evert Wendy Turnbull (7) |
4 |
Steffi Graf Elizabeth Smylie |
1/2 döntő |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
5. |
Zina Garrison Barbara Potter |
1/2 döntő |
Chris Evert Wendy Turnbull (7) |
6. |
Hana Mandlíková Jana Novotná |
1/4 döntő |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
7 |
Chris Evert Wendy Turnbull |
Végső |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
8. |
Rosalyn Fairbank Candy Reynolds |
1 st kör |
Manon Bollegraf Sandy Collins |
9. |
Jenny Byrne Janine Thompson |
3 th kerek |
Hana Mandlíková Jana Novotná (6) |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
10. |
Catarina Lindqvist Robin White |
3 th kerek |
Camille Benjamin Gretchen Rush |
11. |
Catherine Suire Catherine Tanvier |
3 th kerek |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
12. |
Jo Durie Sharon Walsh-Pete |
1 st kör |
Maria Lindström Alison Scott |
13. |
Patricia Hy Etsuko Inoue |
3 th kerek |
Steffi Graf Elizabeth Smylie (4) |
14 |
Michelle Jaggard Marcella Mesker |
3 th kerek |
Manon Bollegraf Sandy Collins |
15 |
Ann Henricksson Christiane Jolissaint |
3 th kerek |
Zina Garrison Barbara Potter (5) |
16. |
Belinda Cordwell, Julie Richardson |
2 th kerek |
Katrina Adams Penny Barg |
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6. | 7 | ||||||||||||||||||
Hana Mandlíková Jana Novotná |
(6) | 0 | 6 3 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Steffi Graf Elizabeth Smylie |
(4) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Steffi Graf Elizabeth Smylie |
(4) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Manon Bollegraf Sandy Collins |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6. | 7 | ||||||||||||||||||
Chris Evert Wendy Turnbull |
(7) | 0 | 5. | ||||||||||||||||||
Zina Garrison Barbara Potter |
(5) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Maria Lindström Alison Scott |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Zina Garrison Barbara Potter |
(5) | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Chris Evert Wendy Turnbull |
(7) | 6. | 6 5 | 6. | |||||||||||||||||
Chris Evert Wendy Turnbull |
(7) | 7 | 6. | ||||||||||||||||||
Camille Benjamin Gretchen Rush |
6 4 | 1 | |||||||||||||||||||
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Lori McNeil Guy Forget |
1 st kör |
Janine Thompson David Macpherson |
2 |
Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
1/4 döntő |
Marianne van der Torre Marty Davis |
3 |
Wendy Turnbull Peter Doohan |
1 st kör |
Martina Navrátilová Tim Gullikson |
4 |
Zina Garrison Sherwood Stewart |
1 st kör |
Louise Field Brad Drewett |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
5. |
Jana Novotná Jim Pugh |
Győzelem |
Martina Navrátilová Tim Gullikson |
6. |
Jenny Byrne Kim Warwick |
1 st kör |
Julie Richardson, Kelly Evernden |
8. |
Candy Reynolds Chip Hooper |
1 st kör |
Nicole Provis Darren Cahill |
1/2 döntő | Végső | |||||||||||
Janine Thompson David Macpherson |
3 | 2 | ||||||||||
Martina Navrátilová Tim Gullikson |
6. | 6. | ||||||||||
Martina Navrátilová Tim Gullikson |
7 | 2 | 4 | |||||||||
Jana Novotná Jim Pugh |
(5) | 5. | 6. | 6. | ||||||||
Jana Novotná Jim Pugh |
(5) | 6. | 7 | |||||||||
Van der Torre Marty Davis |
2 | 5. | ||||||||||