Australian Open 1989
![]() | ||||||||
Szerkesztés | Ford Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Tól 16 az 1989. január 29 | |||||||
Elhelyezkedés | Melbourne | |||||||
Kategória | Grand Slam | |||||||
Terület | Rebound Ace ( ext. ) | |||||||
Alapítvány | 937 882 USD | |||||||
Egyedülálló asztalok | ||||||||
Hölgyek | 7 forduló (128 játékos) Steffi Graf |
|||||||
Urak | 7 forduló (128 játékos) Ivan Lendl |
|||||||
Dupla asztalok | ||||||||
Hölgyek | 6 kör (64 csapat) Martina Navrátilová Pam Shriver |
|||||||
Urak | 6 forduló (64 csapat) Rick Leach Jim Pugh |
|||||||
Vegyes | 5 forduló (32 csapat) Jana Novotná Jim Pugh |
|||||||
Australian Open | ||||||||
| ||||||||
Az Australian Open profi tenisztorna 1989-es kiadásának részletes eredményei, amelyet 16 és 16 között játszanak 1989. január 29.
Ennek hiányában az amerikaiak Andre Agassi és Jimmy Connors különösen a csehszlovák Ivan Lendl veri honfitársa végső Miloslav Mečíř egyenes készletek, megnyerte 7 -én Grand Slam címet. Lendl két rangos döntő ( US Open és Masters ) ellenére 1988-ban nélkülözte a főbb győzelmeket, és megtalálta a siker útját, amikor régi riválisát, John McEnroe- t uralta a negyeddöntőben. A maga részéről, Mečíř felmászott a végső kihasználva a kudarcok világ első számú és címvédő Mats Wilander (kiesett a második fordulóban Ramesh Krishnan ) és Boris Becker , megverte Jonas Svensson (Lendl meccsen a Roland Garros l 'utolsó év).
A nők részéről, különösen Chris Evert távollétében a német Steffi Graf folytatja a győzelmek betakarítását azzal, hogy megnyeri az ötödik egymást követő Grand Slam-tornát, mindezt egyetlen szett elvesztése nélkül. Uralta a cseh Helena Sukovát, aki 1984 után második döntőjét játszotta Ausztráliában, ismét megverte Martina Navrátilovát . Az amerikai játékos továbbra is vigasztalja magát párosban, partnere Pam Shriver mellett hetedik egymás utáni címmel .
Tábla | Nyertesek | Pontszám | Döntősök | ||
---|---|---|---|---|---|
Hölgyek egyedülállók | Steffi Graf | Nyugat Németország | 6-4, 6-4 | Helena Suková | Csehszlovákia |
Férfi egyes | Ivan Lendl | Csehszlovákia | 6-2, 6-2, 6-2 | Miloslav Mečíř | Csehszlovákia |
Dupla hölgyek |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Egyesült Államok Egyesült Államok |
3-6, 6-3, 6-2 |
Patty Fendick Jill Hetherington |
Egyesült Államok Kanada |
Kettős urak |
Rick leach jim pugh |
Egyesült Államok Egyesült Államok |
6-4, 6-4, 6-4 |
Darren Cahill Mark Kratzmann |
Ausztrália Ausztrália |
Vegyes páros |
Jana Novotná Jim Pugh |
Csehszlovákia Egyesült Államok |
6-3, 6-4 |
Zina Garrison Sherwood Stewart |
Egyesült Államok Egyesült Államok |
|
|
Döntő 1/8 | 1/4 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 döntő | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Lavalle | 6. | 6. | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | 3 | 3 | 6. | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | 5. | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miloslav Mečíř | (9) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Miloslav Mečíř | (9) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Christo van Rensburg | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miloslav Mečíř | (9) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 5. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | (3) | 6 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Svensson | (14) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Svensson | (14) | 0 | 3 | 6. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 6. | 6. | 3 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 6 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 7 | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
Miloslav Mečíř | (9) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl![]() |
(2) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnus gustafsson | 3 | 2 | 5. | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas muster | (11) | 6. | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas muster | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (4) | átalánydíj | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pat készpénz | (13) | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (4) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas muster | (11) | 2 | 4 | 7 | 5. | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (2) | 6. | 6. | 5. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (7) | 7 | 7 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | (10) | 6 4 | 5. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (7) | 6 0 | 2 | 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (2) | 7 | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | (16) | 6 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (2) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald Anders Järryd |
(1) | 6. | 6. | 1 | 5. | 2 | ||||||||||||||||||||
John McEnroe Mark Woodforde |
(9) | 3 | 3 | 6. | 7 | 6. | ||||||||||||||||||||
John McEnroe Mark Woodforde |
(9) | 6. | 3 | 4 | 5. | |||||||||||||||||||||
Darren Cahill Mark Kratzmann |
3 | 6. | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||
Johan Kriek Wally Masur |
(4) | 3 | 6. | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Darren Cahill Mark Kratzmann |
6. | 3 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Darren Cahill Mark Kratzmann |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Rick leach jim pugh |
(2) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Marty Davis Brad Drewett |
(5) | 4 | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||
Stefan Edberg Jim Grabb |
(14) | 6. | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Marty Davis Brad Drewett |
(5) | 6. | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Rick leach jim pugh |
(2) | 3 | 6. | 6. | 6. | 9. | ||||||||||||||||||||
Grant Connell Glenn Michibata |
(8) | 6. | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Rick leach jim pugh |
(2) | 3 | 5. | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Győzelem | Helena Suková (5) |
2 | Martina Navrátilová | 1/4 döntő | Helena Suková (5) |
3 | Gabriela Sabatini | 1/2 döntő | Steffi Graf (1) |
4 | Pam shriver | 3 th kerek | Catarina lindqvist |
5. | Helena Suková | Végső | Steffi Graf (1) |
6. | Zina helyőrség | 1/4 döntő | Gabriela Sabatini (3) |
7 | Barbara fazekas | 1 st kör | Belinda Cordwell |
8. | Claudia Kohde-Kilsch | 1/4 döntő | Steffi Graf (1) |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
9. | Lori McNeil | 1 st kör | Yukie Koizumi ( Q ) |
10. | Mary Joe Fernandez | 3 th kerek | Catherine Tanvier |
11. | Sylvia Hanika | 1 st kör | Elise Burgin |
12. | Patty fendick | 2 th kerek | Ronni reis |
13. | Raffaella reggi | 4 th kerek | Gabriela Sabatini (3) |
14 | Anne Minter | 2 th kerek | Brenda Schultz |
15 | Hana Mandlíková | 4 th kerek | Martina Navrátilová (2) |
16. | Nicole Provis | 4 th kerek | Steffi Graf (1) |
4 th kerek | 1/4 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||
1/2 döntő | ||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Nicole Provis | (16) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Donna Faber | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 6. | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||
Raffaella reggi | (13) | 0 | 6. | 1 | ||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 6. | 2 | 6. | ||||||||||||||||||||
Zina helyőrség | (6) | 4 | 6. | 4 | ||||||||||||||||||||
Cammy MacGregor | 5. | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zina helyőrség | (6) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Helena Suková | (5) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 6. | 2 | 6. | |||||||||||||||||||||
Catarina lindqvist | 2 | 6. | 1 | |||||||||||||||||||||
Judith Wiesner | 5. | 2 | ||||||||||||||||||||||
Catarina lindqvist | 7 | 6. | ||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 6 2 | 6. | 2 | |||||||||||||||||||||
Helena Suková | (5) | 7 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||
Helena Suková | (5) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Catherine Tanvier | 5. | 4 | ||||||||||||||||||||||
Helena Suková | (5) | 6. | 3 | 9. | ||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 2 | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (15) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Győzelem |
Patty Fendick Jill Hetherington (6) |
2 |
Steffi Graf Gabriela Sabatini |
1/2 döntő |
Patty Fendick Jill Hetherington (6) |
3 |
Jana Novotná Helena Suková |
1/2 döntő |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
4 |
Katrina Adams Zina Garrison |
3 th kerek |
Claudia Porwik Catherine Tanvier (14) |
5. |
Elise Burgin, Lori McNeil |
1/4 döntő |
Jana Novotná Helena Suková (3) |
6. |
Patty Fendick Jill Hetherington |
Végső |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
7 |
Elizabeth Smylie Wendy Turnbull |
1/4 döntő |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
8. |
Jenny Byrne Janine Thompson |
1 st kör |
Alexia Dechaume Emmanuelle Derly |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
9. |
Terry Phelps Raffaella Reggi |
3 th kerek |
Elise Burgin, Lori McNeil (5) |
10. |
Nathalie Herreman Eva Pfaff |
2 th kerek |
Lise Gregory Ronni Reis |
11. |
Manon Bollegraf Nicole Provis |
2 th kerek |
Jennifer Fuchs Jill Smoller |
12. |
Ann Henricksson Beth Herr |
3 th kerek |
Steffi Graf Gabriela Sabatini (2) |
13. |
Belinda Cordwell Dinky Van Rensburg |
3 th kerek |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
14 |
Claudia Porwik Catherine Tanvier |
1/4 döntő |
Patty Fendick Jill Hetherington (6) |
15 |
Jo Durie Mary Joe Fernández |
1/4 döntő |
Steffi Graf Gabriela Sabatini (2) |
16. |
Lea Antonoplis Kathleen Horvath |
2 th kerek |
Sylvia Hanika Claudia Kohde-Kilsch |
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Elizabeth Smylie Wendy Turnbull |
(7) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6. | 7 | ||||||||||||||||||
Jana Novotná Helena Suková |
(3) | 4 | 5. | ||||||||||||||||||
Jana Novotná Helena Suková |
(3) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Elise Burgin, Lori McNeil |
(5) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 3 | 6. | 6. | |||||||||||||||||
Patty Fendick Jill Hetherington |
(6) | 6. | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Patty Fendick Jill Hetherington |
(6) | 7 | 6. | ||||||||||||||||||
Claudia Porwik Catherine Tanvier |
(14) | 5. | 1 | ||||||||||||||||||
Patty Fendick Jill Hetherington |
(6) | 6. | 7 | ||||||||||||||||||
Steffi Graf Gabriela Sabatini |
(2) | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||
Jo Durie Mary Joe Fernández |
(15) | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Steffi Graf Gabriela Sabatini |
(2) | 6. | 5. | 6. | |||||||||||||||||
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Jana Novotná Jim Pugh |
Győzelem |
Zina Garrison Sherwood Stewart |
2 |
Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
1/4 döntő |
Elise Burgin Peter Doohan (7) |
4 |
Patty Fendick Rick Leach |
1/4 döntő |
Zina Garrison Sherwood Stewart |
5. |
Katrina Adams Marty Davis |
1 st kör |
Michelle Jaggard Broderick Dyke |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
6. |
Jill Hetherington, Grant Connell |
2 th kerek |
Zina Garrison Sherwood Stewart |
7 |
Elise Burgin Peter Doohan |
1/2 döntő |
Zina Garrison Sherwood Stewart |
8. |
Nicole Provis Johan Kriek |
2 th kerek |
Manon Bollegraf Tom Nijssen |
1/2 döntő | Végső | |||||||||||
Jana Novotná Jim Pugh |
(1) | 6. | 6. | |||||||||
Manon Bollegraf Tom Nijssen |
3 | 3 | ||||||||||
Jana Novotná Jim Pugh |
(1) | 6. | 6. | |||||||||
Zina Garrison Sherwood Stewart |
3 | 4 | ||||||||||
Zina Garrison Sherwood Stewart |
4 | 7 | 6. | |||||||||
Elise Burgin Peter Doohan |
(7) | 6. | 6 5 | 4 | ||||||||