Sanghaji Arany Nagydíj 2017

Sanghaji találkozó 2017 Tábornok
Sport Atlétika
Szervező (k) IAAF
Kiadások 13 .
Kategória Gyémánt Liga 2017
Helyek) Shanghai
Keltezett 2017. május 13
Próbák 14
Webhely (ek) Sanghaji stadion
Hivatalos honlapján www.diamondleague-shanghai.com

Navigáció

A 2017-es Sanghaji Arany Nagydíjra kerül sor 2017. május 13A stadion a Shanghai , Kína. Ez a 2017-es Gyémánt Liga második állomása .

Eredmények

Férfiak

200 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Noé lyles 19 s 90 (= WL) 8.
2 LaShawn Merritt 20s 27 (SB) 7
3 Adam gemili 20s 35 (SB) 6.
4 Ameer Webb 20-as évek 39 (SB) 5.
5. Xie zhenye 20 s 40 (NR) 4
6. Aaron Brown 20s 41 (SB) 3
7 Churandy Martina 20-as évek 62 (SB) 2
8. Brendon Rodney 20 s 63 m 1
800 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Kipyegon Bett 1:44:70 8.
2 Robert biwott 1 perc 45 s 15 (SB) 7
3 Ferguson Cheruiyot Rotich 1:45:17 6.
4 David Rudisha 1:45:36 (SB) 5.
5. Alfred Kipketer 1:45:40 (SB) 4
6. Ádám kszczot 1:45:45 (SB) 3
7 Marcin Lewandowski 1:45:87 (SB) 2
8. Brandon mcbride 1 perc 46 s 40 m (SB) 1

110 m gátfutás
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Omar McLeod 13s 09 8.
2 Orlando ortega 13s 15 (SB) 7
3 Xie wenjun 13s31 (SB) 6.
4 Hansle Pergamen 13s 35 (SB) 5.
5. Szergej Shubenkov 13s 35 (SB) 4
6. Kos Merritt 13s 36 (SB) 3
7 Gregor Traber 13s 41 (SB) 2
8. David Oliver 13 s 62 m (SB) 1
400 m gátfutás
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Bershawn jackson 48 s 63 (MR) 8.
2 LJ van Zyl 49. s 35 7
3 Rasmus Mägi 49s 38 (SB) 6.
4 Kerron Clement 49. s 43 5.
5. Javier Culson 49. s 90 4
6. Kariem hussein 50 s 02 (SB) 3
7 Adja be miért 50-es évek 18 (SB) 2
8. Nicholas bett 51-es évek 09 1

Magasugrás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Mutaz Essa Barshim 2,33 m 8.
2 Wang yu 2,30 m (SB) 7
3 Andriy Protsenko 2,27 m (SB) 6.
4 Erik Kynard 2,24 m 5.
4 Zhang guowei 2,24 m (= SB) 5.
6. Sylwester bednarek 2,24 m (SB) 3
7 Michael kőműves 2,20 m 2
7 Robbie Grabarz 2,20 m 2
Távolugrás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Luvo Manyonga 8,61 m (DLR, MR) 8.
2 Gao Xinglong 8,22 m (SB) 7
3 Huang Changzhou 8,20 m (PB) 6.
4 Zhang Yaoguang 8,19 m (PB) 5.
5. Rushwal Samaai 8,18 m 4
6. Jeff Henderson 8,03 m 3
7 Emiliano Lasa 7,90 m 2
8. Godfrey Khotso Mokoena 7,85 m (SB) 1

Rúdugrás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Sam kendricks 5,88 m (SB) 8.
2 Renaud Lavillenie 5,83 m (SB) 7
3 Shawn fodrász 5,60 m (SB) 6.
4 Thiago braz 5,60 m (SB) 5.
5. Konstantinos Filippidis 5,50 m (SB) 4
6. Raphael Holzdeppe 5,50 m (SB) 3
7 Stanley joseph 5,40 m (SB) 2
8. Yao Jie 5,40 m (SB) 1
Diszkoszvetés
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Philip milanov 64,94 m (SB) 8.
2 Piotr Malachowski 64,36 m (SB) 7
3 Daniel Ståhl 64,14 m 6.
4 Lukas Weisshaidinger 63,71 m 5.
5. Christoph harting 63,47 m (SB) 4
6. Robert urbanek 61,94 m (SB) 3
7 Daniel Jasinski 59,44 m (SB) 2
8. Martin kupper 57,97 m 1

Nők

100 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Elaine Thompson 10 s 78 (WL) 8.
2 Tori bowie 11s 04 (SB) 7
3 Marie-Josée Ta Lou 11s 07 (SB) 6.
4 Michelle-Lee Ahye 11s 21 (SB) 5.
5. Murielle Ahouré 11 s 22 (SB) 4
6. Veronica campbell-barna 11s 23 3
7 Morolake Akinosun 11s 24 2
8. Christania williams 11:33 (SB) 1
400 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Shaunae Miller-Uibo 49 s 77 (WL) 8.
2 Natasha Hastings 50 s 74 (SB) 7
3 Olha Zemljak 50 s 89 (SB) 6.
4 Novlene Williams-Mills 51. s 45 (SB) 5.
5. Anneisha McLaughlin-Whilby 51. s 63 (SB) 4
6. Justyna swiety 51. s 64 (SB) 3
7 Stephenie Ann McPherson 51. s 97 (SB) 2
8. Morgan mitchell 52-es évek 23 1

1500 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Hit Kipyegon 3 perc 59 s 22 (WL) 8.
2 Dawit seyaum 4:02:52 (SB) 7
3 Besu Sado 04:03:10 (SB) 6.
4 Rababe Arafi 4:04:94 (SB) 5.
5. Malika Akkaoui 4:05 83 (SB) 4
6. Cichocka Angelika 04:06:23 (SB) 3
7 Claudia Bobocea 04:06:33 (SB) 2
8. Katie mackey 04:07:15 (SB) 1
5000 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Hellen Obiri 14 perc 22 s 47 (WL) 8.
2 Senbere Teferi 14:31 76 (SB) 7
3 Letesenbet Gidey 14:36:84 (PB) 6.
4 Margaret Chelimo Kipkemboi 14:45 95 (PB) 5.
5. Caroline Chepkoech Kipkirui 14:51 87 (PB) 4
6. Sofia Assefa 14:56 37 (PB) 3
7 Sentayehu Lewetegn 15:08:57 (SB) 2
8. Mercyline Chelangat 15:09:45 (PB) 1

Súlylökő
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Gong lijiao 19,46 m (SB) 8.
2 Daniella Bunch 18,98 m 7
3 Marton Anita 18,69 m 6.
4 Bian Ka 18,18 m (SB) 5.
5. Brittany kovács 17,95 m 4
6. Melissa Boekelman 17,83 m (SB) 3
7 Yuliya Leantsiuk 17,70 m 2
8. Kleopátra Borel 17,64 m 1
Diszkoszvetés
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Sandra Perković 66,94 m 8.
2 Dani Stevens 66,47 m 7
3 Denia Caballero 65,76 m (SB) 6.
4 Nadine Müller 64,36 m (SB) 5.
5. Yaime Perez 63,79 m 4
6. Su Xinyue 62,87 m 3
7 Julia harting 62,49 m (SB) 2
8. Melina Robert-Michon 61,43 m 1

Megjegyzések és hivatkozások

Legenda

AR  rekord Kontinentális ( területi rekord ) CR  Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) DNF  nem fejezte be ( nem fejezte be ) DNS  nem indult ( nem indult ) DQ  DQ ( kizárás ) MR  találkozó rekord ( találkozási rekord ) NR  országos rekord ( rekord országos ) OR  olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) PB  rekordot ( egyéni legjobb ) SB  legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) WL  világszinti teljesítményét év ( világelső ) WJR  Junior világ rekord ( junior világrekord ) WR  világrekord ( világrekord ) DLR rekord gyémánt liga

Külső linkek