Skalka nad Váhom | |||||
![]() | |||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Szlovákia | ||||
Vidék | Trencsén | ||||
Kerület | Trencsén | ||||
Állapot | Város | ||||
Starosta (polgármester) | Anton Horečný (független) ciklus: 2018-2022 |
||||
irányítószám | 913 31 | ||||
lemez ásványtani |
TN | ||||
LAU kód 2 | 546682 | ||||
Demográfia | |||||
Népesség | 1.181 lakos. (2018. december 31.) | ||||
Sűrűség | 136 lakos / km 2 | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | 48 ° 55 ′ 39 ′ észak, 18 ° 04 ′ 20 ″ kelet | ||||
Magasság | 218 m |
||||
Terület | 868,002 7 ha = 8,680 027 km 2 | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Trencséni régió
| |||||
Kapcsolatok | |||||
Weboldal | https://www.skalkanadvahom.sk | ||||
Források | |||||
" Választási eredmény " | |||||
" Népességi statisztika " | |||||
http://www.e-obce.sk | |||||
http://www.statistics.sk http://www.slovakregion.sk/ |
|||||
Vágsziklás ( magyar : Vágsziklás ) egy község a kerület Trenčín , a régióban Trenčín , Szlovákia .
A falu első írásos említése 1208- ból származik .