Stephan Eberharter
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Stephan Eberharter 2000-ben Kitzbühelben | |||||||||||||||||||||
Általános háttér | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | alpesi sízés | ||||||||||||||||||||
Aktív időszak | 1989-től 2004-ig | ||||||||||||||||||||
Életrajz | |||||||||||||||||||||
Sport nemzetiség | Ausztria | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | Ausztria | ||||||||||||||||||||
Születés | 1969. március 24 | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Brixlegg | ||||||||||||||||||||
Vágott | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | ||||||||||||||||||||
Forma súlya | 85 kg | ||||||||||||||||||||
Díjak | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Stephan Eberharter , született 1969. március 24A Brixlegg ( Ausztria ), egy osztrák alpesi síelő .
Stephan Eberharter 1989-ben kezdte karrierjét, és első sikerét az 1991-es világbajnokságon írta alá azzal, hogy két aranyérmet nyert a szuper G-ben, és kombinálta, amikor még soha nem nyert világkupás versenyt .
Ezután az osztrák síelő átjut a sivatagon: sérülések és leépítés az Európa Kupában . Stephan Eberharter 1998-ban szerezte meg első világkupagyőzelmét a Crans-Montana óriásnál . Ettől kezdve ő maradt a hierarchia tetején a fehér cirkusz és nyert két nagy kristály gömbök a 2002 és 2003 , az olimpiai címet óriás 2002 és világbajnoki címet szuper G 2003 .
A bejelentést a versenyből való kilépésről jelenti 2004. szeptember 17.
Bizonyítás / Kiadás | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 |
Származás |
![]() |
|
Super G | - |
![]() |
Óriás szlalom |
![]() |
![]() |
Szlalom | - | - |
Kombinált | - | - |
Bizonyítás / Kiadás | Saalbach 1991 | Sierra Nevada 1996 | Vail 1999 | Sankt Anton 2001 | St. Moritz 2003 |
Származás | - | - | 5 . | 7 . | 5 . |
Super G |
![]() |
Lemondás | 4 -én |
![]() |
![]() |
Óriás szlalom | - | - | Lemondás | - | 23 -án |
Kombinált |
![]() |
- | - | - | - |
Év / rangsor | Tábornok | Származás | Super G | Óriás | Szlalom | Kombinált | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | ||
1990 | 32 nd | 45 | - | - | 14- én | 26. | 18 th | 19. | - | - | - | - | |
1991 | 12- én | 88 | - | - | 2 nd | 33 | 7 . | 35 | 25- én | 9. | 5 . | 11. | |
1992 | 36 . | 261 | 57 . | 10. | 27 . | 68 | 43 rd | 19. | 33 . | 54. | 5 . | 110 | |
1993 | 29- én | 249 | 50 . | 10. | 12- én | 158 | 42 nd | 12. | - | - | 10 . | 69 | |
1995 | 104 . | 23. | 45 . | 19. | 51 . | 4 | - | - | - | - | - | - | |
1998 | 3 rd | 1030 | 7 . | 377 | 3 rd | 220 | 4 -én | 388 | - | - | 9 . | 45 | |
1999 | 4 -én | 1079 | 7 . | 339 | 2 nd | 330 | 2 nd | 410 | - | - | - | - | |
2000 | 6 . | 904 | 5 . | 454 | 7 . | 246 | 16 . | 154 | - | - | 9 . | 50 | |
2001 | 2 nd | 875 | 2 nd | 562 | 4 -én | 208 | 21- én | 105 | - | - | - | - | |
2002 | 1. sz | 1702 | 1. sz | 810 | 1. sz | 470 | 3 rd | 422 | - | - | - | - | |
2003 | 1. sz | 1333 | 1. sz | 790 | 1. sz | 356 | 16 . | 147 | - | - | 12- én | 40 | |
2004 | 2 nd | 1223 | 1. sz | 831 | 3 rd | 312 | 29- én | 65 | - | - | 22 nd | 15 |
Kiadás / Bizonyítás | Származás | Super G | Óriás | Teljes |
1998 | - | - | Crans-Montana | 1 |
1999 | - | Aspen |
Park City Ofterschwang |
3 |
2001 |
Louise-tó Kvitfjell |
- | - | 2 |
2002 |
Val d'Isère Val Gardena Wengen Kitzbühel Saint-Moritz Altenmarkt |
Val d'Isère Kitzbühel Garmisch-Partenkirchen |
St. Moritz | 10. |
2003 |
A Louise-tó Beaver Creek Val d'Isère Bormio Wengen Garmisch-Partenkirchen |
Louise-tó Lillehammer |
Solden | 9. |
2004 |
Chamonix Kitzbühel Garmisch-Partenkirchen Kvitfjell |
- | - | 4 |
Teljes | 18. | 6. | 5. | 29. |