| |||
A fürdőruhák viselői. | |||
Tábornok | |||
Verseny | 39 th Classic Bruges-La Panne | ||
Verseny | UCI Europe Tour 2015 2.HC | ||
Dátumok | Március 31. - április 2 | ||
Távolság | 531,9 km | ||
Ország | Belgium | ||
Indulás helye | De Panne | ||
Érkezési pont | De Panne | ||
Kezdők | 188 | ||
Érkezés | 106 | ||
Átlagsebesség | 43,176 km / h | ||
Eredmények | |||
Győztes | Alexander Kristoff ( Katusha ) | ||
Második | Stijn Devolder ( Trek Factory Racing ) | ||
Harmadik | Bradley Wiggins ( Ég ) | ||
Pontok szerinti rangsorolás | Alexander Kristoff ( Katusha ) | ||
A legjobb hegymászó | Jarome Salomein ( Topsport Vlaanderen-Baloise ) | ||
A legjobb sprinter | Michael Vingerling ( 3M ) | ||
Legjobb csapat | Lotto-Soudal | ||
◀ 2014 | 2016 ▶ | ||
![]() |
Dokumentáció ![]() |
A 39 -én kiadása a Three Days of De Panne (hollandul: Driedaagse van De Panne-Koksijde ) került sor március 31 és 2015. április 2. A verseny az UCI Europe Tour 2015 naptár része a 2.HC kategóriában.
Az első , a második és a harmadik egy szakasz győztes norvég Alexander Kristoff ( Katusha ) nyerte, aki huszonhárom, illetve negyvenkét másodperccel nyert a belga Stijn Devolder ( Trek Factory Racing ) és a brit előtt. Bradley Wiggins ( Sky ), az utolsó időmérő edzés győztese .
Kristoff nyerte a pontbesorolást , a belga Jarl Salomein ( Topsport Vlaanderen-Baloise ) a hegyekét, a holland Michael Vingerling ( 3M ) pedig a rohanásokét . A belga Lotto-Soudal formáció fejezi be a legjobb csapatot, az olasz Mattia Pozzo ( Nippo-Vini Fantini ) pedig a legharcosabb versenyző.
3 rd egy lépést.
3 rd b lépésben.
Az UCI Europe Tour 2.HC kategóriája szerint rendezve a De Panne Három Napja nyitva áll a WorldTeams számára a résztvevő csapatok, a hivatásos kontinentális csapatok , a belgiumi kontinentális csapatok és egy belga válogatott 70% -án belül .
Huszonöt csapat vesz részt a De Panne három napján - tizenegy WorldTeams , tizenegy profi kontinentális csapat és három kontinentális csapat :
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Csapat név | Ország | Kódolt |
Asztana | Kazahsztán | AST |
BMC Racing | Egyesült Államok | BMC |
Etixx-Quick Step | Belgium | EQS |
FDJ | Franciaország | FDJ |
Katusha | Oroszország | KAT |
Lampre-Merida | Olaszország | LAM |
Lotto-Soudal | Belgium | LTS |
Movistar | Spanyolország | MOV |
Orica-GreenEDGE | Ausztrália | EMB |
Ég | Egyesült Királyság | ÉG |
Trek Factory Racing | Egyesült Államok | TFR |
Professzionális kontinentális csapatok | ||
---|---|---|
Csapat név | Ország | Kódolt |
Androni Giocattoli | Olaszország | ÉS |
Bardiani CSF | Olaszország | RÚD |
Bora-Argon 18 | Németország | BOA |
Kultikus energia | Dánia | CLT |
Europcar | Franciaország | EUC |
MTN-Qububa | Dél-Afrika | MTN |
Nippo-Vini Fantini | Olaszország | PIN kódot |
Roompot Oranje Peloton | Hollandia | ROP |
Délkeleti | Olaszország | STH |
Topsport Vlaanderen-Baloise | Belgium | TSV |
Wanty-Groupe Gobert | Belgium | WGG |
Kontinentális csapatok | ||
---|---|---|
Csapat név | Ország | Kódolt |
3M | Belgium | MMM |
Vastgoedservice-Golden Palace | Belgium | VGS |
Vallónia-Brüsszel | Belgium | WBC |
A húsz díjat az UCI skála szerint osztják ki . A kiosztott nyeremények teljes összege 30 278 euró.
Pozíció | 1. sz | 2 nd | 3 rd | 4 -én | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 th a 20 th |
Általános besorolás | 6040 euró | 3040 euró | 1 510 euró | 757 euró | 606 euró | 455 euró | 455 euró | 302 euró | 302 euró | 152 € |
Lépésről lépésre | 3615 euró | 1 805 euró | 905 euró | 455 euró | 365 € | 269 euró | 269 euró | 180 € | 180 € | 92 € |
Fél lépésben | 2425 euró | 1 235 euró | 605 euró | 302 euró | 241 euró | 186 euró | 186 euró | 122 € | 122 € | 60 € |
A De Panne Három Napjának ez a kiadása négy szakaszból áll, három nap alatt elosztva, összesen 541,8 kilométer megtételével.
Lépés | Keltezett | Stopover városok | Távolság (km) | Színpadgyőztes | Az általános besorolás vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st lépés | Március 31. | De Panne - Zottegem | ![]() |
189.1 | Sándor kristoff | Sándor kristoff |
2 e lépés | 1 st április | Zottegem - Koksijde | ![]() |
217.2 | Sándor kristoff | Sándor kristoff |
3 rd egy lépést | Április 2 | De Panne - De Panne | ![]() |
111.4 | Sándor kristoff | Sándor kristoff |
3 rd b lépés | Április 2 | De Panne - De Panne | ![]() |
14.2 | Bradley Wiggins | Sándor kristoff |
Szakaszosztályozás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz | Sándor kristoff | Norvégia | Katusha | A 3 óra 59 perc 31 s |
2 nd | Jens Debusschere | Belgium | Lotto-Soudal | + 0 s |
3 rd | Stijn devolder | Belgium | Trek Factory Racing | + 0 s |
4 -én | Sean De Bie | Belgium | Lotto-Soudal | + 0 s |
5 . | Lars bak | Dánia | Lotto-Soudal | + 0 s |
6 . | Sven Erik Bystrøm | Norvégia | Katusha | + 6 mp |
7 . | Stefan Küng | svájci | BMC Racing | + 32 s |
8 . | Arnaud Démare | Franciaország | FDJ | + 34 s |
9 . | Sacha Modolo | Olaszország | Lampre-Merida | + 34 s |
10 . | Kristian sbaragli | Olaszország | MTN-Qububa | + 34 s |
Általános besorolás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz |
Sándor kristoff ![]() ![]() |
Norvégia | Katusha | A 3 óra 59 perc 21 s |
2 nd | Jens Debusschere | Belgium | Lotto-Soudal | + 2 mp |
3 rd | Stijn devolder | Belgium | Trek Factory Racing | + 6 mp |
4 -én |
Lars bak ![]() |
Dánia | Lotto-Soudal | + 7 másodperc |
5 . | Sean De Bie | Belgium | Lotto-Soudal | + 10 mp |
6 . | Sven Erik Bystrøm | Norvégia | Katusha | + 16 mp |
7 . | Stefan Küng | svájci | BMC Racing | + 42 s |
8 . | Arnaud Démare | Franciaország | FDJ | + 44 s |
9 . | Sacha Modolo | Olaszország | Lampre-Merida | + 44 s |
10 . | Kristian sbaragli | Olaszország | MTN-Qububa | + 44 s |
Szakaszosztályozás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz |
Sándor kristoff ![]() ![]() |
Norvégia | Katusha | az 5 óra 33 perc 32 s |
2 nd | Elia Viviani | Olaszország | Ég | mt |
3 rd | Shane Archbold | Új Zéland | Bora-Argon 18 | mt |
4 -én | Antoine Demoitie | Belgium | Vallónia-Brüsszel | mt |
5 . | Sacha Modolo | Olaszország | Lampre-Merida | mt |
6 . | Kristian sbaragli | Olaszország | MTN-Qububa | mt |
7 . | Raymond Kreder | Hollandia | Roompot Oranje Peloton | mt |
8 . | Mark Renshaw | Ausztrália | Etixx-Quick Step | mt |
9 . | Magnus Cort Nielsen | Dánia | Orica-GreenEDGE | mt |
10 . | Rafael Andriato | Brazília | Délkeleti | mt |
Általános besorolás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz |
Sándor kristoff ![]() ![]() |
Norvégia | Katusha | a 9 óra 32 perc 43 s |
2 nd | Stijn devolder | Belgium | Trek Factory Racing | + 16 mp |
3 rd | Lars bak | Dánia | Lotto-Soudal | + 17 másodperc |
4 -én | Sean De Bie | Belgium | Lotto-Soudal | + 20 mp |
5 . | Sven Erik Bystrøm | Norvégia | Katusha | + 26 másodperc |
6 . | Elia Viviani | Olaszország | Ég | + 48 másodperc |
7 . | Gerry Druyts | Belgium | Vastgoedservice-Golden Palace | + 50 mp |
8 . | Stefan Küng | svájci | BMC Racing | + 52 s |
9 . | Sacha Modolo | Olaszország | Lampre-Merida | + 54 s |
10 . | Kristian sbaragli | Olaszország | MTN-Qububa | + 54 s |
Szakaszosztályozás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz |
Sándor kristoff ![]() ![]() |
Norvégia | Katusha | A 2 óra 28 perc 26 s |
2 nd | André Greipel | Németország | Lotto-Soudal | mt |
3 rd | Sacha Modolo | Olaszország | Lampre-Merida | mt |
4 -én | Andrea Guardini | Olaszország | Asztana | mt |
5 . | Jakub Mareczko | Olaszország | Délkeleti | mt |
6 . | Raymond Kreder | Hollandia | Roompot Oranje Peloton | mt |
7 . | Dylan Groenewegen | Hollandia | Roompot Oranje Peloton | mt |
8 . | Marc Sarreau | Franciaország | FDJ | mt |
9 . | Enrique Sanz | Spanyolország | Movistar | mt |
10 . | Antoine Demoitie | Belgium | Vallónia-Brüsszel | mt |
Általános besorolás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz |
Sándor kristoff ![]() ![]() |
Norvégia | Katusha | a 12 óra 1 perc 3 s |
2 nd | Stijn devolder | Belgium | Trek Factory Racing | + 22 másodperc |
3 rd | Lars bak | Dánia | Lotto-Soudal | + 23 másodperc |
4 -én | Sean De Bie | Belgium | Lotto-Soudal | + 26 másodperc |
5 . | Sven Erik Bystrøm | Norvégia | Katusha | + 32 s |
6 . | Elia Viviani | Olaszország | Ég | + 54 s |
7 . | André Greipel | Németország | Lotto-Soudal | + 56 s |
8 . | Gerry Druyts | Belgium | Vastgoedservice-Golden Palace | + 56 s |
9 . | Sacha Modolo | Olaszország | Lampre-Merida | + 58 s |
10 . | Stefan Küng | svájci | BMC Racing | + 58 s |
Szakaszosztályozás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz | Bradley Wiggins | Egyesült Királyság | Ég | a 17 min 49 s |
2 nd | Stefan Küng | svájci | BMC Racing | + 10 mp |
3 rd |
Sándor kristoff ![]() ![]() |
Norvégia | Katusha | + 18 másodperc |
4 -én | Guillaume Van Keirsbulck | Belgium | Etixx-Quick Step | + 18 másodperc |
5 . | Stijn devolder | Belgium | Trek Factory Racing | + 19 másodperc |
6 . | Jesse őrmester | Új Zéland | Trek Factory Racing | + 28 másodperc |
7 . | Luke durbridge | Ausztrália | Orica-GreenEDGE | + 31 mp |
8 . | Julien vermote | Belgium | Etixx-Quick Step | + 34 s |
9 . | Yves Lampaert | Belgium | Etixx-Quick Step | + 35 s |
10 . | Jens Mouris | Hollandia | Orica-GreenEDGE | + 41 másodperc |
Végső általános besorolás | ||||
---|---|---|---|---|
Futó | Ország | Csapat | Idő | |
1. sz |
Sándor kristoff ![]() ![]() |
Norvégia | Katusha | a 12 óra 19 perc 10 s |
2 nd | Stijn devolder | Belgium | Trek Factory Racing | + 23 másodperc |
3 rd | Bradley Wiggins | Egyesült Királyság | Ég | + 42 s |
4 -én | Stefan Küng | svájci | BMC Racing | + 50 mp |
5 . | Sean De Bie | Belgium | Lotto-Soudal | + 58 s |
6 . | Lars bak | Dánia | Lotto-Soudal | + 59 s |
7 . | Luke durbridge | Ausztrália | Orica-GreenEDGE | + 1 perc 13 s |
8 . | Julien vermote | Belgium | Etixx-Quick Step | + 1 perc 16 s |
9 . | Yves Lampaert | Belgium | Etixx-Quick Step | + 1 perc 17 s |
10 . | André Greipel | Németország | Lotto-Soudal | + 1 perc 20 s |
Pontok szerinti rangsorolás
|
Hegyi besorolás
|
A rohanások rangsorolása
|
Csapat besorolás
|
Ez a három napos De Panne-díj az UCI Europe Tour 2015-ös díjazásáért , amelyet csak a profi kontinentális és kontinentális csapatok versenyzői kaphatnak , külön-külön minden versenyző számára, kivéve azokat, akik egy WorldTeam címkével ellátott csapatba tartoznak .
Pozíció | 1. sz | 2 nd | 3 rd | 4 -én | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11- én | 12- én | 13 . | 14- én | 15- én |
Általános besorolás | 100 | 70 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10. | 9. | 8. | 7 | 6. | 5. | 4 | 3 |
Lépésről lépésre | 20 | 14 | 8. | 7 | 6. | 5. | 4 | 2 | |||||||
Vezető, szakaszonként | 10. |
Kerékpáros | Csapat | Tábornok | Lépés | Vezető | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
Raymond Kreder | Roompot Oranje Peloton | - | 9. | - | 9. |
Shane Archbold | Bora-Argon 18 | - | 8. | - | 8. |
Antoine Demoitie | Vallónia-Brüsszel | - | 7 | - | 7 |
Jakub Mareczko | Délkeleti | - | 6. | - | 6. |
Kristian sbaragli | MTN-Qububa | - | 5. | - | 5. |
Dylan Groenewegen | Roompot Oranje Peloton | - | 4 | - | 4 |
Lépés | Győztes | Általános besorolás | Pontok szerinti rangsorolás | Hegyi besorolás | A rohanások rangsorolása | Csapat besorolás | Legharcosabb futó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sándor kristoff | Sándor kristoff | Sándor kristoff | Salomein jarl | Lars bak | Lotto-Soudal | Jens Debusschere |
2 | Sándor kristoff | Michael Vingerling | Gerry Druyts | ||||
3a | Sándor kristoff | Kevin Van Melsen | |||||
3b | Bradley Wiggins | Nem díjazták | |||||
Végső rangsor | Sándor kristoff | Sándor kristoff | Salomein jarl | Michael Vingerling | Lotto-Soudal | Mattia Pozzo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|