Wang yeu-tzuoo | ||||
![]() Jimmy Wang 2014- ben Wimbledonban . | ||||
Szakmai karrier | ||||
2001 | ||||
Állampolgárság | Kínai Tajpej | |||
---|---|---|---|---|
Születés | 1985. február 8 | |||
Vágott | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |||
Hótalp markolat | Jobbkezes, kétkezes fonák | |||
A torna nyer | 1 149 266 USD | |||
Díjak | ||||
Egyedül | ||||
Értékpapír | 0 | |||
A döntők elvesztek | 0 | |||
A legjobb helyezés | 85 th (06/03/2006) | |||
Kétszeres | ||||
Értékpapír | 0 | |||
A döntők elvesztek | 0 | |||
A legjobb helyezés | 190 th (2013/07/22) | |||
A legjobb Grand Slam eredmények | ||||
Augusztus. | RG. | Wim. | MINKET. | |
Egyszerű | 1/32 | 1/64 | 1/16 | 1/32 |
Kettős | 1/32 | - | - | 1/32 |
Wang Yeu-tzuoo , más néven Jimmy Wang , született 1985. február 8A Szaúd-Arábiában , egy tenisz játékos honnan Taiwan , szakmai 2001 óta.
Tagja volt a tajvani Davis Kupa csapatának . A teljes 2009 - es szezonban hiányzott a pályáról .
Nem
Bármi
Nem
Bármi
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | 1 st forduló (1/64) | A. Roddick | - | |||
2005 | 1 st forduló (1/64) | T. Zíb | - | - | - | |||
2006 | 2 e torony (1/32) | J. Nieminen | 1 st forduló (1/64) | R. Gasquet | 2 e torony (1/32) | J. Blake | 1 st forduló (1/64) | R. Federer |
2007 | - | - | 2 e torony (1/32) | J. Björkman | - | |||
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | - | - | - | ||||
2012 | - | - | 1 st forduló (1/64) | F. Verdasco | 2 e torony (1/32) | G. Simon | ||
2013 | - | - | 2 e torony (1/32) | T. Haas | - | |||
2014 | 1 st forduló (1/64) | Lu Yen-hsun | - | 3 e torony (1/16) | J.-W. Tsonga | - | ||
2015 | 1 st forduló (1/64) | J. Isner | - | - | - |
Megjegyzés : az eredménytől jobbra található a végső ellenfél neve.
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - |
1 st forduló (1/32) N. Djokovic |
T. Johansson R. Lindstedt |
|||
2007 | - | - | - | - | ||||
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | - | - | - | ||||
2012 | - | - | - | - | ||||
2013 |
1 st forduló (1/32) D. Udomchoke |
JS Cabal R. Farah |
- | - | - |
Megjegyzés : a partner neve megtalálható az eredmény alatt; a végső ellenfelek neve a jobb oldalon van.
Év | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Madrid | Róma | Kanada | Cincinnati | Sanghaj | Párizs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - |
1 st kör A. Bedene |
- | - | - | - | - | - | - |
Megjegyzés : az eredmény alatt a végső ellenfél neve szerepel.