Sport | Röplabda |
---|---|
Szervező (k) | FIVB |
Kiadások | 1. sz |
Helyek) | Japán |
Keltezett |
nak,-nek 1993. november 23 nál nél 1993. november 28 |
Résztvevők | 6 csapat |
Webhely (ek) | Tokió |
Győztes | Olaszország |
---|
Navigáció
Az 1 -jén kiadása a World Grand Champions Cup a férfi röplabda került sor Tokióban ( Japán ) származó 23 és 1993. november 28.
Kontinentális bajnokok:
Wild Card:
Szervező nemzet:
Nem | Csapat | Pontok | Meccsek | Készletek | Pontok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
játék | nyerte | elveszett | mert | ellen | Hányados | mert | ellen | Hányados | |||
1 | Olaszország | 10. | 5. | 5. | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 265 | 208 | 1,274 |
2 | Brazília | 8. | 5. | 4 | 1 | 14 | 6. | 2,333 | 268 | 226 | 1,186 |
3 | Kuba | 6. | 5. | 3 | 2 | 11. | 8. | 1.375 | 243 | 212 | 1,146 |
4 | Japán | 4 | 5. | 2 | 3 | 9. | 10. | 0,900 | 236 | 241 | 0,979 |
5. | Egyesült Államok | 2 | 5. | 1 | 4 | 5. | 14 | 0,357 | 202 | 255 | 0,792 |
6. | Dél-Korea | 0 | 5. | 0 | 5. | 3 | 15 | 0.200 | 184 | 256 | 0,719 |
Négyzet | Csapat |
---|---|
![]() |
Olaszország |
![]() |
Brazília |
![]() |
Kuba |
4 | Japán |
5. | Egyesült Államok |
6. | Dél-Korea |