2006. évi Német Motorkerékpár Nagydíj

2006. évi Német Motorkerékpár Nagydíj
Verseny részletei
Race n o  10/17 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2006
Keltezett 14- ig 2006. július 16
Elhelyezkedés Hohenstein-Ernstthal
Áramkör Sachsenring
Távolság 3,671 km 2,281 mérföld
MotoGP
Rajtkockából Daniel Pedrosa
1:21:08
Leggyorsabb kör Daniel Pedrosa
1:23:35
Győztes Valentino rossi
Második Marco melandri
Harmadik Nicky Hayden
250  cm 3
Rajtkockából Mika Kallio
1:25:07
Leggyorsabb kör Alex De Angelis
1:25:28
Győztes Yuki takahashi
Második Alex De Angelis
Harmadik Jorge Lorenzo
125  cm 3
Rajtkockából Lukáš Pešek
1:27:06
Leggyorsabb kör Álvaro Bautista
1:27:51
Győztes Mattia Pasini
Második Álvaro Bautista
Harmadik Lukáš Pešek

A 2006. évi Német Motorkerékpár Nagydíj a 2006. évi motorkerékpár-sprint világbajnokság tizedik fordulója . A versenyre 2006. július 14. és 16. között került sor a Sachsenringen . Ez a 70 th  kiadás a Német Nagydíj motorkerékpár .

MotoGP végleges besorolás

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Valentino rossi Yamaha +41: 59: 24 11. 25
2 Marco melandri Honda +0 s 145 6. 20
3 Nicky Hayden Honda +0 s 266 3 16.
4 Daniel Pedrosa Honda +0 s 307 1 13.
5. Loris Capirossi Ducati +8 sec 764 5. 11.
6. Shinya nakano Kawasaki +9 s 147 4 10.
7 Chris Vermeulen Suzuki +16 s 608 14 9.
8. Sete Gibernau Ducati +16 s 648 7 8.
9. Carlos checa Yamaha +17 s 097 12. 7
10. John Hopkins Suzuki +17 s 786 9. 6.
11. Toni Elias Honda +27 s 425 16. 5.
12. Colin Edwards Yamaha +29 s 308 15 4
13. James ellison Yamaha +1: 02: 02 18. 3
14 José Luis Cardoso Ducati +1 perc 19 s 997 19. 2
Abd. Makoto tamada Honda Lemondás 10.
Abd. Randy de Puniet Kawasaki Lemondás 13.
Abd. Alex hofmann Ducati Lemondás 17.
Abd. Kenny Roberts jr KR212V Lemondás 2

Végleges besorolás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Yuki takahashi Honda 41 perc 30 s 350 2 25
2 Alex De Angelis Aprilia +0 s 058 5. 20
3 Jorge Lorenzo Aprilia +1 s 013 1 16.
4 Andrea Dovizioso Honda +4 s 021 8. 13.
5. Hector Barbera Aprilia +9 s 384 3 11.
6. Roberto Locatelli Aprilia +19 s 242 4 10.
7 Anthony nyugat Aprilia +26 s 457 7 9.
8. Hiroshi Aoyama KTM +26 s 607 6. 8.
9. Shuhei Aoyama Honda +26 s 741 10. 7
10. Sylvain Guintoli Aprilia +30 s 621 11. 6.
11. Alex baldolini Aprilia +44 s 754 12. 5.
12. Franco Battaini Aprilia +48 s 793 18. 4
13. Manuel Poggiali KTM +52 s 317 13. 3
14 Jakub Smrž Aprilia +52 s 369 15 2
15 Aleix Espargaro Honda +52 s 577 19. 1
16. Dirk Heidolf Aprilia +1 perc 00 s 025 14
17. Fabricio Perren Honda +1 perc 12 s 090 20
18. Jules Cluzel Aprilia +1 fordulat 25
19. Dan Linfoot Honda +1 fordulat 23.
20 Jordi Carchano Honda +1 fordulat 21
21 Luca Morelli Aprilia +1 fordulat 26.
22. Meik Kevin Minnerop Honda +1 fordulat 30
23. Franz Aschenbrenner Honda +1 fordulat 29.
Abd. Arturo Tizon Honda Lemondás 17.
Abd. Nicklas cajback Aprilia Lemondás 27.
Abd. Andreas Martensson Aprilia Lemondás 28.
Abd. Martín Cárdenas Honda Lemondás 16.
Abd. Marco simoncelli Gilera Lemondás 9.
Abd. Arnaud vincent Honda Lemondás 24.
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Lemondás 22.

Végleges besorolás 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Mattia Pasini Aprilia 39:44 091 25
2 Alvaro Bautista Aprilia +0 s 010 20
3 Lukáš Pešek Derbi +0 s 111 16.
4 Hector Faubel Aprilia +9 s 298 13.
5. Simone corsi Gilera +9 s 372 11.
6. Thomas luthi Honda +10 s 570 10.
7 Nicolas terol Derbi +11 s 835 9.
8. Mika kallio KTM +11 s 905 8.
9. Joan olajbogyó Aprilia +26 s 017 7
10. Sergio gadea Aprilia +26 s 172 6.
11. Fabrizio Lai Honda +26 s 361 5.
12. Bradley kovács Honda +26 s 389 4
13. Sandro Cortese Honda +26 s 480 3
14 Talmacsi Gábor Honda +26 s 606 2
15 Tomoyoshi koyama Malaguti + 27s 068 1
16. Randy Krummenacher KTM +27 s 192
17. Lorenzo Zanetti Aprilia +46 s 145
18. Stefan Bradl KTM +46 s 201
19. Georg Froehlich Honda +56 s 274
20 Raffaele De Rosa Aprilia +56 s 549
21 Vincent Braillard Aprilia +56 s 782
22. Federico sandi Aprilia +57 s 073
23. Michele pirro Aprilia +57 s 474
24. Andrea Iannone Aprilia +57 s 707
25 Nicklas cajback Malaguti +1 perc 04 s 698
26. Andreas Martensson Honda +1: 04 793
27. Martín Cárdenas Aprilia +1 perc 07 s 754
28. Marco simoncelli Aprilia +1 perc 17 s 323
29. Arnaud vincent Honda +1 perc 17 s 507
30 Andrea Ballerini Aprilia +1 perc 20 s 583
31 Arnaud vincent Honda +1 perc 24 s 772
32 Andrea Ballerini Honda +1 fordulat
Abd. Robin laesser KTM Lemondás
Abd. Karel Ábrahám Aprilia Lemondás
Abd. Dino Lombardi Aprilia Lemondás
Abd. Joey litjens Honda Lemondás
Abd. Pablo Nieto Aprilia Lemondás
Abd. Clement Dunikowshi Honda Lemondás
Abd. Simone grotzkyj Aprilia Lemondás
Abd. Eric Hubsch Aprilia Lemondás
Abd. Roberto Tamburini Aprilia Lemondás
Abd. Angel Rodriguez Aprilia Lemondás

Külső linkek