2004-es cseh motorkerékpár-nagydíj

2004-es cseh motorkerékpár-nagydíj
A verseny részletei
Race n o  10/16 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2004
Keltezett 20- ig 2004. augusztus 22
Elhelyezkedés Brno
Áramkör Masaryk áramkör
Távolság 3,357 km / 5,403 km
MotoGP
Rajtkockából Sete Gibernau 2:09
782
Leggyorsabb kör Alex Barros
1:59:30
Győztes Sete Gibernau
Második Valentino rossi
Harmadik Max Biaggi
250  cm 3
Rajtkockából Sebastián Porto
2:14:26
Leggyorsabb kör Daniel Pedrosa
2:03 332
Győztes Sebastián Porto
Második Randy de Puniet
Harmadik Daniel Pedrosa
125  cm 3
Rajtkockából Marco Simoncelli
2:24:45
Leggyorsabb kör Steve Jenkner
2 perc 08 891
Győztes Jorge Lorenzo
Második Andrea Dovizioso
Harmadik Roberto Locatelli

A 2004. évi cseh motorkerékpár-nagydíj a 2004. évi motorkerékpár-sprint-világbajnokság tizedik fordulója . 20-tól 20-ig tartott a Masaryk pályán2004. augusztus 22. Ez az 12 -én  kiadása a Grand Prix Csehország motorkerékpár .

MotoGP végleges besorolás

Pozíció. Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Sete Gibernau Honda 44:03 480 1 25
2 Valentino rossi Yamaha +3 s 514 3 20
3 Max Biaggi Honda +4 s 330 8. 16.
4 Makoto tamada Honda +16 s 257 17. 13.
5. Loris Capirossi Ducati +17 s 930 9. 11.
6. Carlos checa Yamaha +21 s 181 6. 10.
7 Colin Edwards Honda +22 s 471 5. 9.
8. Norifumi Abe Yamaha +31 s 079 13. 8.
9. Marco melandri Yamaha +31 s 158 11. 7
10. Kenny Roberts jr Suzuki +31 s 625 16. 6.
11. Neil Hodgson Ducati +34 s 094 12. 5.
12. Shinya nakano Kawasaki +54 s 124 25 4
13. Alex hofmann Kawasaki +54 s 288 26. 3
14 Jeremy Mcwilliams Aprilia +57 s 471 15 2
15 Nobuatsu Aoki Proton +1 perc 18 s 515 22. 1
16. Andrew Pitt Moriwaki +1 perc 18 s 691 20
17. Michel Fabrizio Harris WCM +1 perc 53 s 138 18.
Abd. James ellison Harris WCM Lemondás 24.
Abd. Troy bayliss Ducati Lemondás 4
Abd. Ruben xaus Ducati Lemondás 10.
Abd. Nicky Hayden Honda Lemondás 7
Abd. Alex barros Honda Lemondás 2
Abd. John Hopkins Suzuki Lemondás 21
Abd. Gregorio Lavilla Suzuki Lemondás 23.

Végleges besorolás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérések Drótállvány Pontok
1 Sebastian Porto Aprilia 42:03 061 1 25
2 Randy de Puniet Aprilia +4 s 309 11. 20
3 Daniel Pedrosa Honda +10 s 919 13. 16.
4 Anthony nyugat Aprilia +13 s 792 12. 13.
5. Toni Elías Honda +14 s 132 7 11.
6. Roberto Rolfo Honda +21 s 170 5. 10.
7 Hiroshi Aoyama Honda +22 s 040 8. 9.
8. Chaz davies Aprilia +33 s 426 19. 8.
9. Manuel Poggiali Aprilia +48 s 326 17. 7
10. Héctor Faubel Aprilia +1 perc 03 s 461 25 6.
11. Dirk Heidolf Aprilia +1 perc 03 s 800 23. 5.
12. Hugo kereskedő Aprilia +1 perc 04 s 132 22. 4
13. Gregory Leblanc Aprilia +1 perc 04 s 630 27. 3
14 Jakub Smrž Honda +1 perc 10 s 960 16. 2
15 Joan olajbogyó Aprilia +1 perc 11 s 432 26. 1
16. Naoki Matsudo Yamaha +1 perc 23 s 168 10.
17. Johann megbotránkozott Aprilia +1 perc 24 s 665 18.
18. Radomil Rous Aprilia +1 perc 33 s 030 24.
19. Henk vd Lagemaat Aprilia +1 fordulat 30
Abd. Klaus Nohles Aprilia Lemondás 28.
Abd. Alex De Angelis Aprilia Lemondás 3
Abd. Taro Sekiguchi Yamaha Lemondás 31
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Lemondás 4
Abd. Talmacsi Gábor Yamaha Lemondás 29.
Abd. Alex baldolini Aprilia Lemondás 15
Abd. Fonsi Nieto Aprilia Lemondás 2
Abd. Eric Bataille Honda Lemondás 20
Abd. Erwan Nigon Yamaha Lemondás 21
Abd. Arnaud vincent Aprilia Lemondás 9.
Abd. Valerio Anghetti Aprilia Lemondás 32
Abd. Alex Debon Honda Lemondás 14
Abd. Franco Battaini Aprilia Lemondás 6.

Végleges besorolás 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Jorge Lorenzo Derbi 41:19 475 4 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 036 2 20
3 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 146 25 16.
4 Pablo Nieto Aprilia +0 s 186 26. 13.
5. Gino Borsoi Aprilia +1 s 105 10. 11.
6. Steve Jenkner Aprilia +1 s 197 13. 10.
7 Héctor Barberá Aprilia +1 s 579 24. 9.
8. Mirko Giansanti Aprilia +1 s 587 14 8.
9. Simone corsi Honda +12 s 488 7 7
10. Simón Julián Aprilia +12 s 523 3 6.
11. Robbin árt Honda +15 s 947 12. 5.
12. Andrea Ballerini Aprilia +16 s 087 11. 4
13. Álvaro Bautista Aprilia + 16-os évek 186 16. 3
14 Mattia Pasini Aprilia +25 s 084 23. 2
15 Fabrizio Lai Gilera +28 s 271 19. 1
16. Michael váltó KTM +28 s 329 18.
17. Stefano Perugini Gilera +33 s 895 31
18. Thomas Lüthi Honda +37 s 754 21
19. Marco simoncelli Aprilia +44 s 541 1
20 Dario Giuseppetti Honda +46 s 827 33
21 Lorenzo Zanetti Honda +55 s 405 8.
22. Tomoyoshi koyama Yamaha +55 s 445 15
23. Vesa Kallio Aprilia +55 s 658 38
24. Mike Di Meglio Aprilia +59 s 020 27.
25 Georg Frohlich Honda +1 perc 24 s 084 36
26. Raymond Schouten Honda +1: 53: 07 35
27. Vostarek Patrik Honda +2: 14: 14 34
28. Marketa Janakova Honda +1 fordulat 32
Abd. Sergio gadea Aprilia Lemondás 20
Abd. Jordi Carchano Aprilia Lemondás 29.
Abd. Vaclav Bittman Honda Lemondás 30
Abd. Lukas Pesek Honda Lemondás 9.
Abd. Tóth Imre Aprilia Lemondás 22.
Abd. Talmacsi Gábor Malaguti Lemondás 5.
Abd. Mika kallio KTM Lemondás 17.
Abd. Manuel Manna Malaguti Lemondás 37
Abd. Casey stoner KTM Lemondás 6.
Abd. Gioele Pellino Aprilia Lemondás 28.
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Lemondás 39

Külső linkek