Alapszabály |
Sport Group III ( d ) (2003-2004) kontinentális (2005-2018) |
---|---|
UCI kód | VEG (2003) , VEA (2004) , EBH (2005) , VVE (tól2006 nál nél 2010) , RIJ (től2011 nál nél 2016) és DCR (mivel2017) |
Fegyelmezett | Közúti kerékpározás |
Ország | Hollandia |
Teremtés | 1998 |
Ciklus márka | Eddy Merckx |
Vezérigazgató | Cor van der Wel ( d ) |
---|---|
Sportigazgató (k) |
Frank Kwanten Koen de Haan, Bennie Lambregts |
1998-2001 | Van Vliet-Weba |
---|---|
2002 | Van Vliet-Gazelle |
2003 | Van Vliet-EBH-Gazelle |
2004-2007 | Van Vliet-EBH-Advocaten |
2008-2010 | Van Vliet EBH Elshof |
2011 | Rijkéből |
2012-2013 | Rijke-Shanks írta |
2014 | Rijkéből |
2015-2016 | Join-S-De Rijke |
mivel 2017 | Delta Rotterdam |
A Delta Cycling Rotterdam kerékpáros csapat egy holland kerékpáros csapat, amely részt vesz a kontinentális kerékpáros körökben és különösen az UCI Europe Touron .
2017-ben a csapat nevét Delta Cycling Rotterdamra változtatta. Edzőcsapattá válik, és nem tart fenn 27 évesnél idősebb versenyzőt munkaerejében. Különösen Jetse Bol , Wouter Mol és Coen Vermeltfoort esetében .
2019-ben szponzor hiánya miatt a Delta Cycling Rotterdam nem pályázik kontinentális csapat engedélyére, és országos szinten ismét klubcsapattá válik.
1998- ig a kerékpáros csapatokat az UCI egyetlen osztályba sorolta. A 1999 UCI csapat besorolás között oszlott GSI, GSII és GSIII. 2003 és 2004 között a csapatot a Sporting Group III (GSIII) közé sorolták, amely a hivatásos kerékpáros csapatok harmadik osztálya. Az alábbiakban a szezon végi edzés rangsorai szerepelnek.
Évad | Ranglista csapat |
A legjobb versenyző az egyéni besorolásban |
---|---|---|
2003 | 39 th (GSIII) | Angelo van Melis (1190 e ) |
2004 | 57 th (GSIII) | Wilco Zuijderwijk ( 761 th ) |
2005-től a csapat részt vett kontinentális pályákon és főleg az UCI Europe Tour eseményein . Az alábbi táblázatok a csapat rangsorát mutatják be a különböző pályákon, valamint a legjobb versenyzőt az egyéni rangsorban.
UCI Afrika-turné
Évad | Ranglista csapat |
A legjobb versenyző az egyéni besorolásban |
---|---|---|
2008 | 19- én | Roel Egelmeers ( 110 e ) |
Évad | Ranglista csapat |
A legjobb versenyző az egyéni besorolásban |
---|---|---|
2008 | 22 nd | Joost Van Leijen ( 65 e ) |
2016 | 94 . | Jan-Willem van Schip ( 621. sz. ) |
UCI Europe Tour
Évad | Ranglista csapat |
A legjobb versenyző az egyéni besorolásban |
---|---|---|
2005 | 61 . | Sebastian Langeveld ( 235 th ) |
2006 | 83 rd | Thomas Berkhout ( 260 e ) |
2007 | 75- ik | Johnny Hoogerland ( 264 e ) |
2008 | 42 nd | Bram Schmitz ( 67 th ) |
2009 | 52 nd | Bram Schmitz ( 118 e ) |
2010 | 42 nd | Bram Schmitz ( 117 e ) |
2011 | 52 nd | Yoeri Havik ( 109 e ) |
2012 | 43 rd | Dylan Groenewegen ( 179 e ) |
2013 | 22 nd | Dylan Groenewegen ( 51 e ) |
2014 | 30 th | Coen Vermeltfoort ( 60 th ) |
2015 | 48 . | Coen Vermeltfoort ( 125 th ) |
2016 | 33 . | Coen Vermeltfoort ( 621. st ) |
2017 | 55 . | Jan-Willem van Schip ( 204 th ) |
UCI Óceánia túra
Évad | Ranglista csapat |
A legjobb versenyző az egyéni besorolásban |
---|---|---|
2008 | 4 -én | Joost van Leijen ( 5 -én ) |
Kerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | 2017-es csapat | |
---|---|---|---|---|
Sjoerd Bax | 1996. január 6 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam | |
Luuc Bugter | 1993. július 10 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam | |
Eamon Lucas | 1992. október 15 | Egyesült Államok | Decock-Van Eyck-Devos-Capoen | |
Ike Groen | 1992. május 31 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam | |
Vincent hoppezak | 1999. február 02 | Hollandia | ||
Adriaan janssen | 1995. december 12 | Hollandia | ||
Daan Meijers | 1991. április 11 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam | |
Gerco Pastoor | 1998. május 17 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam | |
Justin timmermans | 1996. szeptember 25 | Hollandia | Baby-Dump | |
Rens Tulner | 1998. február 16 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam | |
Jason van dalen | 1994. július 2 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam | |
Marijn van den Berg | 1999. július 19 | Hollandia | ||
Jens van den Dool | 1998. november 10 | Hollandia | Delta Cycling Rotterdam |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2018.05.22 | 3 e szakaszában Ras Tailteann | Írország | 2.2 | Luuc Bugter |
2018.05.23 | 4 -én lépést a Ras Tailteann | Írország | 2.2 | Jason van dalen |
2018.05.27 | A Ras Tailteann általános osztályozása | Írország | 2.2 | Luuc Bugter |
Nincs UCI győzelem.
Van Vliet-EBH-Advocaten 2007-ben Hatékony Győzelmek Van Vliet EBH Elshof 2008-ban HatékonyKerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | Csapat 2007 |
---|---|---|---|
Ivor bruin | 1980.11.03 | Hollandia | B&E Koopmans |
Rikke Dijkxhoorn | 1986.01.05 | Hollandia | |
Roel Egelmeers | 1979. 05. 22 | Hollandia | Ex-Pro ( Van Hemert 2003) |
Jarno Gmelich | 1989.2.21 | Hollandia | Neo-pro |
Johnny Hoogerland | 1983.05.13 | Hollandia | |
Dennis kreder | 1987.02.20 | Hollandia | Unibet.com Continental |
Bram schmitz | 1977.04.23 | Hollandia | |
Harisnya Stamsnijder | 1989.11.29 | Hollandia | Neo-pro |
Thijs van Amerongen | 1986/18/18 | Hollandia | |
Joost van leijen | 1984.07.20 | Hollandia | |
Manman van Ruitenbeek | 1987. március 21 | Hollandia | |
Ronan van Zandbeek | 1988.09.27 | Hollandia | |
Lars Vierbergen | 1988.03.21 | Hollandia | |
Stefan Vreugdehil | 1989.12.28 | Hollandia | Neo-pro |
Maurice Vrijmoed | 1988.12.08 | Hollandia | |
Jeffrey Wiersma | 1987.04.20 | Hollandia | Neo-pro |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2008.03.08 | Flamand nyíl | Belgium | 1.2 | Bram schmitz |
2008.04.20 | Rund um Düren | Németország | 1.2 | Bram schmitz |
2008.11.09 | 1 st lépése a Tour de Hokkaido | Japán | 2.2 | Manman van Ruitenbeek |
2008.09.14 | 4 -én szakaszában a Tour de Hokkaido | Japán | 2.2 | Joost van leijen |
Kerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | 2008-as csapat |
---|---|---|---|
Jesper asselman | 1990.03.12 | Hollandia | Neoprofesszionális |
Arjen Pieter De Baat | 1986.10.01 | Hollandia | Davo (2007) |
Maarten den Bakker | 1969.01.26 | Hollandia | Skil-Shimano |
Rikke Dijkxhoorn | 1986.01.05 | Hollandia | |
Jarno Gmelich | 1989.2.21 | Hollandia | |
Lars Jun | 1987.10.06 | Hollandia | P3 Transfer-Batavus |
Sjoerd Kouwenhoven | 1990.11.03 | Hollandia | Neoprofesszionális |
Wesley kreder | 1990.11.04 | Hollandia | Neoprofesszionális |
Dennis kreder | 1987.02.20 | Hollandia | |
Christoph Pfingsten | 1987.11.20 | Németország | Neoprofesszionális |
Bram schmitz | 1977.04.23 | Hollandia | |
Harisnya Stamsnijder | 1989.11.29 | Hollandia | |
Joost van leijen | 1984.07.20 | Hollandia | |
Ronan van Zandbeek | 1988.09.27 | Hollandia | |
Lars Vierbergen | 1988.03.21 | Hollandia | |
Stefan Vreugdehil | 1989.12.28 | Hollandia | |
Jeffrey Wiersma | 1987.04.20 | Hollandia |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2009.03.29 | A Tour de Normandie általános besorolása | Franciaország | 2.2 | Bram schmitz |
Kerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | Csapat 2009 |
---|---|---|---|
Jesper asselman | 1990.03.12 | Hollandia | Van Vliet |
Thomas Berkhout | 1984.11.22 | Hollandia | Rabobank Continental |
Rikke Dijkxhoorn | 1986.01.05 | Hollandia | Van Vliet |
Yoeri Havik | 1991.02.19 | Hollandia | Neo-pro |
Sjoerd Kouwenhoven | 1990.11.03 | Hollandia | Van Vliet |
Alsó Krauwel | 1991.28 | Hollandia | Neo-pro |
Sander oostlander | 1984.11.25 | Hollandia | Asito Craft |
Christoph Pfingsten | 1987.11.20 | Németország | Van Vliet |
Bram schmitz | 1977.04.23 | Hollandia | Van Vliet |
Peter Schulting | 1987.08.19 | Hollandia | Ex-pro ( Jo Piels 2008) |
Bob schoonbroodt | 1991.02.12 | Hollandia | Neo-pro |
Harisnya Stamsnijder | 1989.11.29 | Hollandia | Van Vliet |
Remco te Brake | 1988.11.29 | Hollandia | Neo-pro |
Rune van der Meijden | 1991.03.23 | Hollandia | Neo-pro |
Bart van Haaren | 1984.11.13 | Hollandia | Koga-Creditforce |
Ronan van Zandbeek | 1988.09.27 | Hollandia | Van Vliet |
Jack Vermeulen | 1990.06.19 | Hollandia | Neo-pro |
Stefan Vreugdehil | 1989.12.28 | Hollandia | Van Vliet |
Jeffrey Wiersma | 1987.04.20 | Hollandia | Van Vliet |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2010.03.28 | Normandiai túra | Franciaország | 2.2 | Ronan van Zandbeek |
2010.06.06 | 5 -én lépésben Ringerike GP | Norvégia | 2.2 | Christoph Pfingsten |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2010.10.09 | TE TOI Kupa, Uničov | Csehország | C2 | Christoph Pfingsten |
2010.11.21 | Nemzetköziek Döhlauer Crossrennen, Döhlau | Németország | C2 | Christoph Pfingsten |
Kerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | 2010-es csapat |
---|---|---|---|
Niek Boom | 1992.05.04 | Hollandia | Neo-pro |
Rikke Dijkxhoorn | 1986.01.05 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Ike Groen | 1992.05.31 | Hollandia | Neo-pro |
Yoeri Havik | 1991.02.19 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Sjoerd Kouwenhoven | 1990.11.03 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Alsó Krauwel | 1991.28 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Sander oostlander | 1984.11.25 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Rick ottema | 1992.06.25 | Hollandia | Neo-pro |
Christoph Pfingsten | 1987.11.20 | Németország | Van Vliet EBH Elshof |
Kai Reus | 1985.03.11 | Hollandia | Rabobank |
Jesper schipper | 1992.09.17 | Hollandia | Neo-pro |
Bob schoonbroodt | 1991.02.12 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Harisnya Stamsnijder | 1989.11.29 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Remco te Brake | 1988.11.29 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Rune van der Meijden | 1991.03.23 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Jack Vermeulen | 1990.06.19 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Jeff Vermeulen | 1988.10.07 | Hollandia | Neo-pro |
Stefan Vreugdehil | 1989.12.28 | Hollandia | Van Vliet EBH Elshof |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2011.11.08 | 1 st szakaszában a Mi-Août Bretonne | Franciaország | 2.2 | Kai Reus |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2011.10.28 | Toi Toi Kupa # 4, Hlinsko | Csehország | C2 | Christoph Pfingsten |
2011.11.12 | Toi Toi Kupa # 5, Louny | Csehország | C2 | Christoph Pfingsten |
2011.11.17 | Toi Toi Kupa # 6, Holé Vrchy | Csehország | C2 | Christoph Pfingsten |
2011.12.04 | 37. Frankfurter Rad-Cross, Frankfurt am Main | Németország | C2 | Christoph Pfingsten |
2012.01.08 | Német cyclo-cross bajnokság | Németország | CN | Christoph Pfingsten |
A Rijke Cyclingteam 2012-es alakulata 17 versenyzőből áll. Egy kontinentális csapat 16 versenyzőre korlátozódik, de lehetősége van "további 4 versenyző beírására, akik más állóképességű kerékpáros szakágakra szakosodtak (kerékpárosok; hegyikerékpár: krossz; pálya: pontverseny, üldözés, kaparás, madison). " A Cyclingteam futó Rijke olyan futóként van bejegyezve, aki ezen szakágak egyikére specializálódott: Christoph Pfingsten , a cyclocross szakembere .
Kerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | 2011-es csapat |
---|---|---|---|
Dion Beukeboom | 1989.02.02 | Hollandia | |
Jeroen boelen | 1978. 01.27 | Hollandia | |
Mats boeve | 1990.03.24 | Hollandia | |
Niek Boom | 1992.05.04 | Hollandia | Rijkéből |
Huub Duyn | 1984.09.01 | Hollandia | Donckers Koffie-Jelly Belly |
Ike Groen | 1992.05.31 | Hollandia | Rijkéből |
Dylan Groenewegen | 1993.06.21 | Hollandia | |
Yoeri Havik | 1991.02.19 | Hollandia | Rijkéből |
Sjoerd Kouwenhoven | 1990.11.03 | Hollandia | Rijkéből |
Rick ottema | 1992.06.25 | Hollandia | Rijkéből |
Christoph Pfingsten | 1987.11.20 | Németország | Rijkéből |
Sebastiaan Pot | 1993.08.12 | Hollandia | |
Jesper schipper | 1992.09.17 | Hollandia | Rijkéből |
Bob schoonbroodt | 1991.02.12 | Hollandia | Rijkéből |
Harisnya Stamsnijder | 1989.11.29 | Hollandia | Rijkéből |
Remco te Brake | 1988.11.29 | Hollandia | Rijkéből |
Rune van der Meijden | 1991.03.23 | Hollandia | Rijkéből |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2012.03.21 | 4 -én szakaszában a Tour de Normandie | Franciaország | 2.2 | Yoeri Havik |
2012.03.24 | 4 -én szakaszában a Tour de Normandie | Franciaország | 2.2 | Dion Beukeboom |
Kerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | 2012-es csapat |
---|---|---|---|
Dion Beukeboom | 1989.02.02 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Mats boeve | 1990.03.24 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Huub Duyn | 1984.09.01 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Ike Groen | 1992.05.31 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Dylan Groenewegen | 1993.06.21 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Yoeri Havik | 1991.02.19 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Kobus Hereijgers | 1989.03.10 | Hollandia | |
Sjoerd Kouwenhoven | 1990.11.03 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Rick ottema | 1992.06.25 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Palomares Adrián | 1976.02.18 | Spanyolország | Andalúzia |
Christoph Pfingsten | 1987.11.20 | Németország | Rijke-Shanks írta |
Kai Reus | 1985.03.11 | Hollandia | UnitedHealthcare |
Bob schoonbroodt | 1991.02.12 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Roy Sentjens | 1980.12.15 | Belgium | Rijke-Shanks írta |
Harisnya Stamsnijder | 1989.11.29 | Hollandia | Rijke-Shanks írta |
Nyikolaj Trusov | 1985.02.02 | Oroszország | RusVelo |
Ronan van Zandbeek | 1988.09.27 | Hollandia | Argos-Shimano |
Coen Vermeltfoort | 1988.04.11 | Hollandia | Rabobank |
Gyakornok | Születési dátum | Állampolgárság | 2013-as csapat |
Simon schram | 1991.07.21 | Hollandia |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2013.04.20 | Arno Wallaard emlékmű | Hollandia | 1.2 | Coen Vermeltfoort |
2013.04.21 | Észak-Holland túra | Hollandia | 1.2 | Dylan Groenewegen |
2013.04.27 | Himmerland Rundt | Dánia | 1.2 | Yoeri Havik |
2013.01.05 | Nagydíj 1 -jén Május - Honor Award Vic De Bruyne | Belgium | 1.2 | Coen Vermeltfoort |
2013.05.13 | Olympia Tour Prologue | Hollandia | 2.2 | Coen Vermeltfoort |
2013.07.08 | Prológus a portugáliai turnéra | Portugália | 2.1 | Rijke-Shanks írta |
2013.09.08 | Kernen Omloop Echt-Susteren | Hollandia | 1.2 | Dylan Groenewegen |
Kerékpáros | Születési dátum | Állampolgárság | 2016-os csapat | |
---|---|---|---|---|
Dennis bakker | 1993. november 4 | Hollandia | Parkhotel Valkenburg | |
Sjoerd Bax | 1996. január 6 | Hollandia | Rabobank Fejlesztés | |
Luuc Bugter | 1993. július 10 | Hollandia | Join-S-De Rijke | |
Mitchell cornelisse | 1996. január 24 | Hollandia | Rabobank Fejlesztés | |
Ike Groen | 1992. május 31 | Hollandia | Join-S-De Rijke | |
Daan Meijers | 1991. április 11 | Hollandia | Join-S-De Rijke | |
Mitchell mulhern | 1991. január 22 | Ausztrália | Join-S-De Rijke | |
Gerco Pastoor | 1998. május 17 | Hollandia | ||
Jordi sloof | 1995. szeptember 2 | Hollandia | Join-S-De Rijke | |
Jordi Talen | 1996. május 29 | Hollandia | Join-S-De Rijke | |
Rens Tulner | 1998. február 16 | Hollandia | ||
Jason van dalen | 1994. július 2 | Hollandia | ||
Jens van den Dool | 1998. november 10 | Hollandia | ||
Taco van der Hoorn | 1993. december 4 | Hollandia | Join-S-De Rijke | |
Jan-Willem van Schip | 1994. augusztus 20 | Hollandia | Join-S-De Rijke |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes | |
Március 11 | Drenthe-torony | Hollandia | 1.1 | Jan-Willem van Schip | |
Március 22 | 3 -én szakaszában a Tour de Normandie | Franciaország | 2.2 | Jan-Willem van Schip |