Sport | Tenisz |
---|---|
Szervező (k) | ATP |
Szerkesztés | 36 . |
Keltezett |
Nak,-nek 2012. december 31 nál nél 2013. november 24 |
Próbák | 149 |
Hivatalos honlapján | Hivatalos oldal |
Hierarchia | 2 E szint |
---|---|
Magasabb szint | ATP World Tour 2013 |
Alacsonyabb szinten | ITF Férfi Körverseny 2013 |
A 2013 szezonban az ATP Challenger Tour , másodlagos szakmai tenisz kör által szervezett ATP tartalmaz 149 versenyeket. Ez a cikk összefoglalja a versenyek és nyerteseik listáját.
Az év végén a pálya legjobb játékosai kvalifikálják magukat az ATP Challenger Tour döntőjébe , ami megegyezik a főpálya Mastersével, amely 220 000 dolláros adományt kínál és 2011 óta zajlik São Paulóban .
A szezon legeredményesebb egyes játékosa a spanyol Pablo Carreño-Busta és a holland Jesse Huta Galung , négy-négy tornával.
Párosban a szezont a horvát Marin Draganja uralja, aki kilenc tornát nyer, köztük hatot honfitársával, Mate Pavićval .
Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Alapítvány | Hullámtörés. | Győztes | Döntős |
December 31-én | Aberto de São Paulo , São Paulo | 125 000 dollár | Kemény | Horacio Zeballos | Rogério Dutra Silva |
Új-kaledón nemzetköziek , Noumea | 75 000 dollár | Kemény | Adrian mannarino | Andrej martin | |
Január 21-én | Heilbronn Open , Heilbronn | 85 000 euró | Kemény (int.) | Michael berrer | Jan-Lennard Struff |
Maui Challenger , Maui | 50 000 dollár | Kemény | Menj Soeda | Mischa Zverev | |
Seguros Bolívar Open , Bucaramanga | 35 000 dollár | Agyag | Federico delbonis | Wayne Odesnik | |
Január 28 | McDonald's Burnie International , Burnie | 50 000 dollár | Kemény | John Millman | Stephane Robert |
Február 4 | Dallasi kihívó , Dallas | 100 000 $ | Kemény (int.) | Rhyne williams | Robby ginepri |
Trofeo FAIP-Perrel , Bergamo | 42 500 euró | Kemény (int.) | Michał Przysiężny | Jan-Lennard Struff | |
Charles Sturt Adelaide International , Adelaide | 50 000 dollár | Kemény | Matthew Barton | James kórterem | |
Február 11-én | Nyissa meg a BNP Paribas Bank of Brittany-ot , Quimper | 42 500 euró | Kemény (int.) | Marius Copil | Marc Gicquel |
Február 25 | Challenger La Manche , Cherbourg | 42 500 euró | Kemény (int.) | Jesse Huta Galung | Vincent millot |
Nature's Way Sydney Tenisz Nemzetközi , Sydney | 50 000 dollár | Kemény | Nick kyrgios | Matt reid | |
Trofeo Diario Expreso , Salinas | 35 000 dollár | Agyag | Alejandro González | Renzo Olivo | |
Március 4 | Shimadzu Minden Japán Teniszbajnokság , Kiotó | 35 000 dollár | Szőnyeg (int.) | John Millman | Marco chiudinelli |
Copa Cachantun , Santiago | 35 000 dollár | Agyag | Facundo Bagnis | Bakker Thiemo-ja | |
Március 11 | Dallas Tennis Classic , Dallas | 125 000 dollár | Kemény | Jürgen Melzer | Denis kudla |
BH Telecom Indoors , Szarajevó | 30 000 euró | Kemény (int.) | Adrian mannarino | Dustin Brown | |
Március 18 | Challenger Nemzeti Bank , Rimouski | 35 000 dollár | Kemény (int.) | Rik De Voest | Vasek Pospisil |
Március 25 | Orange Open Guadeloupe , Le Gosier | 100 000 $ | Kemény | Benoît Pair | Serhiy stakhovsky |
Seguros Bolivar Open , Pereira | 50 000 dollár | Agyag | Santiago giraldo | Paul Capdeville | |
San Luis Open Challenger , San Luis Potosí | 35 000 dollár | Agyag | Alessio Di Mauro | Daniel Kosakowski | |
1 st április | Nyitott Harmonie Mutuelle , Saint-Brieuc | 30 000 euró | Kemény (int.) | Jesse Huta Galung | Kenny de Schepper |
Torneo Internacional Challenger , León | 35 000 dollár | Kemény | Donald fiatal | Jimmy wang | |
Április 8 | Aeromexico Jalisco Open , Guadalajara | 100 000 $ | Kemény | Alex Bogomolov | Rajejev kos |
Seguros Bolivar Open , Barranquilla | 50 000 dollár | Agyag | Federico delbonis | Facundo Bagnis | |
Mersin Kupa , Mersin | 42 500 euró | Agyag | Jiří Veselý | Simon greul | |
Taroii Open de Tenis , Itajaí | 35 000 dollár | Agyag | Rogério Dutra Silva | Jozef Kovalík | |
Április 15 | Sarasota Open , Sarasota | 100 000 $ | Agyag | Alex Kuznyecov | Wayne Odesnik |
4ta Copa Internacional de Tenis TOTAL DIGEST , Mexikó | 35 000 dollár | Kemény | Andrej martin | Adrian mannarino | |
Látogassa meg a Panama Kupát , Panamát | 35 000 dollár | Agyag | Rubén Ramírez Hidalgo | Alejandro González | |
Campeonato Internacional de Tenis de Santos , Santos | 35 000 dollár | Agyag | Gastão Elias | Rogério Dutra Silva | |
Rai Open , Róma | 30 000 euró | Agyag | Julian Reister | Guillermo García-López | |
Április 22 | Savannah Challenger , Savannah | 50 000 dollár | Agyag | Ryan Harrison | Facundo Argüello |
IS Open de Tenis , São Paulo | 50 000 dollár | Agyag | Paul Capdeville | Renzo Olivo | |
Április 29 | Tunisz nyitva , Tunisz | 125 000 dollár | Agyag | Adrian ungur | Diego schwartzman |
Soweto Open , Johannesburg | 100 000 $ | Kemény | Vasek Pospisil | Michał Przysiężny | |
Prosperita Open , Ostrava | 85 000 euró | Agyag | Jiří Veselý | Steve darcis | |
Anning Challenger , An-Ning | 50 000 dollár | Agyag | Fucsovics Márton | James kórterem | |
Tallahassee Tennis Challenger , Tallahassee | 50 000 dollár | Agyag | Denis kudla | Cedrik-Marcel Stebe | |
Tenisz Napoli Kupa , Nápoly | 30 000 euró | Agyag | Potito Starace | Alessandro Giannessi | |
Május 6 | Kunming Challenger , Kunming | 125 000 dollár | Kemény | Alex Bogomolov | Rik De Voest |
Karshi Challenger , Karchi | 50 000 dollár | Kemény | Teimuraz Gabashvili | Radu albot | |
2o. Rio Quente üdülőhelyek , Rio Quente | 35 000 dollár | Kemény | Rajejev kos | André Ghem | |
Roma Open , Róma | 30 000 euró | Agyag | Aljaž Bedene | Filippo Volandri | |
Május 13 | BNP Paribas Primrose Bordeaux , Bordeaux | 85 000 euró | Agyag | Gaël Monfils | Michael Llodra |
Busan Open Challenger Tenisz , Busan | 75 000 dollár | Kemény | Dudi Sela | Alex Bogomolov | |
Samarkand Challenger , Samarkand | 50 000 dollár | Agyag | Teimuraz Gabashvili | Aleksandr Nedovyesov | |
Június 3 | Unicredit Czech Open , Prostějov | 106 500 euró | Agyag | Radek Štěpánek | Jiří Veselý |
Carta BCC Citta di Caltanisseta , Caltanissetta | 85 000 euró | Agyag | Dušan Lajović | Robin haase | |
Aegon Trophy , Nottingham | 64 000 euró | Fű | Matthew ebden | Benjamin becker | |
BRD Arad Challenger , Arad | 30 000 euró | Agyag | Adrian ungur | Marius Copil | |
Franken Challenge , Fürth | 30 000 euró | Agyag | João Sousa | Wayne Odesnik | |
Június 10 | Aegon Nottingham Challenge , Nottingham | 64 000 euró | Fű | Steve johnson | Ruben Bemelmans |
Prague Open , Prága | 42 500 euró | Agyag | Aleksandr Nedovyesov | Javier Martí | |
Blois teniszválogatottak , Blois | 30 000 euró | Agyag | Julian Reister | Dušan Lajović | |
Kassa nyitva , Kassa | 30 000 euró | Agyag | Mihail kukushkin | Damir Džumhur | |
Június 17 | Aspria Tenisz Kupa , Milánó | 30 000 euró | Agyag | Filippo Volandri | Andrej martin |
Marokkói tenisztúra , Tanger | 30 000 euró | Agyag | Pablo Carreño-Busta | Mihail kukushkin | |
Június 24 | Marburg Open , Marburg | 30 000 euró | Agyag | Andrej Golubev | Diego schwartzman |
1 st július | Sparkassen Open , Braunschweig | 106 500 euró | Agyag | Florian Mayer | Jiří Veselý |
Nielsen Pro Teniszbajnokság , Winnetka | 50 000 dollár | Kemény | Jack Sock | Bradley Klahn | |
Manta Open - Trofeo Ricardo Delgado Aray , Manta | 35 000 dollár | Kemény | Michael russell | Greg Jones | |
Tilia Slovenia Open , Portorož | 30 000 euró | Kemény | Grega Žemlja | Martin fischer | |
BRD Temesvár Challenger , Temesvár | 30 000 euró | Agyag | Andreas Haider-Maurer | Rubén Ramírez Hidalgo | |
Distalnet Tenisz Kupa , Todi | 30 000 euró | Agyag | Riba atya | Santiago giraldo | |
Július 8 | Pekingi Nemzetközi Kihívó , Peking | 75 000 dollár | Kemény | Lu Yen-hsun | Menj Soeda |
Sport 1 Open , Scheveningen | 42 500 euró | Agyag | Jesse Huta Galung | Robin haase | |
PTT Kupa , Isztambul | 42 500 euró | Kemény | Benjamin becker | Dudi Sela | |
Banca dell'Adriatico Tenisz Kupa , San Benedetto del Tronto | 30 000 euró | Agyag | Andrej martin | João Sousa | |
Július 15-én | Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger , Binghamton | 50 000 dollár | Kemény | Alex Kuznyecov | Bradley Klahn |
Challenger Nemzeti Bank , Granby | 50 000 dollár | Kemény | Frank Dancevic | Lukáš Lacko | |
Eskisehir Kupa , Eskişehir | 42 500 euró | Kemény | David Goffin | Marsel Ilhan | |
Poznan Open , Poznań | 30 000 euró | Agyag | Andreas Haider-Maurer | Damir Džumhur | |
Guzzini Challenger , Recanati | 30 000 euró | Kemény | Thomas Fabbiano | David guez | |
Július 22 | Elnöki Kupa , Asztana | 125 000 dollár | Kemény | Dudi Sela | Mihail kukushkin |
Guimaraes Open , Guimarães | 42 500 euró | Kemény | João Sousa | Marius Copil | |
Ötödik harmadik banki teniszbajnokság , Lexington | 50 000 dollár | Kemény | James kórterem | James Duckworth | |
Seguros Bolívar Open , Medellin | 50 000 dollár | Agyag | Alejandro González | Guido Andreozzi | |
Aamulehti Tampere Open , Tampere | 42 500 euró | Agyag | Jesse Huta Galung | Maxime Teixeira | |
Oberstaufen Kupa , Oberstaufen | 30 000 euró | Agyag | Guillaume Rufin | Peter Gojowczyk | |
Trofeo "Stefano Bellaveglia" , Orbetello | 30 000 euró | Agyag | Filippo Volandri | Riba atya | |
Július 29 | Odlum Brown Vanopen , Vancouver | 100 000 $ | Kemény | Vasek Pospisil | Daniel evans |
Nyissa meg Castilla y León-t , Segovia | 42 500 euró | Kemény | Pablo Carreño-Busta | Albano Olivetti | |
Sao Paulo Challenger de Tenis , São Paulo | 50 000 dollár | Agyag | Alejandro González | Eduardo Schwank | |
Svijany Open , Liberec | 30 000 euró | Agyag | Jiří Veselý | Federico delbonis | |
Augusztus 5 | Comerica Bank Challenger , Aptos | 100 000 $ | Kemény | Bradley Klahn | Daniel evans |
San Marino Open , San Marino | 64 000 euró | Agyag | Marco Cecchinato | Filippo Volandri | |
Peugeot Tenisz Kupa , Rio de Janeiro | 50 000 dollár | Agyag | Agustín Velotti | Blaž Rola | |
Augusztus 12 | Friuladria Credit Agricole Tenisz Kupa , Cordchons | 42 500 euró | Agyag | Pablo Carreño-Busta | Gregory Burquier |
Kazan Summer Cup , Kazan | 50 000 dollár | Kemény | Serhiy stakhovsky | Valerij rudnev | |
Maserati Challenger , Meerbusch | 30 000 euró | Agyag | Jan Hájek | Jesse Huta Galung | |
Augusztus 26 | Chang-Sat Bangkok Open , Bangkok | 50 000 dollár | Kemény | Blaž Kavčič | Jeong suk-young |
Trofeo Citta di Como , Como | 30 000 euró | Agyag | Pablo Carreño-Busta | Dominic thiem | |
Szeptember 2 | AON Open , Genova | 85 000 euró | Agyag | Dustin Brown | Filippo Volandri |
Tean International , Alphen a Rajnán | 42 500 euró | Agyag | Daniel Gimeno-Traver | Thomas schoorel | |
Út a Shanghai Rolex Masters-be , Shanghai | 50 000 dollár | Kemény | Yuichi sugita | Hiroki moriya | |
Alpilles Trophy , Saint-Rémy | 42 500 euró | Kemény | Marc Gicquel | Matteo brácsa | |
BRD Brasov Challenger , Brassó | 30 000 euró | Agyag | Andreas Haider-Maurer | Gerald Melzer | |
Szeptember 9 | American Express - Isztambul Challenger , Isztambul | 75 000 dollár | Kemény | Mihail kukushkin | Illya Marchenko |
ATP Roller Open , Pétange | 64 000 euró | Kemény (int.) | Tobias Kamke | Paul-Henri Mathieu | |
Banja Luka Challenger , Banja Luka | 64 000 euró | Agyag | Aljaž Bedene | Diego schwartzman | |
Seguros Bolivar Open , Cali | 50 000 dollár | Agyag | Facundo Bagnis | Facundo Argüello | |
Copa Sevilla , Sevilla | 42 500 euró | Agyag | Daniel Gimeno-Traver | Stephane Robert | |
Marokkói tenisztúra - Meknès , Meknès | 30 000 euró | Agyag | Cedrik-Marcel Stebe | Yannik Reuter | |
Szeptember 16 | OEC Kaohsiung , Kaohsiung | 125 000 dollár | Kemény | Lu Yen-hsun | Yuki bhambri |
Pekao Szczecin Open , Szczecin | 106 500 euró | Agyag | Aleksandr Nedovyesov | Riba atya | |
Izmir Kupa , Izmir | 64 000 euró | Kemény | Mihail kukushkin | Louk Sorensen | |
Arimex Challenger Trophy , Nagyszombat | 42 500 euró | Agyag | Julian Reister | Adrian ungur | |
Campeonato Internacional de Tenis de Campinas , Campinas | 35 000 dollár | Agyag | Guilherme Clezar | Facundo Bagnis | |
Marokkói tenisztúra , Kenitra | 30 000 euró | Agyag | Dominic thiem | Teimuraz Gabashvili | |
Trofeo Ciudad de Quito , Quito | 35 000 dollár | Agyag | Víctor estrella | Marco trungelliti | |
Szeptember 23 | Orleans Open , Orleans | 106 500 euró | Kemény (int.) | Radek Štěpánek | Leonardo Mayer |
Nagyszeben Nyitott: Carpatica Asig , Nagyszeben | 64 000 euró | Agyag | Jaroslav Pospíšil | Marco Cecchinato | |
Fergana Challenger , Ferghana | 50 000 dollár | Kemény | Radu albot | Ilija Bozoljac | |
Napa Valley Challenger , Napa | 50 000 dollár | Kemény | Donald fiatal | Matthew ebden | |
Aberto de Tenis do Rio Grande do Sul , Porto Alegre | 35 000 dollár | Agyag | Facundo Argüello | Máximo González | |
Szeptember 30 | Ethias Trophy , Mons | 106 500 euró | Kemény (int.) | Radek Štěpánek | Igor sijsling |
Sacramento Pro Circuit Challenger , Sacramento | 100 000 $ | Kemény | Donald fiatal | Tim smyczek | |
IS Open , São Paulo | 35 000 dollár | Agyag | Guido Pella | Facundo Argüello | |
Október 7 | Taskent Challenger , Taskent | 125 000 dollár | Kemény | Dudi Sela | Teimuraz Gabashvili |
Első Köztársaság Bank Tiburon Challenger , Tiburon | 100 000 $ | Kemény | Polansky Péter | Matthew ebden | |
Rennes Open , Rennes | 64 000 euró | Kemény (int.) | Nicolas mahut | Kenny de Schepper | |
Aberto Rio Preto , São José do Rio Preto | 50 000 dollár | Agyag | João Souza | Alejandro González | |
Copa San Juan Gobierno , San Juan | 35 000 dollár | Agyag | Guido Andreozzi | Diego schwartzman | |
Október 14 | Vendée teniszpályák , Mouilleron-le-Captif | 64 000 euró | Kemény (int.) | Michael berrer | Nicolas mahut |
Október 21-én | Copa Topper , Buenos Aires | 75 000 dollár | Agyag | Pablo Cuevas | Facundo Argüello |
Kazan Kreml Kupa , Kazan | 75 000 dollár | Kemény (int.) | Aleksandr Nedovyesov | Andrej Golubev | |
Melbourne Challenger , Melbourne | 50 000 dollár | Kemény | Matthew ebden | Tatsuma Ito | |
Október 28 | IPP Geneva Open , Genf | 64 000 euró | Kemény (int.) | Malek Jaziri | Jan-Lennard Struff |
Charlottesville férfi profi kihívója , Charlottesville | 75 000 dollár | Kemény (int.) | Michael russell | Polansky Péter | |
Uruguay Open , Montevideo | 50 000 dollár | Agyag | Thomaz bellucci | Diego schwartzman | |
Samsung Securities Cup , Szöul | 50 000 dollár | Kemény | Dušan Lajović | Julian Reister | |
Traralgon Challenger , Traralgon | 50 000 dollár | Kemény | Yuki bhambri | Bradley Klahn | |
Marokkói tenisztúra , Casablanca | 30 000 euró | Agyag | Dominic thiem | Potito Starace | |
Bauer Víztechnológiai Kupa , Eckental | 30 000 euró | Szőnyeg (int.) | Benjamin becker | Ruben Bemelmans | |
November 4 | Seguros Bolivar Open , Bogota | 125 000 dollár | Agyag | Víctor estrella | Thomaz bellucci |
Slovak Open , Pozsony | 64 000 euró | Kemény (int.) | Lukáš Lacko | Lukáš Rosol | |
Sparkasse ATP Challenger , Ortisei | 64 000 euró | Kemény (int.) | Andreas Seppi | Simon greul | |
Knoxville Challenger , Knoxville | 50 000 dollár | Kemény (int.) | Tim smyczek | Polansky Péter | |
Yeongwol Challenger Tenisz , Yeongwol | 35 000 dollár | Kemény | Bradley Klahn | Taro daniel | |
November 11-én | ATP Challenger Tour döntők , São Paulo | 220 000 USD | Agyag | Filippo Volandri | Alejandro González |
IPP Open , Helsinki | 42 500 euró | Kemény (int.) | Jarkko Nieminen | Ričardas Berankis | |
JSM Challenger , Champaign | 50 000 dollár | Kemény (int.) | Tennys Sandgren | Samuel groth | |
Challenger Ciudad de Guayaquil - Copa Fybeca , Guayaquil | 50 000 dollár | Agyag | Leonardo Mayer | Pedro Sousa | |
Lima Challenger Copa Claro , Lima | 50 000 dollár | Agyag | Horacio Zeballos | Facundo Bagnis | |
Keio Challenger Nemzetközi Teniszbajnokság , Jokohama | 50 000 dollár | Kemény | Matthew ebden | Menj Soeda | |
November 18 | ATP Challenger Tour Andria e Castel del Monte , Andria | 30 000 euró | Kemény (int.) | Fucsovics Márton | Dustin Brown |
Dunlop World Challenge Teniszbajnokság , Toyota | 35 000 dollár | Szőnyeg (int.) | Matthew ebden | Yuichi sugita | |
Szibéria Kupa , Tyumen | 35 000 dollár | Kemény (int.) | Andrej Golubev | Andrej Kuznyecov |
A 2013. évi ATP Challenger rangsor, amely meghatározza az ATP Challenger Tour döntőjébe kvalifikáltakat, a 2012. november 5. és 2013. október 20. között lejátszott Challenger versenyek 10 legjobb pontját számolja (az ATP Challenger Tour 2012. évi döntőjének eredményeit nem számítva).
Rang | Játékos | Pontok | Versenyek |
1. sz | Dudi Sela | 534 | 14 |
2 nd | Jiří Veselý | 484 | 10. |
3 rd | Alejandro González | 470 | 17. |
4 -én | Pablo Carreño-Busta | 462 | 12. |
5 . | Jesse Huta Galung | 462 | 15 |
6 . | Filippo Volandri | 440 | 11. |
7 . | Teimuraz Gabashvili | 438 | 21 |
8 . | Mihail kukushkin | 417 | 14 |
9 . | Aleksandr Nedovyesov | 395 | 22. |
10 . | Adrian ungur | 383 | 14 |
11- én | Andrej martin | 383 | 24. |
12- én | Radek Štěpánek | 375 | 3 |
13 . | Donald fiatal | 370 | 14 |
14- én | Marc Gicquel | 359 | 15 |
15- én | Adrian mannarino | 357 | 13. |
Az ATP Challenger rangsor meghatározza az ATP Challenger Tour Finals verseny elfogadási listáját . A 8 résztvevő játékos Teimuraz Gabachvili , Filippo Volandri , Aleksandr Nedovyesov , Jesse Huta Galung , Alejandro González , Adrian Ungur , Andrej Martin és Guilherme Clezar (meghívóval). A bajnokság 2 medencében zajlik, amelyekből Teimuraz Gabashvili, Aleksandr Nedovyesov, Alejandro González és Filippo Volandri kerül ki. A döntő ellenzi az utolsó 2 várost, és az olasz nyer 3 szettben.
1/2 döntő | Végső | |||||||||||
Teimuraz Gabashvili | (1) | 5. | 6. | 4 | ||||||||
Filippo Volandri | (2) | 7 | 2 | 6. | ||||||||
Filippo Volandri | (2) | 4 | 6. | 6. | ||||||||
Alejandro González | (5) | 6. | 4 | 2 | ||||||||
Alejandro González | (5) | 6. | 6 4 | 6. | ||||||||
Aleksandr Nedovyesov | (3) | 3 | 7 | 0 | ||||||||