Arbois vonzáskörzet | |
![]() Az Arbois vonzáskörzet elhelyezkedése a Jura osztályon . | |
Földrajz | |
---|---|
Ország | Franciaország |
Vidék | Bourgogne-Franche-Comté |
Osztály | Esküszik |
Jellemzők | |
típus | A város vonzáskörzete |
INSEE kód | 579 |
Kategória | 50 000 lakosnál kevesebb terület |
Települések száma | 16. |
Népesség | 6 373 lakos. (2018) |
Az Arbois vonzási területe az Insee által meghatározott tanulmányi övezet, amely jellemzi Arbois önkormányzatának a környező településekre gyakorolt hatását . A 2020 októberében megjelent Arbois városrész helyébe lép, amely 3 települést vett fel a 2010-es övezetbe.
A város vonzási területe egy oszlopból áll, amelyet a népesség és a foglalkoztatási kritériumok alapján határoznak meg, valamint egy gyűrű, amelyet az önkormányzatok alkotnak, ahol a pólusban a dolgozók legalább 15% -a dolgozik. A vonzás pólusa tehát az otthoni és a munkahelyi utazás konvergenciapontját képezi.
Az Arbois vonzáskörzet egy osztályon belüli terület, amely 16 önkormányzatot foglal magában a Jura megyében .
INSEE kód | Önkormányzat neve | Kategória | Osztály | Népesség 2018 |
---|---|---|---|---|
39013 | Arbois | városközpont | 39 | 3 314 |
39325 | Mesnay | főoszlop önkormányzata | 39 | 580 |
39002 | Abergement-le-Grand | korona község | 39 | 60 |
39003 | Abergement-le-Petit | korona község | 39 | 46 |
39019 | Az Arsures | korona község | 39 | 222 |
39116 | A Chatelaine | korona község | 39 | 144 |
39223 | La Ferté | korona község | 39 | 198 |
39319 | Mathenay | korona község | 39 | 143 |
39337 | Molamboz | korona község | 39 | 89 |
39355 | Montigny-lès-Arsures | korona község | 39 | 243 |
39425 | Les Planches-près-Arbois | korona község | 39 | 91 |
39446 | Pupillin | korona község | 39 | 241 |
39479 | Saint-Cyr-Montmalin | korona község | 39 | 242 |
39539 | Menj be | korona község | 39 | 282 |
39565 | Villeneuve-d'Aval | korona község | 39 | 88 |
39572 | Villette-lès-Arbois | korona község | 39 | 390 |
Ez a terület az 50 000 lakosnál kevesebb területre van besorolva, amely kategória országos szinten a lakosság 12,2% -át foglalja magában.