Abymes vonzási területe | |
![]() Az Abymes vonzáskörzetének elhelyezkedése Guadeloupe megyében . | |
Földrajz | |
---|---|
Ország | Franciaország |
Vidék | Guadeloupe |
Osztály | Guadeloupe |
Jellemzők | |
típus | A város vonzáskörzete |
INSEE kód | 9A1 |
Kategória | 200 000 lakosú és 700 000 alatti lakosú területek |
Települések száma | 18. |
Népesség | 315 194 lak. (2018) |
Az Abymes vonzási területe egy tanulmányi övezet, amelyet az INSEE határoz meg, hogy jellemezze Abymes önkormányzatának a környező településekre gyakorolt hatását . A 2020 októberében megjelent Pointe-à-Pitre-Les Abymes városi területet váltja fel , amely 16 települést vett fel a 2010-es övezetbe.
A város vonzási területe egy oszlopból áll, amelyet a népesség és a foglalkoztatási kritériumok alapján határoznak meg, valamint egy gyűrű, amelyet az önkormányzatok alkotnak, ahol a pólusban a dolgozók legalább 15% -a dolgozik. A vonzás pólusa tehát az otthoni és a munkahelyi utazás konvergenciapontját képezi.
Az Abymes vonzási területe egy részlegen belüli terület, amely Guadeloupe 18 települését foglalja magában .
Vezetéknév | INSEE kód |
Osztály | Terület (km 2 ) |
Népesség (legutóbbi legális populáció ) |
Sűrűség (lakott / km 2 ) |
Szerkesztés |
---|---|---|---|---|---|---|
Az Abymes | 97101 | Guadeloupe | 81,25 | 53 082 (2018) | 653 | |
Anse-Bertrand | 97102 | Guadeloupe | 62,50 | 4 136 (2018) | 66 | |
Baie-Mahault | 97103 | Guadeloupe | 46.00 | 31 193 (2018) | 678 | |
Capesterre-Belle-Eau | 97107 | Guadeloupe | 103.30 | 18 131 (2018) | 176 | |
Deshaies | 97111 | Guadeloupe | 31.10 | 4,033 (2018) | 130 | |
Le Gosier | 97113 | Guadeloupe | 45.20 | 26,692 (2018) | 591 | |
Gujávafa | 97114 | Guadeloupe | 59,91 | 7 588 (2018) | 127. | |
Panaszkodik | 97115 | Guadeloupe | 65,60 | 16 536 (2018) | 252 | |
Morne-à-l'Eau | 97116 | Guadeloupe | 64.50 | 16 875 (2018) | 262 | |
A penész | 97117 | Guadeloupe | 82.84 | 22,315 (2018) | 269 | |
Petit-Bourg | 97118 | Guadeloupe | 129,88 | 24 522 (2018) | 189 | |
Petit-Canal | 97119 | Guadeloupe | 70.50 | 8,212 (2018) | 116 | |
Pointe-a-Pitre | 97120 | Guadeloupe | 2.66 | 15,410 (2018) | 5,793 | |
Fekete pont | 97121 | Guadeloupe | 59,70 | 6 069 (2018) | 102 | |
Port Louis | 97122 | Guadeloupe | 44.24 | 5 635 (2018) | 127. | |
Szent Ferenc | 97125 | Guadeloupe | 61.00 | 12 348 (2018) | 202 | |
Szent Anna | 97128 | Guadeloupe | 80,29 | 23 767 (2018) | 296 | |
Sainte-Rose | 97129 | Guadeloupe | 118,60 | 18 650 (2018) | 157 |
Ez a terület a 200 000 és a 700 000 alatti lakosok körzetébe van besorolva. Ez a kategória országos szinten a lakosság 23,6% -át foglalja magában.