Argen | |
![]() | |
![]() Cours de l'Argen ( interaktív térkép ) | |
Jellemzők | |
---|---|
Hossz | 23,4 km |
Medence | 654,6 km 2 |
Gyűjtőmedence | Rajna |
Átlagos áramlás | 19,4 m 3 / s (Gießen) |
Osztályok | |
Forrás | Haute Argen (de) és Basse Argen (de) összefolyása |
· Magasság | 489 m |
· Elérhetőség | 47 ° 39 ′ 17 ′, kh 9 ° 44 ′ 40 ″ |
Összefolyás | Bodeni-tó |
· Magasság | 395 m |
· Elérhetőség | 47 ° 35 ′ 14 ′, kh 9 ° 33 ′ 19 ″ |
Földrajz | |
Országok keresztezték | Németország |
Föld | Baden-Württemberg |
Az Argen egy 23,4 km hosszú német folyó, amely Baden-Württemberg tartományban folyik . A Bodeni - tó mellékfolyója a Rajna- medencében .