Sport | Motorkerékpár sebessége |
---|---|
Szervező (k) | Nemzetközi Motoros Szövetség |
Kiadások | 24- én |
Próbák | 13 verseny |
Webhely (ek) | 13 különböző áramkör |
Hivatalos honlapján | www.fim-live.com |
Navigáció
A világbajnoki motorkerékpár sebességét 1972 a 24 th szezon sebességes kerékpár által szervezett FIM .
Ez a bajnokság tizenhárom Grand Prix futamot tartalmaz, öt kategóriában: 500 cm 3 , 350 cm 3 , 250 cm 3 , 125 cm 3 és 50 cm 3 .
A bajnokság pontjait minden futam tíz legjobbja kapja:
Rangsorolás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | 15 | 12. | 10. | 8. | 6. | 5. | 4 | 3 | 2 | 1 |
Clas. | Pilóta | Ország | Építész | Pontok | Győzelmek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | Olaszország | MV Agusta | 105 | 11. |
2 | Alberto Pagani | Olaszország | MV Agusta | 87 | 1 |
3 | Bruno Kneubühler | svájci | Yamaha | 54. | 0 |
4 | Rodney Gould | Egyesült Királyság | Yamaha | 52 | 0 |
5. | Bo granath | Svédország | Husqvarna | 47 | 0 |
6. | Chas Mortimer | Egyesült Királyság | Yamaha | 42 | 1 |
7 | Dave Simmonds | Egyesült Királyság | Kawasaki | 42 | 0 |
8. | Jack Findlay | Ausztrália | Jada | 31 | 0 |
9. | Billie Nelson | Egyesült Királyság | Honda | 31 | 0 |
10. | Kim newcombe | Új Zéland | Konig | 27. | 0 |
Clas. | Pilóta | Ország | Építész | Pontok | Győzelmek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | Olaszország | MV Agusta | 102 | 6. |
2 | Jarno Saarinen | Finnország | Yamaha | 89 | 3 |
3 | Renzo Pasolini | Olaszország | Aermacchi | 78 | 0 |
4 | Dieter Braun | Nyugat Németország | Yamaha | 54. | 0 |
5. | Phil Read | Egyesült Királyság | MV Agusta | 51 | 1 |
6. | Bruno Kneubühler | svájci | Yamaha | 45 | 1 |
7 | Teuvo Lansivuori | Finnország | Yamaha | 42 | 0 |
7 | Drapál János | Magyarország | Yamaha | 42 | 1 |
9. | Hideo Kanaya | Japán | Yamaha | 41 | 0 |
10. | Jack Findlay | Ausztrália | Yamaha | 41 | 0 |
Clas. | Pilóta | Ország | Építész | Pontok | Győzelmek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Saarinen | Finnország | Yamaha | 94. o | 4 |
2 | Renzo Pasolini | Olaszország | Aermacchi | 93 | 3 |
3 | Rodney Gould | Egyesült Királyság | Yamaha | 88 | 2 |
4 | Phil Read | Egyesült Királyság | Yamaha | 58 | 2 |
5. | Teuvo Lansivuori | Finnország | Yamaha | 46 | 0 |
6. | John kitér | Ausztrália | Yamaha | 42 | 0 |
7 | Kent Andersson | Svédország | Yamaha | 39 | 0 |
8. | Benny Janssen | Hollandia | Maico | 38 | 0 |
9. | Silvio grassetti | Olaszország | MZ | 30 | 0 |
10. | Werner Pfirter | svájci | Yamaha | 28. | 0 |
Clas. | Pilóta | Ország | Építész | Pontok | Győzelmek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Nieto |
![]() |
Derbi | 97 | 5. |
2 | Kent Andersson | Svédország | Yamaha | 87 | 3 |
3 | Chas Mortimer | Egyesült Királyság | Yamaha | 87 | 1 |
4 | Börje Jansson | Svédország | Maico | 78 | 1 |
5. | Gilberto Parlotti | Olaszország | Morbidelli | 52 | 2 |
6. | Dave Simmonds | Egyesült Királyság | Kawasaki | 44. | 0 |
7 | Harald Bartol | Ausztria | Suzuki | 37 | 0 |
8. | Dieter Braun | Nyugat Németország | Maico | 25 | 0 |
9. | Jos schurgers | Hollandia | Bridgestone | 23. | 0 |
10. | Bernd Köhlar | Kelet Németország | MZ | 23. | 0 |
Clas. | Pilóta | Ország | Építész | Pontok | Győzelmek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Nieto |
![]() |
Derbi | 69 | 3 |
2 | Jan de Vries | Hollandia | Kreidler | 69 | 3 |
3 | Theo Timmer | Hollandia | Jamathi | 50 | 1 |
4 | Jan Bruins | Hollandia | Kreidler | 39 | 1 |
5. | Otello Buscherini | Olaszország | Malanca | 32 | 0 |
6. | Hans Hummel | Ausztria | Kreidler | 26. | 0 |
7 | Harald Bartol | Ausztria | Kreidler | 26. | 0 |
8. | Jan Huberts | Hollandia | Kreidler | 25 | 0 |
9. | Kunz Rudolf | Nyugat Németország | Kreidler | 17. | 0 |
10. | Benjamin grau |
![]() |
Derbi | 12. | 0 |