1987 műkorcsolya világbajnokság

1987 műkorcsolya világbajnokság Tábornok
Sport Műkorcsolya
Szervező (k) ISU
Szerkesztés 77 .
Helyek) Cincinnati
Keltezett 1987. március 10-15
Próbák 4
Webhely (ek) Heritage Bank Center

Navigáció

A 1987 Világ műkorcsolya -bajnokság kerül sor 10-től 1987. március 15A Heritage Bank Center in Cincinnati az Egyesült Államokban .

Képesítések

A korcsolyázók jogosultak a vizsgálatra, ha tagjai a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnek ( International Skating Union in English). A nemzeti szövetségek saját kritériumaik szerint választják ki korcsolyázóikat.

Az 1986 -os világbajnokság eredményei alapján a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség megengedi, hogy fejenként 1-3 ország nevezzen be minden országba.

Pódiumok

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Uraim
részletes eredményeket
Brian Orser Brian Boitano Alexander Fadeev
Hölgyek
részletes eredményei
Katarina witt Debi Thomas Caryn Kadavy
Párok
részletes eredményeket
Jekatyerina Gordejeva / Szergej Grinkov Elena Valova / Oleg Vassiliev Jill Watson / Peter Oppegard
Jégtánc
részletes eredmények
Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Marina Klimova / Szergej Ponomarenko Tracy Wilson / Robert McCall

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 szovjet Únió 2 2 1 5.
2 Kanada 1 0 1 2
3 Kelet Németország 1 0 0 1
4 Egyesült Államok 0 2 2 4
Teljes 4 4 4 12.

A verseny részletei

Az 1986/1987 szezonban a pontokat a következő módszer szerint számítják:

Urak

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Ábra.
impo.
Prog.
rövid
Prog.
ingyenes
1 Brian Orser Kanada 3.2 3 1 1
2 Brian Boitano Egyesült Államok 4.0 2 2 2
3 Alexander Fadeev szovjet Únió 4.8 1 3 3
4 Vlagyimir Kotin szovjet Únió 10.4 4 5. 6.
5. Grzegorz Filipowski Lengyelország 11.6 7 6. 5.
6. Viktor petrenko szovjet Únió 11.6 5. 4 7
7 Christopher Bowman Egyesült Államok 14.2 11. 9 4
8 Petr barna Csehszlovákia 17.8 10. 7 9
9 Richard zander Nyugat Németország 20,0 6. 11. 12.
10. Scott Williams Egyesült Államok 21.6 9 8 13
11. Makoto kano Japán 22.2 17 10. 8
12. Masaru Ogawa Japán 22.8 12. 14 10.
13 Falko kirsten Kelet Németország 25.2 13 16. 11.
14 Oliver Höner svájci 27.6 8 17 16.
15 Kurt barnul Kanada 30.0 14 19. 14
16. Lars dresler Dánia 32.2 20 13 15
17 Paul Robinson Egyesült Királyság 33.6 18. 12. 18.
18. Philippe Roncoli Franciaország 34.0 15 20 17
19. Alessandro riccitelli Olaszország 36.6 16. 15 21
20 Michael Slipchuk Kanada 39.8 19. 21 20
21 Peter Johansson Svédország 41.2 25 18. 19.
22. Cameron Medhurst Ausztrália 45,0 23. 23. 22.
23. Oula Jääskeläinen Finnország 45,8 22. 24 23.
24 Oliver dechert Nyugat Németország 46.6 21 25 24
A korcsolyázók rövid program után kiesnek
25 Boyko Aleksiev Bulgária 26. 22. NC
26. Tomislav Cizmesija Jugoszlávia 24 26. NC
27. Chi-man wong Brit Hong Kong 27. 27. NC

Hölgyek

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Ábra.
impo.
Prog.
rövid
Prog.
ingyenes
1 Katarina witt Kelet Németország 4.4 5. 1 1
2 Debi Thomas Egyesült Államok 6.0 2 7 2
3 Caryn Kadavy Egyesült Államok 7.4 4 5. 3
4 Elizabeth manley Kanada 10.4 6. 2 6.
5. Kira Ivanova szovjet Únió 12.0 1 6. 9
6. Claudia Leistner Nyugat Németország 13.0 3 8 8
7 Jill trenary Egyesült Államok 13.2 11. 4 5.
8 Midori Ito Japán 13.6 14 3 4
9 Anna kondrashova szovjet Únió 14.8 7 9 7
10. Joanne conway Egyesült Királyság 20.8 10. 12. 10.
11. Patricia schmidt Kanada 20.8 8 10. 12.
12. Susanne Becher Nyugat Németország 23.6 9 18. 11.
13 Claudia Villiger svájci 25.8 12. 14 13
14 Ágnes Gosselin Franciaország 28.2 13 16. 14
15 Iveta Voralova Csehszlovákia 31.0 18. 13 15
16. Željka Čižmešija Jugoszlávia 34.2 16. 19. 17
17 Beatrice Gelmini Olaszország 35.2 22. 15 16.
18. Tracy-Lee Brook Ausztrália 36.8 20 17 18.
19. Elina Hanninen Finnország 39.8 19. 21 20
20 Yvonne pokorny Ausztria 40,0 17 22. 21
21 Helene Persson Svédország 40,8 23. 20 19.
22. Chi hyun-jung Dél-Korea 43.8 21 23. 22.
23. Sandra Escoda Spanyolország 47,6 25 24 23.
Lemondás Téglássy Tamara Magyarország 15 11.
A korcsolyázók kiestek a rövid program után
25 Pauline lee  Kínai Taipei 24 26. NC
26. Petya Gavazova Bulgária 26. 25 NC
27. Edith Poon Brit Hong Kong 27. 27. NC

Párok

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Prog.
rövid
Prog.
ingyenes
1 Jekatyerina Gordejeva / Szergej Grinkov szovjet Únió 1.4 1 1
2 Elena Valova / Oleg Vassiliev szovjet Únió 2.8 2 2
3 Jill Watson / Peter Oppegard Egyesült Államok 4.2 3 3
4 Larisa Seleznyova / Oleg Makarov szovjet Únió 6.8 7 4
5. Denise Benning / Lyndon Johnston Kanada 7.4 6. 5.
6. Cynthia Coull / Mark Rowsom Kanada 7.6 4 6.
7 Gillian Wachsman / Todd Wagoner Egyesült Államok 10.0 5. 8
8 Christine Hough / Doug Ladret Kanada 10.2 8 7
9 Cheryl Peake / Andrew Naylor Egyesült Királyság 12.6 9 9
10. Lenka Knapová / René Novotný Csehszlovákia 14.0 10. 10.
11. Sonja Adalbert / Daniele Caprano Nyugat Németország 15.8 12. 11.
12. Danielle Carr / Stephen Carr Ausztrália 16.4 11. 12.
13 Shuk-Ching Ngai / Cheuk-Fai Lai Brit Hong Kong 18.2 13 13

Jégtánc

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok
kiszabott táncok

Eredeti tánc

Ingyenes tánc
1 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine szovjet Únió 2.4 1 2 1
2 Marina Klimova / Szergej Ponomarenko szovjet Únió 3.6 2 1 2
3 Tracy Wilson / Robert McCall Kanada 6.0 3 3 3
4 Natalia Annenko / Genrikh Sretenski szovjet Únió 8.0 4 4 4
5. Suzanne Semanick / Scott Gregory Egyesült Államok 10.0 5. 5. 5.
6. Kathrin Beck / Christoff Beck Ausztria 12.0 6. 6. 6.
7 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Nyugat Németország 14.0 7 7 7
8 Engi Klára / Tóth Attila Magyarország 16.0 8 8 8
9 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay Franciaország 18.6 10. 9 9
10. Karyn Garossino / Rod Garossino Kanada 20.4 9 10. 11.
11. Lia Trovati / Roberto Pelizzola Olaszország 21.0 11. 11. 10.
12. Susie Wynne / Joseph Druar Egyesült Államok 24.4 12. 13 12.
13 Sharon Jones / Paul Askham Egyesült Királyság 25.6 13 12. 13
14 Michela Malingambi / Andrea Gilardi Olaszország 28.0 14 14 14
15 Honorata Górna / Andrzej Dostatni Lengyelország 31.0 16. 16. 15
16. Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki Japán 31.0 15 15 16.
17 Jo Ann Borlase / Scott Chalmers Kanada 34.0 17 17 17
18. Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger Nyugat Németország 36.0 18. 18. 18.
19. Monica MacDonald / Rodney Clarke Ausztrália 38.6 20 19. 19.
20 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Finnország 39.8 19. 21 20
21 Hristina Boyanova / Yavor Ivanov Bulgária 41.6 21 20 21
22. Park Kyung-sook / Han Seung-jong Dél-Korea 44.0 22. 22. 22.

Lásd is

Kapcsolódó cikkek

Külső hivatkozások