Xiāoshān Qū 萧山 区 | |||
![]() | |||
Adminisztráció | |||
---|---|---|---|
Ország | Kína | ||
Tartomány vagy autonóm régió | Zhejiang | ||
Prefektúra | Hangcsou | ||
Adminisztratív állapot | Kerület | ||
irányítószám | 311200 | ||
Indikatív | +86 (0) | ||
Demográfia | |||
1.138.924 lak . (1999) | |||
Sűrűség | 803 lakos / km 2 | ||
Földrajz | |||
Elérhetőség | Északi 30 ° 10 ′ 00 ″, keletre 120 ° 15 ′ 00 ″ | ||
Terület | 141 783 ha = 1 417,83 km 2 | ||
Elhelyezkedés | |||
![]() | |||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Kína
| |||
Kapcsolatok | |||
Weboldal | www.xiaoshan.gov.cn | ||
A kerület Xiaoshan (萧山区; pinyin : Hangzhou Qu) egy közigazgatási egysége a tartomány a Zhejiang a kínai . Ez joghatósága alá az al-vidéki város a Hangzhou .
A kerület lakossága 1999-ben 1.138.924 volt.