Donalda | ||||
![]() | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Kanada | |||
Tartomány | Alberta | |||
Regionális felosztás | Stettler megye # 6 | |||
Önkormányzati státus | Falu ( falu ) | |||
Polgármester | Bruce gartside | |||
Demográfia | ||||
Népesség | 259 lakos. ( 2011 ) | |||
Sűrűség | 262 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 52 ° 34 ′ 58 ″ észak, 112 ° 34 ′ 19 ″ nyugat | |||
Terület | 98,74 ha = 0,987 4 km 2 | |||
Különféle | ||||
Nyelv (ek) | angol | |||
Időzóna | Tél: MST ( UTC-7 ) Nyár: HAR ( UTC-6 ) |
|||
Földrajzi kód | 4807029 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Kanada
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.village.donalda.ab.ca | |||
Donalda van a falu ( város ) a megyei Stettler N o 6 , található a tartomány kanadai származó Alberta .
Ennek kijelölt területre a 2011-es népszámlálás , Donalda lakossága 259 lakosú 119. A 140 lakást, egy változata a 15,6% a 2006. évi népesség. Területe 0,987 4 km 2 , a falu népsűrűsége 2011-ben 262 305 0 lakos / km 2 .
A 2006-os népszámlálást tekintve Donalda 115 lakásának 108-ban 224 lakót adott otthont. 0,987 4 km 2 területtel a falu népsűrűsége 2006-ban 226,9 lakos / km 2 volt.
2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
230 | 224 | 259 | 219 |