Dublin | ||||
Dublini városháza. | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Egyesült Államok | |||
állapot | Ohio | |||
Megyék | Delaware , Franklin és Union | |||
Polgármester | Marilee Chinnici-Zuercher | |||
Demográfia | ||||
Népesség | 31 392 lakos. (2000) | |||
Sűrűség | 573 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 40 ° 06 ′ 33 ′ észak, 83 ° 08 ′ 25 ″ nyugat | |||
Magasság | 253 m |
|||
Terület | 5480 ha = 54,8 km 2 | |||
Ebből föld | 54,7 km 2 (99,82%) | |||
Ebből víz | 0,1 km 2 (0,18%) | |||
Időzóna | EST (UTC-5) | |||
Különféle | ||||
Jelmondat | "Zöldebb Dublinban" | |||
Elhelyezkedés | ||||
Delaware , Franklin és Union megyék térképe . | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Ohio
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.dublin.oh.us | |||
Dublin egy amerikai város , Delaware , Franklin és Union megyék része , Ohio államban . Lakosainak száma 31 392 fő a 2000. évi népszámláláskor .