Fordulatok száma | 53 |
---|---|
Áramkör hossza | 5968 km |
Futótáv | 316,304 km |
Győztes |
Denny Hulme , McLaren - Ford Cosworth , 1 óra 41 perc 2 s 01 (átlagos sebesség: 187,841 km / h) |
---|---|
Rajtkockából |
Ronnie Peterson , Lotus - Ford Cosworth , 1 perc 50 s 78 (átlagos sebesség: 193,941 km / h) |
Verseny körrekord |
Clay Regazzoni , Ferrari , 1 perc 52 s 10 (átlagos sebesség: 191,657 km / h) |
Az 1974-es Argentin Automobile Grand Prix egy Forma-1-es verseny , amelyet az Oscar Alfredo Galvez pályán Buenos Aires - ben rendeztek . 1974. január 13.
Pozíció | Nem. | Pilóta | Stabil | Túrák | Idő / elhagyás | Drótállvány | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Denny hulme | McLaren - Ford | 53 | 1 óra 41 perc 02 s 01 | 10. | 9. |
2 | 12. | Niki lauda | Ferrari | 53 | + 9s 27 | 8. | 6. |
3 | 11. | Clay regazzoni | Ferrari | 53 | + 20 s 41 | 2 | 4 |
4 | 33 | Mike Hailwood | McLaren - Ford | 53 | + 31 s 79 | 9. | 3 |
5. | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 53 | + 51 s 84 | 14 | 2 |
6. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 53 | + 1 perc 52 s 48 | 15 | 1 |
7 | 7 | Carlos reutemann | Brabham - Ford | 52 | Kifogyott az üzemanyag | 6. | |
8. | 10. | Howden ganley | Március - Ford | 52 | Kifogyott az üzemanyag | 19. | |
9. | 15 | Henri pescarolo | BRM | 52 | + 1 fordulat | 21 | |
10. | 5. | Emerson fittipaldi | McLaren - Ford | 52 | + 1 fordulat | 3 | |
11. | 27. | Guy Edwards | Lola - Ford | 51 | + 2 kör | 25 | |
12. | 28. | John Watson | Brabham - Ford | 49 | + 4 kör | 20 | |
13. | 1 | Ronnie peterson | Lotus - Ford | 48 | + 5 kör | 1 | |
Abd. | 26. | Graham-domb | Lola - Ford | 45 | Motor | 17. | |
Abd. | 2 | Jacky Ickx | Lotus - Ford | 36 | Kuplung | 7 | |
Abd. | 8. | Richard Robarts | Brabham - Ford | 36 | Sebességváltó | 22. | |
Abd. | 9. | Hans Joachim elakadt | Március - Ford | 31 | Kuplung | 23. | |
Abd. | 37 | Francois Migault | BRM | 31 | Víz szivárgás | 24. | |
Abd. | 3 |
![]() |
Tyrrell - Ford | 25 | Motor | 12. | |
Abd. | 18. | Carlos tempója | Támogatottak - Ford | 21 | Felfüggesztés | 11. | |
Abd. | 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro - Ford | 19. | Motor túlmelegedés | 13. | |
Abd. | 24. | James vadászik | Március - Ford | 11. | Motor túlmelegedés | 5. | |
Abd. | 19. | Jochen szentmise | Támogatottak - Ford | 10. | Motor | 18. | |
Abd. | 16. | Peter Revson | Árnyék - Ford | 1 | Baleset | 4 | |
Abd | 17. | Jean-Pierre Jarier | Árnyék - Ford | 0 | Baleset | 16. |
Felirat: