Fordulatok száma | 80 |
---|---|
Áramkör hossza | 4,193 km |
Futótáv | 335 440 km |
Győztes |
Jochen Rindt , Lotus - Ford Cosworth , 1 óra 50 perc 43 s 41 (átlagos sebesség: 181,772 km / h) |
---|---|
Rajtkockából |
Jochen Rindt , Lotus - Ford Cosworth , 1 perc 18 s 30 (átlagos sebesség: 192,782 km / h) |
Verseny körrekord |
Jacky Ickx , Ferrari , 1 perc 19 s 23 (átlagos sebesség: 190,519 km / h) |
Eredmények a Grand Prix a holland a Formula 1 1970 lezajlott a Zandvoort áramkör a 1970. június 21.
Pozíció | Nem. | Pilóta | Stabil | Túrák | Idő / elhagyás | Drótállvány | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Jochen rindt | Lotus - Ford | 80 | 1 óra 50 perc 43 s 41 | 1 | 9. |
2 | 5. | Jackie stewart | Március - Ford | 80 | + 30s 00 | 2 | 6. |
3 | 25 | Jacky Ickx | Ferrari | 79 | + 1 fordulat | 3 | 4 |
4 | 26. | Clay regazzoni | Ferrari | 79 | + 1 fordulat | 6. | 3 |
5. | 23. | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 79 | + 1 fordulat | 10. | 2 |
6. | 16. | John surtees | McLaren - Ford | 79 | + 1 fordulat | 14 | 1 |
7 | 12. | John mérföldeket | Lotus - Ford | 78 | + 2 kör | 8. | |
8. | 24. | Henri pescarolo | Matra | 78 | + 2 kör | 13. | |
9. | 22. | Ronnie peterson | Március - Ford | 78 | + 2 kör | 16. | |
10. | 1 | Pedro Rodríguez | BRM | 77 | + 3 kör | 7 | |
11. | 18. | Jack Brabham | Brabham - Ford | 76 | + 4 kör | 12. | |
Nc. | 15 | Graham-domb | Lotus - Ford | 71. | Besorolatlan | 20 | |
Abd. | 6. | Francois Cevert | Március - Ford | 31 | Motor | 15 | |
Abd. | 3 | George eaton | BRM | 26. | Olajszivárgás | 18. | |
Abd. | 2 | Jackie oliver | BRM | 23. | Motor | 5. | |
Abd. | 4 | Piers bátorság | De Tomaso - Ford | 22. | Halálos baleset | 9. | |
Abd. | 9. | Jo siffert | Március - Ford | 22. | Motor | 17. | |
Abd. | 20 | Peter Gethin | McLaren - Ford | 18. | Baleset | 11. | |
Abd. | 32 | Dan Gurney | McLaren - Ford | 2 | Motor | 19. | |
Abd. | 8. | Chris Amon | Március - Ford | 1 | Kuplung | 4 | |
Nq. | 21 | Andrea Adamichből | McLaren - Alfa Romeo | Nem minősített | |||
Nq. | 19. | Rolf stommelen | Brabham - Ford | Nem minősített | |||
Nq. | 31 | Pete Lovely | Lotus - Ford | Nem minősített | |||
Nq. | 29. | Silvio moser | Bellasi - Ford | Nem minősített |
Felirat: