Katalónia Motorkerékpár Nagydíj 1998 | |
A verseny részletei | |
---|---|
Race n o 12/14 A világbajnoki motorkerékpár sebességét 1998 |
|
Keltezett | 1998. szeptember 20 |
Elhelyezkedés | Barcelona |
Áramkör | Katalónia körút |
Távolság | 2,875 km / 4,655 km |
500 cm 3 | |
Rajtkockából |
Alex Crivillé |
Leggyorsabb kör |
Alex Crivillé |
Győztes | Mickael doohan |
Második | Tadayuki Okada |
Harmadik | Norifumi Abe |
250 cm 3 | |
Rajtkockából |
Loris Capirossi |
Leggyorsabb kör |
Valentino rossi |
Győztes | Valentino rossi |
Második | Tetsuya Harada |
Harmadik | Loris Capirossi |
125 cm 3 | |
Rajtkockából |
Roberto Locatelli |
Leggyorsabb kör |
Mirko Giansanti |
Győztes | Tomomi manako |
Második | Mirko Giansanti |
Harmadik | Masao azuma |
A Catalunya Nagydíj motorkerékpár 1998 a tizenkettedik ülésén a szezon 1998 a világbajnoki motorkerékpár sebességét . Ez történt a Katalónia áramkör on1998. szeptember 20.
Pozíció. | Pilóta | Motorkerékpár | Idő / eltérés | Pontok |
---|---|---|---|---|
1 | Mick doohan | Honda | 44:53 264 | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Honda | +1 s 974 | 20 |
3 | Norifumi Abe | Yamaha | +8 s 260 | 16. |
4 | Sete Gibernau | Honda | +20 s 865 | 13. |
5. | Simon crafar | Yamaha | +22 s 967 | 11. |
6. | Carlos checa | Honda | +24 s 933 | 10. |
7 | Alex barros | Honda | +25 s 764 | 9. |
8. | Regis Laconi | Yamaha | +28 s 571 | 8. |
9. | John kocinski | Honda | +41 s 368 | 7 |
10. | Kenny Roberts jr | Modenas | +41 s 373 | 6. |
11. | Nobuatsu Aoki | Suzuki | +48 s 310 | 5. |
12. | Ralf Waldmann | Modenas | +50 s 942 | 4 |
13. | Jurgen vd Goorbergh | Honda | +1 perc 10 s 545 | 3 |
14 | Matt várjon | Honda | +1: 14 721 | 2 |
15 | Scott Smart | Honda | +1: 14 779 | 1 |
16. | Paolo Tessari | Paton | +1 fordulat | |
Abd. | Juan Borja | Honda | Lemondás | |
Abd. | Craig connell | Honda | Lemondás | |
Abd. | Jean-Michel Bayle | Yamaha | Lemondás | |
Abd. | Sebastien gimbert | Honda | Lemondás | |
Abd. | Katsuaki Fujiwara | Suzuki | Lemondás | |
Abd. | Fabio Carpani | Honda | Lemondás | |
Abd. | Eskil Suter | Muz-Weber | Lemondás | |
Abd. | Alex Crivillé | Honda | Lemondás | |
Dsq. | Max Biaggi | Honda | Diszkvalifikált |
Forrás: resources.motogp.com
Pozíció | Pilóta | Motorkerékpár | Idő / eltérés | Pontok |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino rossi | Aprilia | 41:48 737 | 25 |
2 | Tetsuya Harada | Aprilia | +3 s 922 | 20 |
3 | Loris Capirossi | Aprilia | + 14s 048 | 16. |
4 | Olivier Jacque | Honda | +17 s 698 | 13. |
5. | Tohru Ukawa | Honda | +29 s 855 | 11. |
6. | Stefano Perugini | Honda | +38 s 668 | 10. |
7 | Haruchika Aoki | Honda | +38 s 701 | 9. |
8. | Roberto Rolfo | TSR-Honda | +38 s 926 | 8. |
9. | Franco Battaini | Yamaha | +39 s 048 | 7 |
10. | Takeshi Tsujimura | Yamaha | +46 s 392 | 6. |
11. | Jason vincent | TSR-Honda | +46 s 431 | 5. |
12. | Luca Boscoscuro | TSR-Honda | +46 s 953 | 4 |
13. | Noriyasu Numata | Suzuki | +49 s 845 | 3 |
14 | Osamu Miyazaki | Yamaha | +51 s 142 | 2 |
15 | Johann megbotránkozott | Suzuki | +1: 09: 49 | 1 |
16. | Luis d'Antin | Yamaha | +1 perc 12 s 604 | |
17. | Yasumasa Hatakeyama | Honda | +1: 18: 45 | |
18. | Diego Giugovaz | Aprilia | +1 perc 18 s 836 | |
19. | Matthieu Lagrive | Honda | +1 perc 36 s 751 | |
20 | David Garcia | Honda | +1: 49: 03 | |
21 | Lucas Oliver Bulto | Honda | +1 fordulat | |
22. | David ortega | Honda | +1 fordulat | |
Abd. | Federico gartner | Aprilia | Lemondás | |
Abd. | Ivan Silva | Honda | Lemondás | |
Abd. | Jeremy Mcwilliams | TSR-Honda | Lemondás | |
Abd. | Marcellino Lucchi | Aprilia | Lemondás | |
Abd. | Davide Bulega | ERP-Honda | Lemondás | |
Abd. | Eustaquio Gavira | Honda | Lemondás | |
Abd. | Sebastian Porto | Aprilia | Lemondás | |
Abd. | José Luis Cardoso | Yamaha | Lemondás |
Forrás
Pozíció | Pilóta | Motorkerékpár | Idő / eltérés | Pontok |
---|---|---|---|---|
1 | Tomomi manako | Honda | 42:10 704 | 25 |
2 | Mirko Giansanti | Honda | +0 s 079 | 20 |
3 | Masao azuma | Honda | +0 s 096 | 16. |
4 | Lucio Cecchinello | Honda | +0 s 172 | 13. |
5. | Roberto Locatelli | Honda | +0 s 336 | 11. |
6. | Noboru Ueda | Honda | +0 s 724 | 10. |
7 | Yoshiaki Katoh | Yamaha | +0 s 942 | 9. |
8. | Marco melandri | Honda | +1 s 027 | 8. |
9. | Kazuto Sakata | Aprilia | +1 s 062 | 7 |
10. | Gianluigi Scalvini | Honda | +1 s 540 | 6. |
11. | Ivan Goi | Aprilia | +1 s 737 | 5. |
12. | Arnaud vincent | Aprilia | +2 s 063 | 4 |
13. | Masaki tokudome | Aprilia | +2 s 607 | 3 |
14 | Emilio Alzamora | Aprilia | +3 s 046 | 2 |
15 | Frédéric Petit | Honda | +5 s 025 | 1 |
16. | Steve Jenkner | Aprilia | +14 s 337 | |
17. | Fonsi Nieto | Aprilia | +14 s 503 | |
18. | Angel Nieto Jr | Aprilia | +16 s 024 | |
19. | Jaroslav Huleš | Honda | +23 s 779 | |
20 | Gino Borsoi | Aprilia | +33 s 882 | |
21 | Andrea Ballerini | Yamaha | +33 s 932 | |
22. | Pablo Nieto | Aprilia | +37 s 248 | |
23. | Josep sarda | Honda | +47 s 529 | |
24. | Andrea Iommi | Honda | +47 s 597 | |
25 | Alvaro Molina | Honda | +47 s 856 | |
Abd. | Iván Martínez | Aprilia | Lemondás | |
Abd. | Adrian araujo | Aprilia | Lemondás | |
Abd. | Youichi Ui | Yamaha | Lemondás | |
Abd. | Enrique Maturana | Yamaha | Lemondás |
Forrás