2008-as kínai motorkerékpár-nagydíj

2008-as kínai motorkerékpár-nagydíj
A verseny részletei
Race n o  18/04 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2008
Keltezett 2008. május 4
Elhelyezkedés Sanghaj
Áramkör Sanghaji Nemzetközi Körút
Távolság 5,281 km / 3,281 mérföld
MotoGP
Rajtkockából Colin Edwards
1:58 139
Leggyorsabb kör Valentino Rossi
1:59:27
Győztes Valentino rossi
Második Dani Pedrosa
Harmadik Casey stoner
250  cm 3
Rajtkockából Álvaro Bautista
2:04 882
Leggyorsabb kör Mika Kallio 2:15
834
Győztes Mika kallio
Második Hiroshi Aoyama
Harmadik Mattia Pasini
125  cm 3
Rajtkockából Bradley Smith
2:12:36
Leggyorsabb kör Michael Ranseder
2:23:43
Győztes Andrea Iannone
Második Mike Di Meglio
Harmadik Talmacsi Gábor

A 2008. évi kínai motorkerékpár-nagydíj a 2008. évi motoros sprint-világbajnokság negyedik fordulója . A verseny 2- től 2- ig zajlott 2008. május 4a sanghaji nemzetközi pályán . Ez a 4 -én  kiadása a kínai motorkerékpár Nagydíj .

MotoGP eredmények

Pozíció Szám Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő Drótállvány Pontok
1 46 Valentino rossi Yamaha 22. 44:08:06 2 25
2 2 Dani Pedrosa Honda 22. +3 s 890 5. 20
3 1 Casey stoner Ducati 22. +15 s 928 3 16.
4 48 Jorge Lorenzo Yamaha 22. +22 s 494 4 13.
5. 33 Marco melandri Ducati 22. +26 s 957 12. 11.
6. 69 Nicky Hayden Honda 22. +28 s 369 10. 10.
7 5. Colin Edwards Yamaha 22. +29 s 780 1 9.
8. 24. Toni Elias Ducati 22. +30 s 225 15 8.
9. 65 Loris Capirossi Suzuki 22. +31 s 440 6. 7
10. 56 Shinya nakano Honda 22. +35 s 969 13. 6.
11. 4 Andrea Dovizioso Honda 22. +36 s 246 11. 5.
12. 52 James toseland Yamaha 22. +43 s 191 7 4
13. 14 Randy de Puniet Honda 22. +43 s 442 9. 3
14 21 John Hopkins Kawasaki 22. +45 s 855 14 2
15 50 Sylvain Guintoli Ducati 22. +46 s 330 17. 1
16. 15 Alex De Angelis Honda 22. +50 s 593 16.
17. 13. Anthony nyugat Kawasaki 22. +1: 05: 59 18.
Ab 7 Chris Vermeulen Suzuki 6. Lemondás 8.

250 cm³ eredményei

Pozíció Szám Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő Drótállvány Pontok
1 36 Mika kallio KTM 21 48:12:21 3 25
2 4 Hiroshi Aoyama KTM 21 +3 s 238 11. 20
3 75 Mattia Pasini Aprilia 21 +13 s 811 7 16.
4 58 Marco simoncelli Gilera 21 + 18-as évek 474 5. 13.
5. 6. Alex Debon Aprilia 21 +21 s 066 12. 11.
6. 21 Hector Barbera Aprilia 21 +25 s 158 2 10.
7 72 Yuki takahashi Honda 21 +29 s 900 10. 9.
8. 14 Ratthapark Wilairot Honda 21 +39 s 871 18. 8.
9. 41 Aleix Espargaro Aprilia 21 +48 s 344 15 7
10. 55 Héctor Faubel Aprilia 21 +55 s 470 13. 6.
11. 15 Roberto Locatelli Gilera 21 +55 s 832 9. 5.
12. 19. Alvaro Bautista Aprilia 21 +1 perc 00 s 442 1 4
13. 50 Eugene Laverty Aprilia 21 +1 perc 00 s 732 19. 3
14 32 Fabrizio Lai Gilera 21 +1 perc 36 s 975 16. 2
15 45 Doni Tata Pradita Yamaha 21 +1 perc 37 s 080 21 1
16. 10. Toth Imre Aprilia 21 +1 perc 45 s 018 22.
17. 7 Russell gomez Aprilia 21 +2 perc 13 s 718 23.
Ab 25 Alex baldolini Aprilia 14 Lemondás 20
Ab 60 Julian Simon KTM 5. Lemondás 4
Ab 12. Thomas luthi Aprilia 5. Lemondás 6.
Ab 17. Karel Ábrahám Aprilia 4 Lemondás 17.
Ab 52 Lukas Pesek Aprilia 2 Lemondás 14
Ab 54. Manuel Poggiali Gilera 0 Baleset 8.

125 cm³ eredményei

Pozíció Szám Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő Drótállvány Pontok
1 29. Andrea Iannone Aprilia 19. 46:02 275 5. 25
2 63 Mike Di Meglio Derbi 19. +3 s 355 3 20
3 1 Talmácsi Gábor Aprilia 19. +3 s 451 4 16.
4 44. Pol Espargaro Derbi 19. +14 s 028 7 13.
5. 17. Stefan Bradl Aprilia 19. +23 s 853 8. 11.
6. 6. Joan Olivé Derbi 19. +31 s 962 6. 10.
7 60 Michael váltó Aprilia 19. +33 s 758 19. 9.
8. 18. Nicolas terol Aprilia 19. +34 s 696 2 8.
9. 35 Raffaele De Rosa KTM 19. +34 s 838 15 7
10. 7 Efren Vazquez Aprilia 19. +41 s 011 20 6.
11. 12. Esteve Rabat KTM 19. +41 s 139 23. 5.
12. 93. Marc Marquez KTM 19. +43 s 677 22. 4
13. 71. Tomoyoshi koyama KTM 19. +53 s 489 25 3
14 51 Steve bonsey Aprilia 19. +54 s 462 17. 2
15 30 Tutusaus atya Aprilia 19. +58 s 706 21 1
16. 11. Sandro Cortese Aprilia 19. +59 s 454 12.
17. 77 Dominique Aegerter Derbi 19. +1 perc 10 s 704 14
18. 69 Louis rossi Honda 19. +1 perc 47 s 918 34
19. 55 Hugo van den berg Aprilia 19. +1 perc 50 s 406 31
Ab 34 Randy Krummenacher KTM 16. Lemondás 33
Ab 45 Scott redding Aprilia 15 Baleset 24.
Ab 8. Lorenzo Zanetti KTM 11. Lemondás 27.
Ab 99 Danny webb Aprilia 10. Baleset 10.
Ab 95 Robert Muresan Aprilia 9. Baleset 32
Ab 5. Alexis Masbou Loncin 9. Lemondás 26.
Ab 21 Robin lasser Aprilia 7 Baleset 29.
Ab 19. Roberto Lacalendola Aprilia 7 Baleset 30
Ab 38 Bradley kovács Aprilia 6. Baleset 1
Ab 24. Simone corsi Aprilia 5. Lemondás 11.
Ab 73. Takaaki Nakagami Aprilia 4 Lemondás 18.
Ab 33 Sergio gadea Aprilia 1 Lemondás 9.
DNS 22. Pablo Nieto KTM Nem az elején 13.
DNS 16. Jules Cluzel Loncin Sérült 28.
DNS 27. Stefano Bianco Aprilia Nem az elején 16.