Brit Motorkerékpár Nagydíj 2001

Brit Motorkerékpár Nagydíj 2001
A verseny részletei
Race n o  16/08 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2001
Keltezett 2001. július 8
Elhelyezkedés Vár donington
Áramkör Donington park
Távolság 4023 km 2500 mérföld
500  cm 3
Rajtkockából Max Biaggi
1:31:96
Leggyorsabb kör Valentino Rossi
1:33:05
Győztes Valentino rossi
Második Max Biaggi
Harmadik Alex barros
250  cm 3
Rajtkockából Tetsuya Harada
1 perc 33 s 651
Leggyorsabb kör Daijiro Kato
1:34:09
Győztes Daijiro kato
Második Roberto Rolfo
Harmadik Marco melandri
125  cm 3
Rajtkockából Toni Elías
1:38:84
Leggyorsabb kör Youichi Ui
1 perc 38 s 626
Győztes Youichi Ui
Második Toni Elías
Harmadik Manuel Poggiali

A motorkerékpár Nagydíj Nagy-Britannia 2001-ben a nyolcadik ülésén a szezon 2001 a világbajnoki motorkerékpár sebességét . 6-tól a Donington Park pályáján zajlott2001. július 8.

Ez az 25 -én  kiadása a motorkerékpár Nagydíj Nagy-Britannia .

Besorolás 500 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Valentino rossi Honda 46:53 349 11. 25
2 Max Biaggi Yamaha +1 s 794 1 20
3 Alex barros Honda +2 s 011 3 16.
4 Noriyuki Haga Yamaha +7 s 610 12. 13.
5. Carlos checa Yamaha +12 s 526 9. 11.
6. Shinya nakano Yamaha +12 s 766 4 10.
7 Alex Crivillé Honda +16 s 225 9. 9.
8. Kenny Roberts jr Suzuki +16 s 699 6. 8.
9. Olivier Jacque Yamaha +16 s 780 8. 7
10. Loris Capirossi Honda +24 s 781 2 6.
11. Sete Gibernau Suzuki +29 s 205 7 5.
12. Jurgen VvdGoorbergh Proton +44 s 984 5. 4
13. Jason vincent Yamaha +49 s 907 19. 3
14 Anthony nyugat Honda +50 s 033 18. 2
15 Chris sétáló Honda +59 s 116 14 1
16. Tohru Ukawa Honda +1: 04 876 16.
17. Leon haslam Honda +1 perc 10 s 780 20
18. Johan megbotránkozott Saber V4 +1 fordulat 22.
19. Mark Willis Pulse 500 +1 fordulat 21
Abd. Haruchika Aoki Honda Lemondás 17.
Abd. Barry veneman Honda Lemondás 23.
Abd. Norick abe Yamaha Lemondás 15
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Lemondás 10.

Osztályozás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Daijiro kato Honda 42:46 466 2 25
2 Roberto Rolfo Aprilia +10 s 173 7 20
3 Marco melandri Aprilia +10 s 401 3 16.
4 Emilio Alzamora Honda +25 s 100 4 13.
5. Naoki Matsudo Yamaha +46 s 668 6. 11.
6. Fonsi Nieto Aprilia +51 s 130 9. 10.
7 Sylvain Guintoli Aprilia +51 s 926 13. 9.
8. Alex Debon Aprilia +52 s 491 11. 8.
9. Alex hofmann Aprilia +53 s 797 12. 7
10. Malajzia zászlaja.svg Shahrol Yuzy Yamaha +57 s 984 14 6.
11. David Checa Honda +58 s 117 15 5.
12. Klaus Nöhles Aprilia +1 perc 02 s 663 16. 4
13. Franco Battaini Aprilia +1: 06 628 18. 3
14 Lorenzo Lanzi Aprilia +1: 14: 49 20 2
15 Luca Boscoscuro Aprilia +1 perc 16 s 335 19. 1
16. David Tomas Honda +1 perc 21 s 487 23.
17. David de Gea Yamaha +1: 25: 05 17.
18. Tetsuya Harada Aprilia +1: 26: 25 1
19. Stuart Edwards Honda +1 fordulat 27.
20 Diego Giugovaz Yamaha +1 fordulat 30
21 Luis Costa Yamaha +1 fordulat 29.
22. Jason di salvo Honda +1 fordulat 28.
23. Katja Poensgen Aprilia +1 fordulat 32
24. Michale herzberg Yamaha +1 fordulat 33
25 Cesar Barros Yamaha +2 kör 31
Abd. Stuart easton Honda Lemondás 26.
Abd. Sebastián Porto Yamaha Lemondás 10.
Abd. Riccardo chiarello Aprilia Lemondás 24.
Abd. Jeronimo Vidal Aprilia Lemondás 22.
Abd. Jeremy Mcwilliams Aprilia Lemondás 5.
Abd. Gary Jackson Honda Lemondás 25
Abd. Randy de Puniet Aprilia Lemondás 8.
Np. Shane Norval Honda Nem futó 21

Helyezés 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Youichi Ui Derbi 43:17 675 2 25
2 Toni Elías Honda +3 s 129 1 20
3 Manuel Poggiali Gilera +3 s 869 3 16.
4 Masao azuma Honda +3 s 966 4 13.
5. Lucio Cecchinello Aprilia +17 s 386 9. 11.
6. Simone sanna Aprilia +23 s 647 15 10.
7 Steve Jenkner Aprilia +24 s 201 14 9.
8. Gino Borsoi Aprilia +24 s 422 10. 8.
9. Ángel Rodríguez Aprilia +28 s 039 28. 7
10. Talmácsi Gábor Honda +28 s 612 22. 6.
11. Mirko Giansanti Honda +28 s 620 16. 5.
12. Daniel Pedrosa Honda +33 s 089 26. 4
13. Jakub Smrž Honda +36 s 125 20 3
14 Joan Olivé Honda +36 s 583 24. 2
15 Max Sabbatani Aprilia +36 s 948 19. 1
16. Gaspare Caffiero Aprilia +43 s 849 23.
17. Casey stoner Honda +50 s 842 18.
18. Arnaud vincent Honda +1 perc 01 s 114 17.
19. Eric Bataille Honda +1 perc 06 s 140 21
20 Marco petrini Honda +1 perc 11 s 505 25
21 Adrian araujo Honda +1 perc 32 s 712 32
22. Raul jara Aprilia +1 perc 33 s 146 30
23. Noboru Ueda TSR-Honda +1 fordulat 8.
Abd. Stefano Perugini Italjet Lemondás 5.
Abd. Chris Martin Honda Lemondás 29.
Abd. Alex De Angelis Honda Lemondás 13.
Abd. Ángel Nieto Jr Honda Lemondás 12.
Abd. Paul Robinson Honda Lemondás 31
Abd. Gianluigi Scalvini Italjet Lemondás 11.
Abd. Alessandro brannetti Aprilia Lemondás 27.
Abd. Pablo Nieto Derbi Lemondás 7
Abd. Jaroslav Huleš Honda Lemondás 6.

Külső linkek