A valenciai közösség motorkerékpár-nagydíja 2004

A valenciai közösség motorkerékpár-nagydíja 2004
Szemléltető kép a Valenciai Közösség 2004. évi motorkerékpár-nagydíja cikkről
A verseny részletei
Race n o  16/16 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2004
Keltezett 29- ig 2004. október 31
Elhelyezkedés Vegyérték
Áramkör Valencia pálya
Távolság 2517 km / 4051 km
MotoGP
Rajtkockából Makoto Tamada
1 perc 32 s 815
Leggyorsabb kör Max Biaggi
1:33:58
Győztes Valentino rossi
Második Max Biaggi
Harmadik Troy bayliss
250  cm 3
Rajtkockából Daniel Pedrosa
1:36:36
Leggyorsabb kör Daniel Pedrosa
1 perc 36 s 957.
Győztes Daniel Pedrosa
Második Toni Elías
Harmadik Randy De Puniet
125  cm 3
Rajtkockából Andrea Dovizioso
1:39:92
Leggyorsabb kör Pablo Nieto
1:40:58
Győztes Héctor Barberá
Második Andrea Dovizioso
Harmadik Álvaro Bautista

A 2004. évi Valenciai Közösségi Nagydíj volt a 2004. évi motoros gyorsasági világbajnokság utolsó eseménye . 29- től 30- ig tartott 2004. október 31a valenciai pályán . Ez a 6 th  kiadása Motorkerékpár Nagydíj a Valenciai Közösség .

Moto GP besorolás

Pozíció. Pilóta Építész Idő Drótállvány Pontok
1 Valentino rossi Yamaha 47:16 145 3 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 425 2 20
3 Troy bayliss Ducati +3 s 133 6. 16.
4 Sete Gibernau Honda +6 s 128 4 13.
5. Makoto tamada Honda +7 s 768 1 11.
6. Alex barros Honda +14 s 675 12. 10.
7 Shinya nakano Kawasaki +23 s 315 10. 9.
8. Colin Edwards Honda +27 s 441 8. 8.
9. Loris Capirossi Ducati +29 s 403 13. 7
10. Norifumi Abe Yamaha +31 s 537 15 6.
11. Alex hoffman Kawasaki +37 s 951 11. 5.
12. John Hopkins Suzuki +1 perc 02 s 014 7 4
13. Jeremy Mcwilliams Aprilia +1 perc 04 s 637 14 3
14 Carlos checa Yamaha +1: 08: 04 9. 2
15 Neil Hodgson Ducati +1: 09: 36 18. 1
16. Garry McCoy Aprilia +1 perc 15 s 022 20
17. Gregorio Lavilla Suzuki +1 perc 15 s 274 19.
18. Nobuatsu Aoki Proton +1 fordulat 21
19. James ellison Harris WCM +1 fordulat 23.
Abd. Olivier Jacque Moriwaki Lemondás 22.
Abd. Nicky Hayden Honda Lemondás 5.
Abd. Chris Burns Harris WCM Lemondás 25
Abd. Marco melandri Yamaha Lemondás 16.
Abd. Ruben xaus Ducati Lemondás 17.

Osztályozás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő Drótállvány Pontok
1 Dani Pedrosa Honda 44:10 176 1 25
2 Toni Elías Honda +8 s 086 7 20
3 Randy de Puniet Aprilia +27 s 412 6. 16.
4 Franco Battaini Aprilia +31 s 620 5. 13.
5. Chaz davies Aprilia +34 s 059 16. 11.
6. Fonsi Nieto Aprilia +34 s 784 11. 10.
7 Roberto Rolfo Honda +40 s 352 10. 9.
8. Naoki Matsudo Yamaha +46 s 761 9. 8.
9. Héctor Faubel Aprilia +46 s 770 21 7
10. Alex baldolini Aprilia +58 s 235 25 6.
11. David de Gea Honda +1: 03: 28 15 5.
12. Arnaud vincent Aprilia +1 perc 05 s 615 13. 4
13. Jakub Smrž Honda +1 perc 06 s 024 17. 3
14 Alex Debon Honda +1: 06 858 8. 2
15 Joan olajbogyó Aprilia +1 perc 10 s 842 23. 1
16. Alvaro Molina Aprilia +1: 13 946 24.
17. Johann megbotránkozott Aprilia +1 perc 14 s 621 20
18. Dirk Heidolf Aprilia +1 perc 15 s 103 26.
19. Radomil Rous Aprilia +1 perc 40 s 045 27.
20 Greéory Leblanc Aprilia +1 fordulat 28.
21 Hans smees Aprilia +1 fordulat 30
22. Jarno ronzoni Yamaha +1 fordulat 31
Abd. Sebastian Porto Aprilia Lemondás 2
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Lemondás 12.
Abd. Frederik watz Yamaha Lemondás 29.
Abd. Taro Sekiguchi Yamaha Lemondás 19.
Abd. Alex De Angelis Aprilia Lemondás 3
Abd. Manuel Poggiali Aprilia Lemondás 14

Helyezés 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő Drótállvány Pontok
1 Héctor Barberá Aprilia 40:45 283 2 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 761 1 20
3 Álvaro Bautista Aprilia +0 s 979 11. 16.
4 Pablo Nieto Aprilia +1 s 285 14 13.
5. Sergio gadea Aprilia +1 s 338 5. 11.
6. Roberto Locatelli Aprilia +3 s 708 7 10.
7 Gino Borsoi Aprilia +8 s 782 4 9.
8. Simone corsi Honda +12 s 425 13. 8.
9. Talmacsi Gábor Malaguti +12 s 515 10. 7
10. Steve Jenkner Aprilia +16 s 655 9. 6.
11. Mattia Pasini Aprilia +19 s 936 15 5.
12. Mirko Giansanti Aprilia +20 s 076 25 4
13. Simón Julián Aprilia +20 s 127 8. 3
14 Thomas Lüthi Honda +31 s 001 17. 2
15 Fabrizio Lai Gilera +38 s 040 12. 1
16. Michele pirro Aprilia +39 s 610 28.
17. Lorenzo Zanetti Honda +39 s 951 21
18. Michael váltó KTM +45 s 884 36
19. Julian Miralles Aprilia +46 s 171 33
20 Gioele Pellino Aprilia +46 s 357 32
21 Tóth Imre Aprilia +46 s 403 26.
22. Nicolas terol Aprilia +46 s 803 24.
23. Vesa Kallio Aprilia +56 s 536 31
24. Aleix Espargaro Honda +56 s 557 29.
25 Manuel Hernandez Aprilia +59 s 931 22.
26. Enrique Jerez Aprilia +1 perc 02 s 191. 34
27. Jordi Carchano Aprilia +1 perc 02 s 284 35
Abd. Casey stoner KTM Lemondás 6.
Abd. Jorge Lorenzo Derbi Lemondás 3
Abd. Dario Giuseppetti Honda Lemondás 19.
Abd. Raymond Schouten Honda Lemondás 37
Abd. Manuel Manna Malaguti Lemondás 30
Abd. Mika kallio KTM Lemondás 20
Abd. Max Sabbatani Honda Lemondás 38
Abd. Lukas Pesek Honda Lemondás 16.
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Lemondás 18.
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Lemondás 23.
Abd. Stefano Perugini Gilera Lemondás 27.

Külső linkek