1999-es Holland Motoros Nagydíj

1999-es Holland Motoros Nagydíj
A verseny részletei
Race n o  16/07 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 1999
Keltezett 1999. június 26
Elhelyezkedés Assen
Áramkör TT áramkör Assen
Távolság 6,049 km / 3,758 mérföld
500  cm 3
Rajtkockából Tadayuki Okada 2:01
564
Leggyorsabb kör Tadayuki Okada 2:02
471
Győztes Tadayuki Okada
Második Kenny Roberts jr
Harmadik Sete Gibernau
250  cm 3
Rajtkockából Valentino Rossi
2:05 018
Leggyorsabb kör Valentino Rossi
2:05 696
Győztes Loris Capirossi
Második Valentino rossi
Harmadik Jeremy Mcwilliams
125  cm 3
Rajtkockából Lucio
Cecchinello 2:12:12
Leggyorsabb kör Noboru Ueda
2:23:88
Győztes Masao azuma
Második Noboru Ueda
Harmadik Roberto Locatelli

Az 1999. évi Holland Motorkerékpár Nagydíj az 1999. évi motorkerékpár-sprint világbajnokság hetedik fordulója . A verseny 24- től 24- ig zajlott 1999. június 26a TT áramkör Assen .

Ez a 51 th  kiadás a motorkerékpár Nagydíj Hollandia .

Besorolás 500 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Tadayuki Okada Honda 41:12 732 25
2 Kenny Roberts jr Suzuki +7 s 316 20
3 Sete Gibernau Honda +7 s 404 16.
4 Nobuatsu Aoki Suzuki +10 s 941 13.
5. Max Biaggi Yamaha +10 s 980 11.
6. Norifumi Abe Yamaha +16 s 271 10.
7 John kocinski Honda +17 s 348 9.
8. Juan Borja Honda +25 s 950 8.
9. Haruchika Aoki TSR-Honda +26 s 114 7
10. Alex barros Honda +31 s 131 6.
11. Tetsuya Harada Aprilia +36 s 038 5.
12. Regis Laconi Yamaha +41 s 016 4
13. Jurgen van den Goorbergh Muz-Weber +41 s 097 3
14 Sebastien gimbert Honda +1 perc 04 s 683 2
15 Garry McCoy Yamaha +1 perc 10 s 481 1
16. José Luis Cardoso TSR-Honda +1 perc 20 s 996
17. Mark Willis Modenas +2 perc 00 s 973
Abd. Alex Crivillé Honda Lemondás
Abd. Michael rutter Honda Lemondás
Abd. Markus Ober Honda Lemondás
Abd. Carlos checa Yamaha Lemondás
Abd. James whitham Modenas Lemondás

Osztályozás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Loris Capirossi Honda 38:04 730 25
2 Valentino rossi Aprilia +0 s 180 20
3 Jeremy Mcwilliams Aprilia +0 s 534 16.
4 Tohru Ukawa Honda +0 s 537 13.
5. Shinya nakano Yamaha +0 s 742 11.
6. Ralf Waldmann Aprilia +7 s 019 10.
7 Franco Battaini Aprilia +20 s 889 9.
8. Stefano Perugini Honda +20 s 891 8.
9. Jason vincent Honda +21 s 310 7
10. Anthony nyugat TSR-Honda +26 s 816 6.
11. Alex hofmann TSR-Honda +26 s 933 5.
12. Sebastian Porto Yamaha + 27s 054 4
13. Tomomi manako Yamaha +27 s 903 3
14 Masaki tokudome TSR-Honda +33 s 161 2
15 Jarno janssen TSR-Honda +56 s 248 1
16. Luca Boscoscuro TSR-Honda +56 s 432
17. Johann megbotránkozott Yamaha +1: 07: 43
18. Julien német TSR-Honda +1 perc 16 s 347.
19. Fonsi Nieto Yamaha +1 perc 25 s 622
20 Lucas Oliver Bulto Yamaha +1 perc 25 s 758
21 David Garcia Yamaha +1 perc 33 s 867.
22. Rudie Markink Aprilia +1 perc 40 s 280
23. Arno visscher Aprilia +1 perc 40 s 635
24. Henk van de Lagemaat Honda +1 fordulat
Abd. Maurice Bolwerk TSR-Honda Lemondás
Abd. Andre Romein Honda Lemondás
Abd. Roberto Rolfo Aprilia Lemondás
Abd. Marcellino Lucchi Aprilia Lemondás

Helyezés 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Masao azuma Honda 38:09 395 25
2 Noboru Ueda Honda +0 s 317 20
3 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 343 16.
4 Emilio Alzamora Honda +8 s 842 13.
5. Gianluigi Scalvini Aprilia +9 s 204 11.
6. Youichi Ui Derbi +9 mp 540 10.
7 Arnaud vincent Aprilia +9 s 741 9.
8. Marco melandri Honda +9 s 748 8.
9. Gino Borsoi Aprilia +10 s 095 7
10. Kazuto Sakata Honda +11 s 838 6.
11. Ivan Goi Honda +25 s 683 5.
12. Mirko Giansanti Aprilia +25 s 881 4
13. Manuel Poggiali Aprilia +37 s 303 3
14 Simone sanna Honda +37 s 526 2
15 Frédéric Petit Aprilia +37 s 868 1
16. Pablo Nieto Derbi +39 s 035
17. Jeronimo Vidal Aprilia +40 s 285
18. Patrick lakerveld Honda +2 perc 13 s 886
19. Hans Koopman Honda +1 fordulat
20 Ronnie timmer Honda +1 fordulat
Abd. Bernhard Absmeier Aprilia Lemondás
Abd. Harold de Haan Honda Lemondás
Abd. Lucio Cecchinello Honda Lemondás
Abd. Reinhard stolz Honda Lemondás
Abd. Randy de Puniet Aprilia Lemondás
Abd. Alessandro brannetti Aprilia Lemondás

Külső linkek