Katari Motorkerékpár Nagydíj 2018

Katari Motorkerékpár Nagydíj 2018
Verseny részletei
Race n o  19/01 A
2018 Világ Motorkerékpár Speed bajnokság
Keltezett 2018. március 18
Elhelyezkedés Doha
Áramkör Losail Nemzetközi Körút
Távolság 3.343 km / 5,380 km
MotoGP
Rajtkockából Johann Zarco
1:53 680
Leggyorsabb kör Andrea Dovizioso
1:55:24
Győztes Andrea Dovizioso
Második Marc Marquez
Harmadik Valentino rossi
Moto2
Rajtkockából Álex Marquez
2 perc 00 s 299
Leggyorsabb kör Lorenzo Baldassarri
2 perc 00 s 303
Győztes Francesco Bagnaia
Második Lorenzo Baldassarri
Harmadik Álex Marquez
Moto3
Rajtkockából Niccolò Antonelli
2:06:36
Leggyorsabb kör Arón Canet
2:06 373
Győztes Jorge Martín
Második Aron Canet
Harmadik Lorenzo Dalla Porta

A 2018. évi katari motorkerékpár-nagydíj a 2018. évi motorkerékpár-sprint-világbajnokság első fordulója .

Ez 15 -én  kiadása a Grand Prix motorkerékpár Katar zajlott 16Március 18a Losail nemzetközi körforgalmon .

MotoGP rangsor

Pozíció Szám Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 4 Andrea Dovizioso Ducati 22. 42:34 654 5. 25
2 93 Marc Marquez Honda 22. +0 s 027 2 20
3 46 Valentino rossi Yamaha 22. +0 s 797 8. 16.
4 35 Cal mankó Honda 22. +2 s 881 4 13.
5. 9. Danilo Petrucci Ducati 22. +3 s 821 3 11.
6. 25 Maverick Vinales Yamaha 22. +3 s 888 12. 10.
7 26. Dani Pedrosa Honda 22. +4 s 621 7 9.
8. 5. Johann zarco Yamaha 22. +7 s 112 1 8.
9. 29. Andrea Iannone Suzuki 22. +12 s 957 11. 7
10. 43 Jack molnár Ducati 22. +14 s 594 10. 6.
11. 53 Tito Rabat Ducati 22. +15 s 181 16. 5.
12. 21 Franco Morbidelli Honda 22. +16 s 274 14 4
13. 19. Álvaro Bautista Ducati 22. +19 s 788 21 3
14 55 Hafizh Syahrin Yamaha 22. +20 s 299 15 2
15 17. Karel Ábrahám Ducati 22. +23 s 287 19. 1
16. 12. Thomas Lüthi Honda 22. +24 s 189 18.
17. 30 Takaaki Nakagami Honda 22. +24 s 554 23.
18. 38 Bradley kovács KTM 22. +31 s 704 20
19. 41 Aleix Espargaró Aprilia 22. +34 s 712 13.
20 45 Scott redding Aprilia 22. +37 s 641 17.
21 10. Xavier Simeon Ducati 22. +46 s 706 24.
Ab. 44. Pol Espargaró KTM 7 Baleset 22.
Ab. 42 Alex Rins Suzuki 10. Baleset 6.
Ab. 99 Jorge Lorenzo Ducati 10. Baleset 9.

Moto2 rangsor

Pozíció Szám Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 42 Francesco Bagnaia Kalex 20 40:19 802 3 25
2 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 20 +0 s 112 2 20
3 73. Álex Marquez Kalex 20 +5 s 625 1 16.
4 54. Mattia Pasini Kalex 20 +6 s 657 8. 13.
5. 44. Miguel Oliveira KTM 20 +10 s 296 4 11.
6. 41 Brad iratgyűjtő KTM 20 +10 s 344 13. 10.
7 23. Marcel Schrötter Kalex 20 +11 s 419 9. 9.
8. 97 Xavi Szűz Kalex 20 +11 s 516 11. 8.
9. 10. Luca Marini Kalex 20 +20 s 690 17. 7
10. 9. Jorge Navarro Kalex 20 +20 s 961 7 6.
11. 36 Joan mir Kalex 20 +23 s 025 24. 5.
12. 87 Remy gardner Tech 3 20 +30 s 292 12. 4
13. 40 Héctor Barberá Kalex 20 +30 s 299 19. 3
14 24. Simone corsi Kalex 20 +30 s 732 14 2
15 77 Dominique Aegerter KTM 20 +30 s 870 21 1
16. 32 Isaac viñales Kalex 20 +31 s 052 18.
17. 52 Danny kent Felgyorsul 20 +31 s 958 6.
18. 64. Bo hajlító Tech 3 20 +32 s 382 20
19. 5. Andrea Locatelli Kalex 20 +35 s 228 23.
20 20 Fabio Quartararo Felgyorsul 20 +35 s 357 16.
21 45 Tetsuta Nagashima Kalex 20 +35 s 969 26.
22. 4 Steven odendaal NTS 20 +42 s 545 22.
23. 89 Khairul Idham Pawi Kalex 20 +42 s 776 25
24. 13. Romano Fenati Kalex 20 +44 s 562 5.
25 16. Joe roberts NTS 20 +56 s 077 27.
26. 62 Stefano Manzi Suter 20 +1 perc 01 s 581 28.
27. 95 Jules Danilo Kalex 20 +1 perc 01 s 853 29.
28. 63 Zulfahmi Khairuddin Kalex 20 +1 perc 11 s 618 32
29. 21 Frederico Fuligni Kalex 20 +1 perc 20 s 148 31
30 51 Eric Granado Suter 20 +1 perc 26 s 192 30
22. Sam leereszkedik KTM 10. Baleset 10.
27. Iker Lecuona KTM 13. Baleset 15

Moto3 rangsor

Pozíció Szám Pilóta Motorkerékpár Túrák Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 88 Jorge Martín Honda 18. 38:18 207 2 25
2 44. Aron Canet Honda 18. +0 s 023 7 20
3 48 Lorenzo Dalla Porta Honda 18. +6 s 746 9. 16.
4 23. Niccolò Antonelli Honda 18. +6 s 791 1 13.
5. 19. Gabriel Rodrigo KTM 18. +6 s 850 3 11.
6. 21 Fabio Di Giannantonio Honda 18. +6 s 916 16. 10.
7 27. Kaito Toba Honda 18. +6 s 946 5. 9.
8. 71. Ayumu Sasaki Honda 18. +6 s 998 4 8.
9. 84. Jakub kornfeil KTM 18. +7 s 156 11. 7
10. 16. Andrea Migno KTM 18. +7 s 699 14 6.
11. 7 Adam Norrodin Honda 18. +7 s 753 17. 5.
12. 5. Jaume Masia KTM 18. +8 s 026 13. 4
13. 22. Kazuki masaki KTM 18. +8 sec 829 19. 3
14 12. Marco Bezzecchi KTM 18. +21 s 838 6. 2
15 42 Marcos Ramírez KTM 18. +26 s 912 15 1
16. 10. Dennis foggia KTM 18. +26 s 981 25
17. 14 Tony Arbolino Honda 18. +33 s 401 26.
18. 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 18. +33 s 446 27.
19. 76 Makar yurchenko KTM 18. +33 s 622 24.
Ab. 17. John McPhee KTM 17. Baleset 12.
Ab. 72 Alonso Lopez Honda 11. Baleset 21
Ab. 11. Livio Loi KTM 11. Lemondás 18.
Ab. 8. Nicolò Bulega KTM 10. Baleset 22.
Ab. 33 Enea Bastianini Honda 5. Baleset 10.
Ab. 65 Philipp Öttl KTM 3 Baleset 8.
Ab. 40 Darryn Binder KTM 3 Baleset 20
(en) [PDF] Hivatalos jelentés

Ideiglenes bajnoki besorolás

MotoGP

Pozíció. Pilóta Pontok
1 Andrea Dovizioso 25
2 Marc Marquez 20
3 Valentino rossi 16.
4 Cal mankó 13.
5. Danilo Petrucci 11.
6. Maverick Vinales 10.
7 Daniel Pedrosa 9.
8. Johann zarco 8.
9. Andrea Iannone 7
10. Jack molnár 6.

Moto2

Pozíció. Pilóta Pontok
1 Francesco Bagnaia 25
2 Lorenzo Baldassarri 20
3 Álex Marquez 16.
4 Mattia Pasini 13.
5. Miguel Oliveira 11.
6. Brad iratgyűjtő 10.
7 Marcel Schrötter 9.
8. Xavi Szűz 8.
9. Luca Marini 7
10. Jorge Navarro 6.

Moto3

Pozíció. Pilóta Pontok
1 Jorge Martín 25
2 Aron Canet 20
3 Lorenzo Dalla Porta 16.
4 Niccolò Antonelli 13.
5. Gabriel Rodrigo 11.
6. Fabio Di Giannantonio 10.
7 Kaito Toba 9.
8. Ayumu Sasaki 8.
9. Jakub kornfeil 7
10. Andrea Migno 6.


Hivatkozások