Súlyemelés a 2016. évi nyári olimpián - férfiak felett 105 kg

105 kg felett Tábornok
Sport súlyemelés
Szerkesztés 25- én
Helyek) Rio de Janeiro
Keltezett 2016. augusztus 16
Nemzetek 19.
Résztvevők 23.
Webhely (ek) Riocentro

Díjak
Győztes  Lasha Talakhadze  ( GEO )
Második  Gor Minasyan  ( ARM )
Harmadik  Irakli Turmanidze  ( GEO )

Navigáció

A tárgyalás több mint 105 kg a súlyemelés a 2016-os nyári olimpia zajlik2016. augusztus 16A Riocentro a Rio de Janeiro .

Program

Riói idő ( UTC - 03: 00 )

Keltezett Menetrend Teszt
2016. augusztus 16 délután 3:30. B csoport
Délután 7:00. A csoport

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Lasha Talakhadze Gor minasyan Irakli Turmanidze

Rekordok

A verseny előtt a világ- és olimpiai rekordok a következők.

Világrekord Kiragadott  Behdad Salimi  ( IRN ) 216 kg Párizs , Franciaország 2011. november 13
Tiszta és bunkó  Hossein Rezazadeh  ( IRN ) 263 kg Athén , Görögország 2004. augusztus 25
Teljes  Hossein Rezazadeh  ( IRN ) 472 kg Sydney , Ausztrália 2000. szeptember 26
Olimpiai rekord Kiragadott  Hossein Rezazadeh  ( IRI ) 212 kg Sydney , Ausztrália 2000. szeptember 26
Tiszta és bunkó  Hossein Rezazadeh  ( IRI ) 263 kg Athén , Görögország 2004. augusztus 25
Teljes  Hossein Rezazadeh  ( IRI ) 472 kg Sydney , Ausztrália 2000. szeptember 26

Eredmények

Rang Sportoló Csoport A sportoló súlya Kiragadott (kg) Tiszta és bunkó (kg) Teljes
1 2 3 Eredmény 1 2 3 Eredmény
Aranyérem, olimpia  Lasha Talakhadze  ( GEO ) NÁL NÉL 157,34 205 210 215 215 242 247 258 258 473 VAGY, WR
Ezüstérem, olimpia  Gor Minasyan  ( ARM ) NÁL NÉL 143,67 200 207 210 210 236 241 241 241 451
Bronzérem, olimpia  Irakli Turmanidze  ( GEO ) NÁL NÉL 135,58 197 203 207 207 228 235 241 241 448
4  Ruben Aleksanyan  ( ARM ) NÁL NÉL 151,64 186 193 195 195 245 254 254 245 440
5.  Fernando Reis  ( BRA ) NÁL NÉL 154.58 190 195 195 195 240 245 247 240 435 AMR
6.  Rustam Djangabaev  ( UZB ) B 145.88 185 190 195 195 230 237 237 237 432
7  Mart Seim  ( EST ) NÁL NÉL 149.10 187 187 191 187 243 250 255 243 430
8.  Jiří Orság  ( ??? ) NÁL NÉL 127.27 185 190 191 185 230 240 243 240 425
9.  Almir Velagić  ( GER ) NÁL NÉL 149.17 188 192 192 188 232 240 242 232 420
10.  Nagy Péter  ( HUN ) B 158,86 182 188 193 193 218 227 234 227 420
11.  Sardorbek Dustmurotov  ( UZB ) B 109,79 170 175 179 179 225 232 240 232 411
12.  Aliksei Mzhachyk  ( BLR ) B 135,60 180 187 187 187 215 220 224 224 411
13.  Walid Bidani  ( ALG ) B 123.46 180 185 190 190 210 211 220 220 410
14  Fernando Salas  ( ECU ) B 162.50 171 181 184 184 211 221 - 221 405
15  Man Asaad  ( SYR ) B 143,42 180 187 187 180 220 233 233 220 400
16.  Alexej Prochorow  ( GER ) B 138.31 180 185 185 180 207 215 220 215 395
17.  Igor Olshanetskyi  ( ISR ) B 129,54 160 165 170 165 200 206 207 207 372
18.  Ondrej Kružel  ( SVK ) B 118.64 160 165 170 165 200 200 206 206 371
19.  Ihor Shymechko  ( UKR ) B 129,75 170 175 175 170 190 195 200 195 365
-  Behdad Salimi  ( IRI ) NÁL NÉL 169,79 206 211 216 216 WR 245 245 245 - -
-  Csen Sih-csi  ( TPE ) B 151,66 185 193 193 185 235 235 235 - -
-  Ahmed Mohamed  ( EGY ) NÁL NÉL 143,88 185 190 192 190 - - - - -
-  Hojamuhammet Toychiyev  ( TKM ) NÁL NÉL 144,71 193 193 193 - - - - - -

Új rekordok

Kiragadott 215 kg  Lasha Talakhadze  ( GEO ) Olimpiai rekord, világrekord
Kiragadott 216 kg  Behdad Salimi  ( IRI ) Olimpiai rekord, világrekord
Teljes 473 kg  Lasha Talakhadze  ( GEO ) Olimpiai rekord, világrekord
Teljes 435 kg  Fernando Reis  ( BRA ) Panamerikai rekord

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (in) "  Rio 2016: Weightlifting  " , Rio 2016 (megtekintve 2015. április 17. )

Külső linkek