Inha Babakova | |||||||||||||
![]() Inha Babakova aláírása, "2.05" jelképezi személyes legjobbját | |||||||||||||
Információ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fegyelem | Magasugrás | ||||||||||||
A tevékenység időszaka | 1987 - 2004 | ||||||||||||
Állampolgárság | ukrán | ||||||||||||
Születés | 1967. június 27 | ||||||||||||
Vágott | 1,80 m | ||||||||||||
Súly | 60 kg | ||||||||||||
Díjak | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Inha Babakova (szül .: Butkus, ukrán : Інга Альвідосівна Бабакова ), született: 1967. június 27A Ashgabat ( Türkmenisztán ), egy ukrán sportoló szakosodott magasugrás . A tudományág egyik legkiválóbb rekordja van.
1999-ben világbajnok, Inha Babakova hét további világérmet is nyert, 1991-től 2001-ig. Az 1996-os atlantai olimpiai játékok bronzérmét is elnyerte .
Az 1995- ben Tokióban elért 2,05 m-es ukrajnai rekord , 2008-ig pedig a beltéri 2,00 m-es rekordot birtokolta.
Átment 2,01 m Oslo on2003. június 26Nap az ő 36 -én születésnapját. Ezért ez a veterán világrekord, 35–40 éves kategóriák. 2014-ben Ruth Beitia mérkőzött meg.
Edzővé tért vissza , különösképpen a hétszerű sportolóra, Ivona Dadicra figyel .
Keltezett | Verseny | Elhelyezkedés | Eredmény | Mark |
---|---|---|---|---|
1991 | Világbajnokság | Tokió | 3 rd | 1,96 m |
1993 | Fedett Világbajnokság | Toronto | 3 rd | 2,00 m |
1995 | Világbajnokság | Göteborg | 3 rd | 1,99 m |
Világdöntő | Monaco | 1 re | 2,03 m | |
1996 | olimpiai játékok | Atlanta | 3 rd | 2,01 m |
1997 | Fedett Világbajnokság | Párizs | 2 nd | 2,00 m |
Világbajnokság | Athén | 2 nd | 1,96 m | |
Világdöntő | Fukuoka | 1 re | 2,02 m | |
1999 | Világbajnokság | Sevilla | 1 re | 1,99 m |
Világdöntő | München | 2 nd | 1,96 m | |
Arany Liga | 2 nd | részletek | ||
2000 | olimpiai játékok | Sydney | 5 . | 1,96 m |
Arany Liga | 1 re | részletek | ||
2001 | Fedett Világbajnokság | Lisszabon | 2 nd | 2,00 m |
Világbajnokság | Edmonton | 2 nd | 2,00 m | |
Világdöntő | Melbourne | 2 nd | 1,96 m | |
Arany Liga | 2 nd | részletek | ||
2003 | Világbajnokság | Párizs | minõsítõ | 1,88 m |
Világdöntő | Monaco | 5 . | 1,96 m | |
Arany Liga | 2 nd | részletek | ||
2004 | olimpiai játékok | Athén | 9 . | 1,93 m |
Világdöntő | Monaco | 4 -én | 1,95 m |
Teszt | Teljesítmény | Elhelyezkedés | Keltezett | |
---|---|---|---|---|
Magasugrás | Kívül | 2,05 m (NR) | Tokió | 1995. szeptember 15 |
Fedett | 2,00 m |
Toronto Párizs Lisszabon |
1993. március 13 1997. március 8 2001. március 9 |