Khmelnytskyï Хмельницький | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Címertan |
Zászló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztráció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Ukrajna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felosztás | Khmelnytskyï oblast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | Oleksandr Symtchychyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányítószám | 29000 - 29499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előtag tel. | +380 3482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demográfia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Népesség | 264 988 lakos. (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség | 2 944 lakos / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetőség | Északi 49 ° 25 ′, keleti 27 ° 00 ′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 275 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terület | 9000 ha = 90 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különféle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapítvány | 1431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állapot | Város 1937 óta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korábbi név (ek) | Proskouriv (1954-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhelyezkedés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Khmelnitsky Oblast
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weboldal | www.khmelnytsky.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrajna városainak listája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khmelnytskyï ( ukránul : Хмельницький ) vagy Hmelnickij ( oroszul : Хмельницкий és Proskurov 1954 előtt) Nyugat- Ukrajna városa és a Hmelnicij oblast közigazgatási fővárosa . Lakosainak száma 264 988 lakos volt 2013-ban .
A város-ben alakult 1493 néven Proskouriv (oroszul: Proskourov). A városnak nagy zsidó közössége volt, az 1897- es népszámláláskor 11 411 tag volt, vagyis a teljes népesség fele.
A 1919. február 15, A kampány során a zsidóellenes pogromok Ukrajnában , a pogromot Proskourov (in) követik el. A városban 1500–1700 zsidót mészárolnak le, és több mint 1000-et megsebesítenek Simon Petlioura emberei . A Vöröskereszt arról számolt be, hogy a katonák „kényszerítették a házak ajtajainak kinyitását, elővették a kardjukat, és életkoruktól vagy nemtől függetlenül elkezdték megölni a talált zsidókat. Öleteket, férfiakat, nőket és gyermekeket öltek meg (...) A pincékben tartózkodókat gránátokkal ölték meg ”.
A második világháború alatt a németek 1941 júliusától 1944 márciusáig elfoglalták a várost . ANovember 41941- ben a városban 5300 zsidót gyilkoltak meg az Einsatzgruppen által végrehajtott tömeges kivégzések során . A gettó -ben épült, amely a túlélő zsidókat bezárva, és arra kényszerülnek, hogy kényszermunkát. 1942 őszén kivégzik őket . Összesen több mint 9500 zsidót ölnek meg.
A 1954 , a várost átnevezték Khmelnitsky a háromszáz éves a perejaszlavi szerződés által tárgyalt Bohdan Khmelnytsky és amely kitépte nagy része Ukrajna lengyel uralom létrehozásával Zaporozsjei Had .
A Kijevtől 276 km-re délnyugatra található Khmelnytskyï- t Ukrajna leghosszabb folyója öntözi: a Boug déli része , amely a podoli fennsík keleti határát jelöli . A város mérsékelt kontinentális éghajlatú.
Hónap | Jan. | február | március | április | lehet | június | július | augusztus | Szept. | október | november | december | év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlagos minimális hőmérséklet ( ° C ) | −7.4 | −6,5 | −2,7 | 3.2 | 8.6 | 11.8 | 13.5 | 12.7 | 8.4 | 3.7 | −0,7 | −5.3 | 3.4 |
Átlagos hőmérséklet (° C) | −4.5 | −3,5 | 0.8 | 8. | 13.9 | 17. | 18.6 | 17.8 | 13.1 | 7.7 | 2 | −2,7 | 7.4 |
Átlagos maximális hőmérséklet (° C) | −2.1 | −0,6 | 4.6 | 12.9 | 19.3 | 22.2 | 23.9 | 23.3 | 18.5 | 12.3 | 4.8 | −0,5 | 11.6 |
Rekord hideg (° C) | −30,5 | −27 | −23,6 | −7.2 | −2,8 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | −5 | −11.4 | −17,8 | −25,4 | −30,5 |
Hőrekord (° C) | 12. | 17.1 | 23. | 26.5 | 31.7 | 33.9 | 35.5 | 34 | 30.4 | 26.6 | 20 | 12.8 | 35.5 |
Csapadék ( mm ) | 32.5 | 36.4 | 30.2 | 50 | 60.6 | 94.1 | 105 | 64.4 | 58.4 | 38 | 45.5 | 41.7 | 656.8 |
Csapadékos napok száma | 20.7 | 19. | 17.7 | 13.1 | 11. | 11.3 | 10.5 | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 16.1 | 20.2 | 169,3 |
Relatív páratartalom (%) | 87.5 | 85.1 | 78.1 | 65,9 | 65.5 | 71.3 | 74.1 | 72.4 | 75.5 | 80,9 | 88 | 88.9 | 77.8 |
Népszámlálások (*) vagy népesség-becslések:
1897 | 1907 | 1920 | 1923 | 1926 |
---|---|---|---|---|
22 855 | 26,200 | 19 000 | 23,902 | 27,298 |
1939 | 1943 | 1959 | 1970 | 1979 |
---|---|---|---|---|
37,481 | 12 510 | 62,473 | 112 959 | 171,801 |
1989 | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
236 938 | 253,994 | 262 788 | 263,703 | 264,988 |
Khmelnytskyï városa testvérvárosi kapcsolatban áll:
Hmelnickijben született: