Férfi röplabda Bajnokok Ligája 2002-2003

Bajnokok Ligája 2002-2003 Tábornok
Sport Röplabda
Szervező (k) CEV
Kiadások 44 .
Helyek) Olaszország
Keltezett nak,-nek 2002. december 4
nál nél 2003. március 24
Webhely (ek) Milánó
Hivatalos honlapján Hivatalos oldal

Díjak
Győztes Lokomotiv Belgorod

Navigáció

A Bajnokok Ligája a 2002-2003-as szezon legfontosabb klubversenye Európában.

Résztvevők

Csoportkör

A medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Noliko Maaseik 12. 6. 6. 0 18. 7 2,571 566 490 1,155
2 Levski Siconco Sofia 9. 6. 3 3 12. 12. 1 515 521 0,988
3 Olympiacos Piraeus 8. 6. 2 4 12. 15 0.8 581 589 0,986
4 Galaxia Pamapol Czestochowa 7 6. 1 5. 8. 16. 0.5 501 563 0,89

B medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Kerakoll Modena 12. 6. 6. 0 18. 2 9. 486 406 1,197
2 Knack Roeselare 9. 6. 3 3 12. 11. 1,091 522 négyszázkilencvenhét 1.05
3 Unicaja Almeria 8. 6. 2 4 6. 13. 0,462 401 465 0,862
4 Erdemirspor Eregli 7 6. 1 5. 5. 15 0,333 436 477 0,914

C medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Párizsi röplabda 12. 6. 6. 0 18. 4 4.5 513 443 1.158
2 VfB Friedrichshafen 10. 6. 4 2 15 10. 1.5 561 540 1,039
3 Bécs Hotvolleys 7 6. 1 5. 7 16. 0,438 524 538 0,974
4 Buducnost Podgorica Bank 7 6. 1 5. 6. 16. 0,375 451 528 0,854

D medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Lokomotiv Belgorod 11. 6. 5. 1 17. 7 2,429 562 465 1.209
2 Poitevin Stadion 10. 6. 4 2 14 13. 1,077 591 612 0,966
3 Iraklis Thessaloniki 8. 6. 2 4 10. 13. 0.769 507 521 0,973
4 SSK Ankara 7 6. 1 5. 8. 16. 0.5 516 578 0,893

E medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Mostostal Azoty Kedzierzyn 11. 6. 5. 1 15 7 2,143 509 451 1,129
2 Luzsnyiki Moszkva 10. 6. 4 2 12. 9. 1.333 485 452 1,073
3 Noicom Cuneo 9. 6. 3 3 15 11. 1,364 569 563 1.011
4 Telecom Malaga 6. 6. 0 6. 3 18. 0,167 416 513 0,811

Negyeddöntők

Négyes döntő

Elődöntők Végső
 03/22/03 , 32-30 23-25 ​​25-15 25-14      23.03.03 , 22-25 24-26 23-25
  Kerakoll Modena  3
  Mostostal Azoty Kedzierzyn    
  Kerakoll Modena  0
 03/22/03 , 32-30 23-25 ​​26-24 21-25 10-15
    Lokomotiv Belgorod  3
  Párizsi röplabda  2
  Lokomotiv Belgorod  3  
Harmadik hely
 23.03.03 , 26-24 28-26 25-21
  Mostostal Azoty Kedzierzyn  3
  Párizsi röplabda  0

Hivatkozások

Külső linkek