Corse-du-Sud községek listája

Ezen az oldalon a 124 település a francia részleg az Corse-du-Sud a1 st január 2020.

Települések listája

Az alábbi táblázat az önkormányzatok listáját tartalmazza, meghatározva azok INSEE kódját , fő irányítószámát , körzetét, kantont, a fő önkormányzatok közötti struktúrák tagságát, területét és népességét - derül ki az INSEE 2017. évi népszámlálás adataiból.

A Corse-du-Sud megye 124 településének listája 1 st január 2021
Vezetéknév INSEE kód
irányítószám Kerület Kanton Interkommunalitás Terület
(km 2 )
Népesség (legutóbbi legális populáció )
Sűrűség
(lakott / km 2 )
Szerkesztés
Ajaccio
(prefektúra)
2A004 20090
20 000
20167
Ajaccio Ajaccio-1
Ajaccio-2
Ajaccio-3
Ajaccio-4
Ajaccio-5
Ajaccián ország CA 82.03 70 817 (2018) 863
Afa 2A001 20167 Ajaccio Gravona-Prunelli Ajaccián ország CA 11.84 3 181 (2018) 269
Alata 2A006 20167 Ajaccio Ajaccio-5 Ajaccián ország CA 30.37 3 350 (2018) 110
Albitreccia 2A008 20128
20166
Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 45,76 1,738 (2018) 38
Altagen 2A011 20112 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 4.77 52 (2018) 11.
Ambiegna 2A014 20151 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 6.12 70 (2018) 11.
Appietto 2A017 20167 Ajaccio Gravona-Prunelli Ajaccián ország CA 34.41 1,825 (2018) 53
Arbellara 2A018 20110 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 11.29 158 (2018) 14
Arbori 2A019 20160 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 20.03 55 (2018) 2.7
Argiusta-Moriccio 2A021 20140 Sartene Taravo-Ornano Sartenais-Valinco CC 10.30 77 (2018) 7.5
Arro 2A022 20151 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 8.84 80 (2018) 9.0
Aullene 2A024 20116 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 40,92 187 (2018) 4.6
Azilone-Ampaza 2A026 20190 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 7.96 187 (2018) 23.
Azzana 2A027 20121 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 12.00 54 (2018) 4.5
Balogna 2A028 20160 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 27.75 145 (2018) 5.2
Bastelica 2A031 20119 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 127,69 525 (2018) 4.1
Bastelicaccia 2A032 20129 Ajaccio Ajaccio-5 CC Celavu-Prunelli 18.21 4,053 (2018) 223
Belvedere-Campomoro 2A035 20110 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 26.37 162 (2018) 6.1
Bilia 2A038 20100 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 7.43 48 (2018) 6.5
Bocognano 2A040 20136 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 71.12 376 (2018) 5.3
Bonifacio 2A041 20169 Sartene Nagy Dél Dél-Korzika CC 138,36 3 189 (2018) 23.
Calcatoggio 2A048 20111 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 22.65 511 (2018) 23.
Campo 2A056 20142 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 3.30 107 (2018) 32
Fahéj 2A060 20151 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 3.41 68 (2018) 20
Carbini 2A061 20170 Sartene Nagy Dél Alta Rocca CC 16.47 108 (2018) 6.6
Carbuccia 2A062 20133 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 14.35 387 (2018) 27.
Cardo-Torgia 2A064 20190 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 3.88 32 (2018) 8.2
Cargèse 2A065 20130 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 45.99 1313 (2018) 29.
Cargiaca 2A066 20164 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 7.87 57 (2018) 7.2
Casaglione 2A070 20111 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 14.73 394 (2018) 27.
Casalabriva 2A071 20140 Sartene Taravo-Ornano Sartenais-Valinco CC 15.92 213 (2018) 13.
Cauro 2A085 20117 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 27.90 1 484 (2018) 53
Ciamannacce 2A089 20134 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 25.11 133 (2018) 5.3
Coggia 2A090 20118
20160
Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 31.33 688 (2018) 22.
Cognocoli-Monticchi 2A091 20166
20123
Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 35,77 171 (2018) 4.8
Conca 2A092 20135 Sartene Bavella Alta Rocca CC 77.96 1,134 (2018) 15
Corrano 2A094 20168 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 12.69 72 (2018) 5.7
Coti-Chiavari 2A098 20138 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 63.33 707 (2018) 11.
Cozzano 2A099 20148 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 25.59 276 (2018) 11.
Cristinacce 2A100 20126 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 20.45 67 (2018) 3.3
Cuttoli-Corticchiato 2A103 20167 Ajaccio Gravona-Prunelli Ajaccián ország CA 30.37 2,039 (2018) 67
Eccica-Suarella 2A104 20117 Ajaccio Taravo-Ornano CC Celavu-Prunelli 14.47 1237 (2018) 85
Evisa 2A108 20126 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 67.28 217 (2018) 3.2
Figari 2A114 20114 Nagy Dél Dél-Korzika CC 100,22 1,465 (2018) 15
Foce 2A115 20100 Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 20.75 154 (2018) 7.4
Forciolo 2A117 20190 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 6.88 80 (2018) 12.
Fozzano 2A118 20143 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 19.59 208 (2018) 11.
Frasseto 2A119 20157 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 16.61 130 (2018) 7.8
Giuncheto 2A127 20100 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 7.61 87 (2018) 11.
Granace 2A128 20100 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 4.08 92 (2018) 23.
Grossa 2A129 20100 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 18.36 43 (2018) 2.3
Grosseto-Prugna 2A130 20128
20166
Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 31.56 3 263 (2018) 103.
Guagno 2A131 20160 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 42.72 163 (2018) 3.8
Guargualé 2A132 20128 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 10.61 146 (2018) 14
Guitera-les-Bains 2A133 20153 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 14.75 150 (2018) 10.
Lecci 2A139 20137 Sartene Bavella Dél-Korzika CC 27.41 1786 (2018) 65
Letia 2A141 20160 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 36.44 125 (2018) 3.4
Élet 2A142 20170 Sartene Nagy Dél Alta Rocca CC 85.85 667 (2018) 7.8
Lopigna 2A144 20139 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 19.53 104 (2018) 5.3
Loreto-di-Tallano 2A146 20165 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 6.93 53 (2018) 7.6
Marignana 2A154 20141 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 55.09 109 (2018) 2.0
Mela 2A158 20112 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 4.63 28. (2018) 6.0
Moca-Croce 2A160 20140 Sartene Taravo-Ornano Sartenais-Valinco CC 27.75 255 (2018) 9.2
Monacia-d'Aullene 2A163 20171 Sartene Nagy Dél Dél-Korzika CC 39.85 538 (2018) 14
Murzo 2A174 20160 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 21.44 98 (2018) 4.6
Ocana 2A181 20117 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 26.06 628 (2018) 24.
Olivese 2A186 20140 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 29.64 223 (2018) 7.5
Olmeto 2A189 20113 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 43.82 1211 (2018) 28.
Olmiccia 2A191 20112 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 11.22 124 (2018) 11.
Orto 2A196 20125 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 16.21 53 (2018) 3.3
Osani 2A197 20147 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 51.53 98 (2018) 1.9
Ota 2A198 20150 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 38.16 542 (2018) 14
Palneca 2A200 20134 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 43.81 152 (2018) 3.5
Partinello 2A203 20147 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 18.66 100 (2018) 5.4
Pastricciola 2A204 20121 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 46.32 97 (2018) 2.1
Peri 2A209 20167 Ajaccio Gravona-Prunelli Ajaccián ország CA 23.65 2,011 (2018) 85
Petreto-Bicchisano 2A211 20140 Sartene Taravo-Ornano Sartenais-Valinco CC 39.27 564 (2018) 14
Piana 2A212 20115 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 62.63 475 (2018) 7.6
Pianottoli-Caldarello 2A215 20131 Sartene Nagy Dél Dél-Korzika CC 42,78 904 (2018) 21
Pietrosella 2A228 20166 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 35.23 1772 (2018) 50
Pila-Canale 2A232 20123 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 18.80 281 (2018) 15
Poggiolo 2A240 20125
20160
Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 12.15 112 (2018) 9.2
Porto-Vecchio 2A247 20137 Sartene Bavella
Great South
Dél-Korzika CC 168,65 11 748 (2018) 70
Propriano 2A249 20110 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 18.73 3 706 (2018) 198
Quasquara 2A253 20142 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 6.11 51 (2018) 8.3
Quenza 2A254 20122 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 95,67 195 (2018) 2.0
Renno 2A258 20160 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 12.62 61 (2018) 4.8
Rezza 2A259 20121 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 13.46 58 (2018) 4.3
Rosazia 2A262 20121 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 19.72 49 (2018) 2.5
Saint Lucia-de-Tallano 2A308 20112 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 25.57 403 (2018) 16.
Salice 2A266 20121 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 21.89 90 (2018) 4.1
Sampolo 2A268 20134 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 7.14 80 (2018) 11.
San-Gavino-di-Carbini 2A300 20170 Sartene Bavella Alta Rocca CC 47.88 1,097 (2018) 23.
Sant'Andréa-d'Orcino 2A295 20151 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 8.75 111 (2018) 13.
Santa-Maria-Figaniella 2A310 20143 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 13.09 101 (2018) 7.7
Santa-Maria-Siché 2A312 20190 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 10.67 422 (2018) 40
Sari-Solenzara 2A269 20145 Sartene Bavella Alta Rocca CC 73,85 1341 (2018) 18.
Sari-d'Orcino 2A270 20151 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 22.09 337 (2018) 15
Sarrola-Carcopino 2A271 20167 Ajaccio Gravona-Prunelli Ajaccián ország CA 27.01 3 268 (2018) 121
Sartene 2A272 20100 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 200,40 3 240 (2018) 16.
Serra-di-Ferro 2A276 20140 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 32,77 485 (2018) 15
Serra-di-Scopamene 2A278 20127 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 20.42 87 (2018) 4.3
Serriera 2A279 20147 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 37.00 124 (2018) 3.4
Soccia 2A282 20125 Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 28.27 147 (2018) 5.2
Sollacaro 2A284 20140 Sartene Taravo-Ornano Sartenais-Valinco CC 23.89 369 (2018) 15
Sorbollano 2A285 20152 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 7.70 77 (2018) 10.
Sotta 2A288 20146 Sartene Nagy Dél Dél-Korzika CC 66.50 1373 (2018) 21
Tasso 2A322 20134 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 16.67 103 (2018) 6.2
Tavaco 2A323 20167 Ajaccio Gravona-Prunelli Ajaccián ország CA 10.83 385 (2018) 36
Tavera 2A324 20163 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 32.43 401 (2018) 12.
Tolla 2A326 20117 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 25.45 123 (2018) 4.8
Ucciani 2A330 20133 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 28.36 502 (2018) 18.
Urbalacone 2A331 20128 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 8.25 63 (2018) 7.6
Valle-di-Mezzana 2A336 20167 Ajaccio Gravona-Prunelli Ajaccián ország CA 6.99 474 (2018) 68
Vero 2A345 20172 Ajaccio Gravona-Prunelli CC Celavu-Prunelli 23.39 596 (2018) 25
Vico 2A348 20160
20118
Ajaccio Sevi-Sorru-Cinarca CC Spelunca-Liamone 52.13 902 (2018) 17.
Viggianello 2A349 20110 Sartene Sartenais-Valinco Sartenais-Valinco CC 17.03 810 (2018) 48
Villanova 2A351 20167 Ajaccio Ajaccio-5 Ajaccián ország CA 11.25 376 (2018) 33
Zerubia 2A357 20116 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 13.18 47 (2018) 3.6
Zevaco 2A358 20173 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 10.04 57 (2018) 5.7
Zicavo 2A359 20132 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 93.02 226 (2018) 2.4
Zigliara 2A360 20190 Ajaccio Taravo-Ornano CC de la Pieve de l'Ornano 12.85 130 (2018) 10.
Zonza 2A362 20144
20124
Sartene Bavella Alta Rocca CC 134,46 2,745 (2018) 20
Zoza 2A363 20112 Sartene Sartenais-Valinco Alta Rocca CC 5.05 58 (2018) 11.
Corse-du-Sud 2A 4,014.20 157 853 (2018) 39

Megjegyzések és hivatkozások

Megjegyzések

  1. Legális önkormányzati lakosság, érvényes1 st január 2020, 2017. évjárat, a 1 st január 2019, statisztikai referencia-dátum: 1 st január 2017.

Hivatkozások

  1. "  Department of Corse-du-Sud (42)  " , https://www.insee.fr/ (hozzáférés : 2020. április 22. ) .
  2. „  Legális populációk 2017-ben  ” , az insee.fr oldalon (hozzáférés : 2020. április 22. ) .

Lásd is

Kapcsolódó cikkek