A Loire-i települések listája

Ezen az oldalon a 323 település a francia francia részleg a Loire ben1 st január 2020.

Települések listája

Az alábbi táblázat az önkormányzatok listáját tartalmazza, meghatározva azok INSEE kódját , fő irányítószámát , körzetét, kantont, a fő önkormányzatok közötti struktúrák tagságát, területét és népességét - derül ki az INSEE 2017. évi népszámlálási adataiból .

A Loire megyei 323 önkormányzat listája 1 st január 2021
Vezetéknév INSEE kód
irányítószám Kerület Kanton Interkommunalitás Terület
(km 2 )
Népesség (legutóbbi legális populáció )
Sűrűség
(lakott / km 2 )
Szerkesztés
Saint-Étienne
(prefektúra)
42218 42000
42100
42230
Szent Etienne Saint-Etienne-1
Saint-Etienne-2
Saint-Etienne-3
Saint-Etienne-4
Saint-Etienne-5
Saint-Etienne-6
Saint-Etienne Metropolis 79,97 173,089 (2018) 2 164
Aboën 42001 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Etienne Metropolis 8.96 444 (2018) 50
Ailleux 42002 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 9.31 170 (2018) 18.
Ambierle 42003 42820 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 30.76 1,909 (2018) 62
Andrézieux-Bouthéon 42005 42160 Szent Etienne Andrézieux-Bouthéon Saint-Etienne Metropolis 16.28 9 740 (2018) 598
Apinac 42006 42550 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 15.35 411 (2018) 27.
Arcinges 42007 42460 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 3.44 214 (2018) 62
Arcon 42008 42370 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 19.19 108 (2018) 5.6
Arthun 42009 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 13.88 532 (2018) 38
Aveizieux 42010 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Forez-Est CC-je 9.02 1649 (2018) 183
Balbigny 42011 42510 Roanne A Coteau Forez-Est CC-je 16.98 2,902 (2018) 171
Dalnok 42012 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 13.78 669 (2018) 49
Bellegarde-en-Forez 42013 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Forez-Est CC-je 18.91 1 998 (2018) 106.
Belleroche 42014 42670 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 13.93 313 (2018) 22.
Belmont-de-la-Loire 42015 42670 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 23.71 1 485 (2018) 63
Bessey 42018 42520 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 6.24 458 (2018) 73.
Boën-sur-Lignon 42019 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 6.00 3214 (2018) 536
Boisset-Saint-Priest 42021 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 18.28 1237 (2018) 68
Boisset-les-Montrond 42020 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Loire Forez agglomeráció 8.01 1,171 (2018) 146
Jó hang 42022 42160 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 5.15 3 960 (2018) 769
Bourg-Argental 42023 42220 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 20.15 2,930 (2018) 145
Boyer 42025 42460 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 5.18 200 (2018) 39
Briennon 42026 42720 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 23.84 1705 (2018) 72
terrorizál 42027 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 19.03 408 (2018) 21
Burdignes 42028 42220 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 30.81 368 (2018) 12.
Bussieres 42029 42510 Roanne A Coteau Forez-Est CC-je 16.76 1,533 (2018) 91
Bussy-Albieux 42030 42260 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 19.65 535 (2018) 27.
Çaloire 42031 42240 Szent Etienne Firminy Saint-Etienne Metropolis 4.70 312 (2018) 66
Cellieu 42032 42320 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 12.11 1,695 (2018) 140
Agy 42034 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 7.56 114 (2018) 15
Cezay 42035 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 10.52 215 (2018) 20
Chagnon 42036 42800 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 2.48 500 (2018) 202
Chalain-d'Uzore 42037 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 8.03 574 (2018) 71.
Chalain-le-Comtal 42038 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 18.36 703 (2018) 38
Chalmazel-Jeansagnière 42039 42920 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 53.40 453 (2018) 8.5
Chambéon 42041 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 16.85 582 (2018) 35
Szobák 42042 42170 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 18.90 1,018 (2018) 54.
Chamboeuf 42043 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Saint-Etienne Metropolis 11.12 1,752 (2018) 158
Champdieu 42046 42600 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 18.20 1,917 (2018) 105
Champoly 42047 42430 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 14.89 328 (2018) 22.
Chandon 42048 42190 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 12.38 1 476 (2018) 119
Changy 42049 42310 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 13.67 645 (2018) 47
Charlieu 42052 42190 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 6.70 3 681 (2018) 549
Chateauneuf 42053 42800 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 13.65 1,625 (2018) 119
Chatelneuf 42054 42940 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 8.48 342 (2018) 40
Chatelus 42055 42140 Montbrison Feurs A Monts du Lyonnais CC-je 2.53 138 (2018) 55
Chausseterre 42339 42430 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 16.58 221 (2018) 13.
Chavanay 42056 42410 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 15.06 2,883 (2018) 191
Chazelles-sur-Lavieu 42058 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 9.85 262 (2018) 27.
Chazelles-sur-Lyon 42059 42140 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 20.91 5 364 (2018) 257
Hernyók 42060 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 8.97 524 (2018) 58
Cherier 42061 42430 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 28.11 563 (2018) 20
Chevrières 42062 42140 Montbrison Feurs A Monts du Lyonnais CC-je 14.54 1,158 (2018) 80
Chirassimont 42063 42114 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 10.69 400 (2018) 37
Chuyer 42064 42410 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 12.06 768 (2018) 64.
Civens 42065 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 13.10 1373 (2018) 105
Cleppe 42066 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 15.48 519 (2018) 34
Colombier 42067 42220 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 17.86 301 (2018) 17.
Combre 42068 42840 Roanne Charlieu Roannais agglomeráció 4.01 432 (2018) 108.
Commelle-Vernay 42069 42120 Roanne A Coteau Roannais agglomeráció 12.41 2,985 (2018) 241
Zsinór 42070 42123 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 26.64 914 (2018) 34
Cottance 42073 42360 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 13.55 727 (2018) 54.
Coutouvre 42074 42460 Roanne Charlieu Roannais agglomeráció 21.87 1,091 (2018) 50
Félelmetes 42075 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Loire Forez agglomeráció 8.22 1,352 (2018) 164
Cremeaux 42076 42260 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 33.32 901 (2018) 27.
Croizet-sur-Gand 42077 42540 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 5.98 311 (2018) 52
Cuinzier 42079 42460 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 5.62 720 (2018) 128
Cuzieu 42081 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Forez-Est CC-je 11.51 1,548 (2018) 134
Dargoire 42083 42800 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 1.92 522 (2018) 272
Viták-Rivière-d'Orpra 42084 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 3.41 157 (2018) 46
Doizieux 42085 42740 Szent Etienne Pilat Saint-Etienne Metropolis 28.07 831 (2018) 30
Skála 42086 42670 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 11.70 527 (2018) 45
Ecotay-l'Olme 42087 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 6.52 1214 (2018) 186
Épercieux-Saint-Paul 42088 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 7.92 750 (2018) 95
Essertines-en-Châtelneuf 42089 42600 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 15.20 680 (2018) 45
Essertines-en-Donzy 42090 42360 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 6.97 493 (2018) 71.
Estivareilles 42091 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 22.56 683 (2018) 30
Farnay 42093 42320 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 7.93 1393 (2018) 176
Feurs 42094 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 24.39 8 252 (2018) 338
Firminy 42095 42700 Szent Etienne Firminy Saint-Etienne Metropolis 10.45 16,981 (2018) 1,625
Fontanes 42096 42140 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 6.63 680 (2018) 103.
Kemencék 42098 42470 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 12.17 585 (2018) 48
Eper 42099 42490 Szent Etienne Firminy Saint-Etienne Metropolis 4.63 3 721 (2018) 804
Genilac 42225 42800 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 8.67 3 906 (2018) 451
Graix 42101 42220 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 8.58 143 (2018) 17.
Grammond 42102 42140 Montbrison Feurs A Monts du Lyonnais CC-je 8.13 898 (2018) 110
Grézieux-le-Fromental 42105 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 10.31 251 (2018) 24.
Grézolles 42106 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 5.60 259 (2018) 46
Gumières 42107 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 16.12 321 (2018) 20
Jarnosse 42112 42460 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 11.88 427 (2018) 36
Jas 42113 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 6.22 228 (2018) 37
Jonzieux 42115 42660 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 10.32 1,197 (2018) 116
Hites 42116 42430 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 12.07 246 (2018) 20
L'Étrat 42092 42580 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 8.48 2,584 (2018) 305
A Hospital-le-Grand 42108 42210 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 12.86 1,066 (2018) 83.
A kórház-sous-Rochefort 42109 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 1.15 109 (2018) 95
L'Horme 42110 42152 Szent Etienne Saint-Chamond Saint-Etienne Metropolis 4.40 4 768 (2018) 1,084
A Bénisson-Dieu 42016 42720 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 11.12 418 (2018) 38
A Chamba 42040 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 5.20 48 (2018) 9.2
Chambonie 42045 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 4.42 40 (2018) 9.0
La Chapelle-Villars 42051 42410 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 8.25 530 (2018) 64.
La Chapelle-en-Lafaye 42050 42380 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 8.99 122 (2018) 14
A Côte-en-Couzan 42072 42111 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 9.11 67 (2018) 7.4
La Fouillouse 42097 42480 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 20.57 4,527 (2018) 220
A Gimond 42100 42140 Montbrison Feurs Saint-Etienne Metropolis 3.37 277 (2018) 82
A nagykereszt 42103 42320 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 4.05 5 168 (2018) 1,276
La Gresle 42104 42460 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 14.75 852 (2018) 58
La Pacaudière 42163 42310 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 20.61 1063 (2018) 52
La Ricamarie 42183 42150 Szent Etienne Saint-Etienne-2 Saint-Etienne Metropolis 6.95 7 889 (2018) 1,135
La Talaudière 42305 42350 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 7.63 6 931 (2018) 908
La Terrasse-sur-Dorlay 42308 42740 Szent Etienne Pilat Saint-Etienne Metropolis 8.69 781 (2018) 90
La Tour-en-Jarez 42311 42580 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 5.05 1 476 (2018) 292
La Tourette 42312 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 5.65 595 (2018) 105
La Tuilière 42314 42830 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 31.09 290 (2018) 9.3
La Valla-en-Gier 42322 42131 Szent Etienne Pilat Saint-Etienne Metropolis 34.78 1,065 (2018) 31
La Valla-sur-Rochefort 42321 42111 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 8.98 102 (2018) 11.
A Versanne 42329 42220 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 15.13 376 (2018) 25
Lavieu 42117 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 4.45 116 (2018) 26.
Világi 42118 42470 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 12.85 748 (2018) 58
A Bessat 42017 42660 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 10.06 451 (2018) 45
A Cergne 42033 42460 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 5.93 632 (2018) 107.
A Chambon-Feugerolles 42044 42500 Szent Etienne Saint-Etienne-2 Saint-Etienne Metropolis 17.51 12 200 (2018) 697
A Coteau 42071 42120 Roanne A Coteau Roannais agglomeráció 4.89 6,881 (2018) 1,407
A Crozet 42078 42310 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 13.31 265 (2018) 20
Leigneux 42119 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 4.53 372 (2018) 82
Lentigny 42120 42155 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 11.30 1,757 (2018) 155
Lérigneux 42121 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 9.76 150 (2018) 15
Karácsony 42158 42370 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 15.68 209 (2018) 13.
Szobák 42295 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon A Pays d'Urfé CC-je 25.22 554 (2018) 22.
Lizigneux 42122 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 15.04 1705 (2018) 113
Loreto 42123 42420 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 3.41 4 684 (2018) 1374
Lupé 42124 42520 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 1.47 302 (2018) 205
Csali 42125 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 6.23 141 (2018) 23.
Luriecq 42126 42380 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 20.28 1,298 (2018) 64.
Mably 42127 42300 Roanne Roanne-1 Roannais agglomeráció 32.80 7 641 (2018) 233
Machezal 42128 42114 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 13.88 386 (2018) 28.
Maclas 42129 42520 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 10.15 1,812 (2018) 179
Magneux-Haute-Rive 42130 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 12.56 572 (2018) 46
Maizilly 42131 42750 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 5.12 335 (2018) 65
Malleval 42132 42520 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 5.06 574 (2018) 113
Marcenod 42133 42140 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 9.00 703 (2018) 78
Marcilly-le-Chatel 42134 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 16.32 1391 (2018) 85
Marclopt 42135 42210 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 8.43 516 (2018) 61
Marcoux 42136 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 15.30 750 (2018) 49
Margerie-Chantagret 42137 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 7.71 801 (2018) 104
Maringes 42138 42140 Montbrison Feurs A Monts du Lyonnais CC-je 9.17 667 (2018) 73.
Marlhes 42139 42660 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 32.60 1319 (2018) 40
Marols 42140 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 14.94 431 (2018) 29.
március 42141 42750 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 12.03 562 (2018) 47
Merle-Leignec 42142 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 16.17 320 (2018) 20
Mizérieux 42143 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 7.01 471 (2018) 67
Montagny 42145 42840 Roanne Charlieu Roannais agglomeráció 25.57 1,066 (2018) 42
Montarcher 42146 42380 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 5.99 67 (2018) 11.
Montbrison 42147 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 16.33 15 656 (2018) 959
Montchal 42148 42360 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 8.84 487 (2018) 55
Montrond-les-Bains 42149 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Forez-Est CC-je 10.11 5,290 (2018) 523
Montverdun 42150 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 16.52 1 387 (2018) 84.
Mornand-en-Forez 42151 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 21.60 412 (2018) 19.
Nandax 42152 42720 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 8.03 534 (2018) 67
Neaux 42153 42470 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 17.36 480 (2018) 28.
Neronde 42154 42510 Roanne A Coteau Forez-Est CC-je 8.57 457 (2018) 53
Ideges 42155 42510 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 19.44 1000 (2018) 51
Neulise 42156 42590 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 22.99 1,369 (2018) 60
Noailly 42157 42640 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 31.45 798 (2018) 25
Feketíthető 42159 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 40.34 1,577 (2018) 39
Aljas 42160 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 6.95 194 (2018) 28.
Notre-Dame-de-Boisset 42161 42120 Roanne A Coteau Roannais agglomeráció 9.10 570 (2018) 63
Ouches 42162 42155 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 10.12 1,156 (2018) 114.
Palognous 42164 42990 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 7.01 74 (2018) 11.
Panissières 42165 42360 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 26.71 2,911 (2018) 109.
Parigny 42166 42120 Roanne A Coteau Roannais agglomeráció 9.15 617 (2018) 67
Pavezin 42167 42410 Szent Etienne Pilat Saint-Etienne Metropolis 8.87 363 (2018) 41
Pelussin 42168 42410 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 32.16 3 751 (2018) 117.
Perigneux 42169 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 32.00 1,546 (2018) 48
Perreux 42170 42120 Roanne A Coteau Roannais agglomeráció 41.35 2 110 (2018) 51
Pinay 42171 42590 Roanne A Coteau Forez-Est CC-je 6.62 288 (2018) 44.
Planfoy 42172 42660 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 12.27 1,053 (2018) 86
Pommiers-en-Forez 42173 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 23.84 360 (2018) 15
Poncins 42174 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 20.63 1,118 (2018) 54.
Pouilly-lès-Feurs 42175 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 13.03 1220 (2018) 94. o
Pouilly-les-Nonains 42176 42155 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 10.23 2,161 (2018) 211
Pouilly-sous-Charlieu 42177 42720 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 15.99 2,501 (2018) 156
Pradines 42178 42630 Roanne Charlieu CC du Pays Loire és Rhône között 11.60 818 (2018) 71.
Pralong 42179 42600 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 8.03 852 (2018) 106.
Értékes 42180 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 16.29 1,033 (2018) 63
Regny 42181 42630 Roanne Charlieu CC du Pays Loire és Rhône között 13.80 1,515 (2018) 110
Renaison 42182 42370 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 23.04 3 170 (2018) 138
Riorges 42184 42153 Roanne Roanne-2 Roannais agglomeráció 15.51 10 757 (2018) 694
Rivas 42185 42340 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Forez-Est CC-je 4.60 680 (2018) 148
Rive-de-Gier 42186 42800 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 7.33 15 105 (2018) 2,061
Roanne 42187 42300 Roanne Roanne-1
Roanne-2
Roannais agglomeráció 16.12 34,004 (2018) 2 109.
szikla 42188 42600 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 23.33 254 (2018) 11.
Roche-la-Moliere 42189 42230 Szent Etienne Saint-Etienne-3 Saint-Etienne Metropolis 17.44 9 825 (2018) 563
Roisey 42191 42520 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 13.03 954 (2018) 73.
Rozier-Côtes-d'Aurec 42192 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Etienne Metropolis 13.89 440 (2018) 32
Rozier-en-Donzy 42193 42810 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 9.51 1 435 (2018) 151
Sail-les-Bains 42194 42310 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 21.11 200 (2018) 9.5
Sail-sous-Couzan 42195 42890 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 7.43 956 (2018) 129
Saint-Alban-les-Eaux 42198 42370 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 7.75 951 (2018) 123.
Saint-André-d'Apchon 42199 42370 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 13.44 1,939 (2018) 144
Saint-André-le-Puy 42200 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Forez-Est CC-je 8.66 1,533 (2018) 177
Saint-Appolinard 42201 42520 Szent Etienne Pilat CC du Pilat rhodanien 9.84 683 (2018) 69
Saint-Barthélemy-Lestra 42202 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 11.06 685 (2018) 62
Saint-Bonnet-des-Quarts 42203 42310 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 32.45 310 (2018) 9.6
Saint-Bonnet-le-Chateau 42204 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 1.87 1,517 (2018) 811
Saint-Bonnet-le-Courreau 42205 42940 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 50.18 688 (2018) 14
Saint-Bonnet-les-Oules 42206 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Saint-Etienne Metropolis 12.41 1 652 (2018) 133
Saint-Chamond 42207 42400 Szent Etienne Saint-Chamond Saint-Etienne Metropolis 54.88 34,979 (2018) 637
Saint-Christo-en-Jarez 42208 42320 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 21,77 1,897 (2018) 87
Saint-Cyprien 42211 42160 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 7.28 2,466 (2018) 339
Saint-Cyr-de-Favières 42212 42123 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 14.11 941 (2018) 67
Saint-Cyr-de-Valorges 42213 42114 Roanne A Coteau Forez-Est CC-je 9.91 308 (2018) 31
Saint-Cyr-les-Vignes 42214 42210 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 19.38 1,048 (2018) 54.
Saint-Denis-de-Cabanne 42215 42750 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 7.65 1,256 (2018) 164
Saint-Denis-sur-Coise 42216 42140 Montbrison Feurs A Monts du Lyonnais CC-je 10,79 659 (2018) 61
Saint-Didier-sur-Rochefort 42217 42111 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 22.75 421 (2018) 19.
Saint-Etienne-le-Molard 42219 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 16.55 1,022 (2018) 62
Saint-Forgeux-Lespinasse 42220 42640 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 16.19 635 (2018) 39
Saint-Galmier 42222 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Saint-Etienne Metropolis 19.47 5 737 (2018) 295
Saint-Genest-Lerpt 42223 42530 Szent Etienne Saint-Etienne-3 Saint-Etienne Metropolis 12.68 6 159 (2018) 486
Saint-Genest-Malifaux 42224 42660 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 47.08 2,891 (2018) 61
Saint-Georges-Felsőváros 42228 42610 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 9.63 1,458 (2018) 151
Saint-Georges-de-Baroille 42226 42510 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 15.24 426 (2018) 28.
Saint-Georges-en-Couzan 42227 42990 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 23.64 409 (2018) 17.
Saint-Germain-Laval 42230 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 17.08 1,621 (2018) 95
Saint-Germain-Lespinasse 42231 42640 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 15.00 1,249 (2018) 83.
Saint-Germain-la-Montagne 42229 42670 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 12.54 235 (2018) 19.
Saint-Haon-le-Chatel 42232 42370 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 0,87 638 (2018) 733
Saint-Haon-le-Vieux 42233 42370 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 16.34 956 (2018) 59
Saint-Héand 42234 42570 Szent Etienne Rowan fák Saint-Etienne Metropolis 31.30 3 614 (2018) 115
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 42235 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 18.31 337 (2018) 18.
Saint-Hilaire-sous-Charlieu 42236 42190 Roanne Charlieu Charlieu-Belmont közösség 13.51 525 (2018) 39
Saint-Jean-Bonnefonds 42237 42650 Szent Etienne Saint-Etienne-5 Saint-Etienne Metropolis 11.59 6 627 (2018) 572
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 42239 42155 Roanne Renaison Roannais agglomeráció 23.57 1150 (2018) 49
Saint-Jean-Soleymieux 42240 42560 Montbrison Montbrison Loire Forez agglomeráció 16.47 859 (2018) 52
Saint-Jean-la-Vêtre 42238 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 16.22 318 (2018) 20
Saint-Jodard 42241 42590 Roanne A Coteau Forez-Est CC-je 6.65 402 (2018) 60
Szent József 42242 42800 Szent Etienne Rive-de-Gier Saint-Etienne Metropolis 8.05 1915 (2018) 238
Saint-Julien-Molin-Molette 42246 42220 Szent Etienne Pilat A Pilat-hegység CC-je 9.45 1,139 (2018) 121
Saint-Julien-d'Oddes 42243 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix és Isable 10.41 277 (2018) 27.
Saint-Just-Saint-Rambert 42279 42170 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 40,63 15 034 (2018) 370
Saint-Just-en-Bas 42247 42990 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 20,95 285 (2018) 14
Saint-Just-en-Chevalet 42248 42430 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 29.19 1 138 (2018) 39
Saint-Just-la-Pendu 42249 42540 Roanne A Coteau CC du Pays Loire és Rhône között 19.88 1649 (2018) 83.
Saint-Laurent-Rochefort 42252 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon Loire Forez agglomeráció 15.60 250 (2018) 16.
Saint-Laurent-la-Conche 42251 42210 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 15.51 594 (2018) 38
Saint-Leger-sur-Roanne 42253 42155 Roanne Roanne-2 Roannais agglomeráció 4.51 1,151 (2018) 255
Saint-Marcel-d'Urfé 42255 42430 Roanne Renaison A Pays d'Urfé CC-je 13.92 287 (2018) 21
Saint-Marcel-de-Félines 42254 42122 Roanne A Coteau Forez-Est CC-je 22.43 801 (2018) 36
Saint-Marcellin-en-Forez 42256 42680 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Loire Forez agglomeráció 31.09 4,856 (2018) 156
Saint-Martin-Lestra 42261 42110 Montbrison Feurs Forez-Est CC-je 16.33 900 (2018) 55
