Az országok felsorolása a börtön lakossága szerint

Ez a cikk az országokat bebörtönzési arány szerint sorolja fel .

Az országok felsorolása a börtön lakossága szerint

Az adatok a World Prison Brief- ből származnak , Birkbeck szerkesztette a londoni egyetemen , és 2016-ban kelt.

Rang Ország A fogvatartottak száma
100 000 lakosra jutó foglyok száma
A külföldiek aránya a
foglyok között
A nők aránya a
foglyok között
1 Egyesült Államok 2,145,100 666 5,2% 9,8%
2 Kína 1 649 804 118 0,4% 6,5%
3 Brazília 663,826 320 0,4% 6,9%
4 Oroszország 607,894 420 4,3% 7,9%
5. India 419 623 33 1,5% 4,3%
6. Thaiföld 319,479 472 4,6% 13,3%
7 pulyka 229,790 285 2,1% 4,4%
8. Indonézia 228,319 87 0,6% 5,5%
9. Irán 225,624 287 2,9% 3,1%
10. Mexikó 208,689 169 1,2% 5,2%
11. Fülöp-szigetek 178,661 172 0,4% 8,9%
12. Dél-Afrika 161,984 291 6,3% 2,6%
13. Colombia 115,721 227 0,8% 6,6%
14 Vietnam 115,035 122 0,2% 10,1%
15 Etiópia 113,727 127. ... 4,2%
16. Egyiptom 106 000 116 1,0% 3,7%
17. Anglia Wales
86,129 156 11,8% 4,7%
18. Peru 85 175 266 2,0% 5,8%
19. Pakisztán 84,315 44. 1,2% 1,8%
20 Marokkó 80 000 227 1,4% 2,4%
21 Burma 79,668 145 0,7% 12,3%
22. Banglades 79,280 48 0,8% 3,8%
23. Lengyelország 74,154 195 1,1% 3,8%
24. Argentína 72,693 167 6,2% 4,1%
25 Franciaország 70,018 103. 21,7% 3,5%
26. Nigéria 68,259 36 0,3% 2,0%
27. Németország 64,193 77 31,3% 5,8%
28. Tajvan 62,445 265 0,7% 8,7%
29. Algéria 61.000 155 3,2% 1,7%
30 Ukrajna 60,771 167 1,7% 4,6%
31 Spanyolország 59,678 128 28,3% 7,5%
32 Olaszország 58 115 96 34,2% 4,2%
33 Dél-Korea 57,451 114. 3,5% 6,5%
34 Kuba 57,337 510 ... ...
35 Japán 56,805 45 5,6% 8,4%
36 Venezuela 54,738 173 2,3% 5,0%
37 Ruanda 54,279 434 0,3% 6,5%
38 Uganda 54,059 129 0,5% 4,4%
39 Kenya 53,841 114. 0,6% 7,4%
40 Malaysia 51 602 167 29,1% 6,9%
41 Szaud-Arábia 47 000 161 72,0% 5,7%
42 Üzbegisztán 43,900 150 ... ...
43 Irak 42,880 123. ... 2,6%
44. Chile 42 626 234 3,4% 8,6%
45 Ausztrália 41 237 168 18,7% 8,1%
46 Kanada 41 145 114. ... 5,6%
47 Salvador 38,893 597 1,3% 9,9%
48 Kazahsztán 36,343 202 4,5% 7,6%
49 Tanzánia 31,382 58 3,7% 3,4%
50 Türkmenisztán 30,568 583 0,7% 6,5%
51 Fehéroroszország 29,776 314 3,1% 7,5%
52 Kamerun 27,997 115 5,4% 2,7%
53 Afganisztán 27,527 75 0,9% 2,8%
54. Dominikai Köztársaság 26,796 245 8,0% 2,6%
55 Ecuador 26,421 160 8,1% 7,7%
56 Kambodzsa 25 500 159 4,4% 8,0%
57 Zambia 25 000 146 2,1% 3,0%
58 Románia 24,196 124 1,1% 5,1%
59 Angola 24 165 96 ... 3,6%
60 Tunézia 23 553 206 ... 2,8%
61 Azerbajdzsán 23 311 239 2,5% 3,1%
62 Guatemala 22,907 134 3,2% 10,3%
63 Csehország 22,446 212 8,2% 7,4%
64. Madagaszkár 22 000 88 0,1% 4,5%
65 Izrael 21,072 265 38,9% 1,0%
66 Kongói Demokratikus Köztársaság 20,550 29. ... 3,0%
67 Zimbabwe 19,521 120 1,9% 2,2%
68 Costa Rica 19 226 374 14,6% 5,4%
69 Szudán 19,101 50 1,0% 2,0%
70 Nepál zászlaja Nepál 18 881 65 5,5% 7,3%
71. Magyarország 17 963 184 4,8% 7,5%
72 Honduras 17 253 200 1,3% 4,3%
73. Srí Lanka 16 990 78 1,4% 4,9%
74. Panama 16,151 393 10,1% 5,5%
75 Mozambik 15,976 57 0,9% 2,9%
76 Bolívia 14 598 130 4,1% 8,2%
77 Malawi 14,018 79 0,2% 1,1%
78 Jemen 14 000 53 3,2% 1,6%
79 Ghána 13 764 49 7,2% 1,2%
80 Portugália 13,603 132 16,0% 6,3%
81. Paraguay 12,741 180 4,2% 6,5%
82 Szingapúr 12,219 213 9,9% 10,5%
83. Jordánia 11,489 150 14,0% 4,0%
84. Elefántcsontpart 11 192 51 30,0% 2,1%
85 Uruguay 11 078 321 2,6% 5,3%
86 Belgium 10 619 94. o 44,3% 4,6%
87 Szíria 10 599 60 7,3% 7,4%
88 Nicaragua 10,569 171 2,9% 5,4%
89 Haiti 10 500 96 ... 4,1%
90 Porto Rico 10,475 313 ... 3,6%
91. Új Zéland 10,470 217 1,9% 7,6%
92 Szlovákia 10 204 188 2,1% 7,0%
93. Kirgizisztán 10 195 166 4,9% 4,2%
94. o Hollandia 10 102 59 19,1% 5,4%
95 Szerbia 10,065 142 3,5% 3,6%
96 Burundi 10,049 86 1,2% 4,5%
97 Egyesült Arab Emírségek 9,826 104 87,8% 11,7%
98 Görögország 9 789 91. 54,3% 5,5%
99 Grúzia 9 451 254 3,9% 2,9%
100 Szenegál 9 422 60 10,7% 1,9%
101 Tádzsikisztán 9 317 121 4,9% 1,6%
102 Bulgária 9,028 125 2,0% 3,1%
103. Hong Kong 8,611 117. 29,9% 20,8%
104 Niger 8 525 44. ... 4,3%
105 Ausztria 8,290 94. o 54,2% 5,7%
106. Laosz 8 201 119 ... 18,3%
107. Moldova 7 868 222 1,1% 8,2%
108. Mongólia 7 690 262 0,4% 5,1%
109. Burkina Faso 7,544 41 4,1% 1,5%
110 Skócia 7,522 138 3,8% 5,0%
111. Jóindulatú 7,067 67 ... 5,0%
112 svájci 6,912 82 72,0% 5,6%
113 Litvánia 6,616 235 1,7% 4,9%
114. Dél Szudán 6,504 52 ... 10,9%
115 Libanon 6500 128 36,0% 4,6%
116 Líbia 6 187 99 12,8% 1,2%
117. Svédország 5 630 57 30,9% 6,1%
118 Albánia 5,447 189 1,4% 1,9%
119 Kuvait 5,400 147 13,5% 13,8%
120 Mali 5,209 33 ... 2,8%
121 Pápua Új-Guinea 4 945 63 0,4% 5,0%
122 Örményország 4 873 162 3,2% 4,4%
123. Csád 4 831 39 1,3% 2,8%
124 Menni 4,427 62 5,2% 2,7%
125 Botswana 4 376 210 31,6% 1,8%
126. Lettország 4,243 218 3,3% 8,2%
127. Sierra Leone 4,179 64. 1,3% 3,3%
128 Bahrein 4,028 301 30,2% 4,7%
129 Norvégia 3 933 74. 30,5% 6,1%
130 Jamaica 3 886 138 1,1% 4,7%
131 Namíbia 3,742 148 5,5% 2,9%
132 Írország 3,738 78 13,3% 4,2%
133 Trinidad és Tobago 3,667 270 3,1% 2,6%
134 Eswatini 3,610 282 6,0% 2,9%
135 Dánia 3 418 59 28,3% 4,0%
136 Gabon 3 373 191 ... 3,5%
137 Horvátország 3 228 78 5,7% 4,1%
138 Észak-Macedónia 3 222 156 5,7% 3,2%
139 Finnország 3,174 57 18,6% 7,7%
140 Guinea 2,900 23. ... 3,7%
141 Észtország 2 752 208 38,8% 5,1%
142 Mauritius 2 342 183 6,4% 5,0%
143 Guyana 2,113 278 1,5% 3,5%
144 Lesotho 2,073 92 0,9% 3,6%
145 Libéria 2,023 44. 2,0% 1,3%
146 Maldív-szigetek 1,880 514 1,1% 4,3%
147 Koszovó 1,849 106. 5,7% 2,5%
148 Mauritánia 1,768 44. ... 1,2%
149 Bahama-szigetek 1,727 439 ... 3,2%
150 Bosznia és Hercegovina 1,722 93. 2,6% 2,9%
151 Zöld sapka 1,569 306 ... 4,0%
152 Észak-Írország 1,435 76 8,6% 3,8%
153 Fidzsi-szigetek 1423 158 1,2% 5,2%
154 Szlovénia 1316 64. 12,9% 7,4%
155 Omán 1,300 36 30,3% 4,5%
156 Belize 1,297 356 11,1% 3,5%
157 Makaó 1,295 203 68,2% 15,4%
158 Kongói Köztársaság 1,240 27. ... 3,7%
159 Katar 1150 53 73,3% 14,7%
160 Montenegró 1,131 182 15,1% 3,1%
161 Gambia 1,121 58 66,7% 2,5%
162 Bhután 1,119 145 6,8% 4,3%
163 Suriname 1000 183 19,3% 2,8%
164 Barbados 927 322 14,1% 3,6%
165 Közép-Afrikai Köztársaság 764 16. ... 8,2%
166 Seychelle-szigetek 699 738 1,3% 4,7%
167 Luxemburg 690 115 73,0% 5,5%
168 Kelet-Timor 669 56 4,0% 4,0%
169 Ciprus 654 77 38,2% 6,7%
170 Dzsibuti 600 66 ... 5,0%
171 Málta 588 66 40,2% 6,3%
172 Bahrein 565 134 29,6% 7,3%
173 Szent Lucia 525 279 3,0% 2,5%
174 Egyenlítői-Guinea 500 63 ... 5,0%
174 Szamoa 500 257 0,5% 6,0%
176 Gránát 465 435 3,1% 1,5%
177 Salamon-szigetek 435 73. ... 1,4%
178 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 412 378 8,3% 1,5%
179 Antigua és Barbuda 314 335 30,6% 5,9%
180 Saint Kitts és Nevis 220 393 2,1% 3,6%
181 Bissau-Guinea 196 10. 7,1% 2,6%
182 Vanuatu 192 71. 0,4% 1,0%
183 Dominika 180 247 8,0% 1,1%
184 Sao Tome és Principe 178 85 0,8% 5,1%
185 Tonga 176 166 0,0% 4,5%
186 Comore-szigetek 148 19. 7,7% 1,4%
187 Mikronéziai Szövetségi Államok 132 127. ... 0,0%
188 Izland 131 38 23,7% 6,1%
189 Kiribati 129 113 0,0% 0,8%
190 Palau 72 343 6,5% 4,2%
191 Andorra 41 53 76,7% 21,5%
192 Marshall-szigetek 35 66 ... 0,0%
193 Monaco 28. 74. 96,4% 10,7%
194 Nauru 14 140 6,7% 7,1%
195 Tuvalu 11. 110 0,0% 0,0%
196 Liechtenstein 10. 27. 87,5% 12,5%
197 San Marino 2 45 100% 0,0%
198 Vatikán 0 0 ... ...

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (in) "  Legmagasabbtól a legkisebbig - a börtön népessége összesen | World Prison Brief  ” (hozzáférés : 2017. december 13. )
  2. (in) "A  legmagasabbtól a legkisebbig - a börtön népességi aránya World Prison Brief  ” (hozzáférés : 2017. december 13. )
  3. (in) "  Legmagasabbtól a legalacsonyabbig - külföldi foglyok (a börtön lakosságának százaléka) | World Prison Brief  ” (hozzáférés : 2017. december 11. )
  4. (a) "  Legmagasabbtól a legalacsonyabbig - női fogvatartottak (a börtön lakosságának százaléka) | World Prison Brief  ” (hozzáférés : 2017. december 12. )

Kapcsolódó cikkek

Külső hivatkozás