Retz (Ausztria) | ||||
![]() Címertan |
||||
Retz főtere | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Ausztria | |||
Föld | Alsó-Ausztria | |||
Kerület (Bezirk) |
Hollabrunn körzet | |||
irányítószám | A-2070 | |||
Indikatív | 43+ | |||
Közös kódex | HL | |||
Demográfia | ||||
Népesség | 4 249 lakos. (1 st január 2018-as) | |||
Sűrűség | 94 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 48 ° 45 ′ 22 ″ észak, 15 ° 57 ′ 08 ″ kelet | |||
Magasság | 252 m |
|||
Terület | 4500 ha = 45 km 2 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Alsó-Ausztria
| ||||
Retz körülbelül 4500 lakosú osztrák város . A Thaya- völgy közelében fontos bor- és mezőgazdasági központ egy dombos régió szélén, amely már a cseh masszívumhoz tartozik . Az óváros megtartotta dáma tervét, sáncainak és védelmi tornyainak maradványait.